旅行社 | +3.320% | +2.470% | 7.67億 | 12.65億 | 77.86 | |
|
珠寶與奢侈品 | +3.080% | +1.950% | 12.86億 | 9.59億 | 16.13 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +2.850% | +0.700% | 5.65億 | 8.42億 | 30.47 | |
|
特殊金融服務 | +2.300% | -0.270% | 5.50千萬 | 8.73千萬 | 0.00 | |
|
金融交易與數據 | +2.200% | -6.390% | 20.09億 | 35.55億 | 158.19 | |
|
公路運輸 | -2.560% | +0.740% | 1.72億 | 4.88億 | 9.23 | |
|
核電 | -1.890% | +2.200% | 3.64億 | 6.32億 | 17.06 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.600% | +1.710% | 6.29千萬 | 1.06億 | 5.85 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.270% | -1.480% | 12.40億 | 31.15億 | 130.68 | |
|
園林工程 | -1.260% | -1.490% | 6.98億 | 8.61億 | 47.71 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.830% | +0.390% | 276.38億 | 452.75億 | 79.82 | |
|
通用機械 | +0.830% | -0.090% | 240.82億 | 431.44億 | 63.57 | |
|
汽車零配件 | +1.680% | -0.850% | 202.94億 | 330.30億 | 71.77 | |
|
其他機械設備 | +0.980% | +1.050% | 142.05億 | 265.68億 | 63.43 | |
|
新能源設備 | +0.520% | +0.650% | 131.32億 | 278.05億 | 60.22 | |
|
化學藥 | +0.160% | +4.660% | 131.22億 | 179.63億 | 47.72 | |
|
電氣部件與設備 | +0.740% | +0.880% | 129.88億 | 261.71億 | 55.17 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.480% | -0.280% | 123.37億 | 218.97億 | 114.29 | |
|
通信傳輸設備 | +1.280% | -0.020% | 119.15億 | 139.83億 | 74.44 | |
|
互聯網信息服務 | +1.470% | -0.350% | 105.47億 | 152.94億 | 86.66 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/02 13:05