汽車經銷商與汽車服務 | +4.930% | +1.730% | 21.89億 | 12.89億 | 102.13 | |
|
特殊消費者服務 | +4.170% | -0.220% | 2.39千萬 | 2.80千萬 | 48.21 | |
|
航空貨運 | +4.060% | +1.430% | 17.76億 | 26.44億 | 39.19 | |
|
辦公服務與用品 | +4.030% | +7.660% | 8.76億 | 7.15億 | 47.48 | |
|
環保工程 | +3.920% | -0.140% | 11.20億 | 14.87億 | 20.87 | |
|
人壽與健康保險 | -0.870% | +1.810% | 12.96億 | 20.04億 | 24.06 | |
|
多元化保險 | -0.760% | +1.400% | 24.63億 | 44.16億 | 12.30 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.710% | -0.290% | 57.68億 | 70.14億 | 49.23 | |
|
商業印刷 | -0.690% | +0.860% | 27.26億 | 36.64億 | 105.77 | |
|
電信運營服務 | -0.630% | +1.600% | 24.81億 | 46.78億 | 18.85 | |
|
半導體 | +1.400% | +2.580% | 610.13億 | 751.11億 | 111.40 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.010% | +2.580% | 573.28億 | 859.83億 | 64.79 | |
|
軟件開發 | +0.480% | +3.600% | 477.46億 | 664.42億 | 80.55 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.320% | +3.010% | 421.78億 | 576.35億 | 106.24 | |
|
新能源設備 | +0.640% | +2.360% | 401.27億 | 627.25億 | 48.38 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.760% | +2.230% | 392.08億 | 607.88億 | 71.85 | |
|
其他機械設備 | +1.080% | +1.570% | 319.39億 | 430.29億 | 50.34 | |
|
光電子器件 | +1.570% | +2.430% | 317.02億 | 420.18億 | 102.03 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.040% | +5.100% | 315.26億 | 336.88億 | 140.82 | |
|
互聯網信息服務 | +1.110% | +3.550% | 309.89億 | 356.62億 | 100.31 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 13:51