醫療保健技術 | +4.640% | +0.580% | 6.90億 | 8.87億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +4.160% | +0.490% | 107.20億 | 107.56億 | 32.70 | |
|
林業產品 | +3.810% | -1.270% | 8.35千萬 | 1.61億 | 93.60 | |
|
移動互聯網信息服務 | +3.730% | -0.930% | 5.93億 | 9.68億 | 80.04 | |
|
家常用品 | +3.550% | -0.830% | 1.40億 | 1.26億 | 56.99 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.130% | -1.170% | 2.05億 | 4.65億 | 0.00 | |
|
商用貨車 | -3.170% | +8.510% | 3.63億 | 1.61億 | 0.00 | |
|
園林工程 | -1.760% | -1.880% | 3.11億 | 5.01億 | 0.00 | |
|
電信增值服務 | -1.710% | -0.410% | 5.32億 | 10.70億 | 132.69 | |
|
航空公司 | -1.480% | -0.420% | 19.70億 | 28.91億 | 47.24 | |
|
半導體 | +0.920% | +0.730% | 461.82億 | 812.98億 | 128.90 | |
|
汽車零配件 | +2.530% | +1.250% | 221.46億 | 265.65億 | 154.03 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.270% | +0.370% | 220.87億 | 319.58億 | 64.55 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.200% | +0.240% | 188.20億 | 299.21億 | 82.24 | |
|
電氣部件與設備 | +2.010% | -0.940% | 162.60億 | 253.15億 | 51.07 | |
|
其他機械設備 | +2.180% | +0.300% | 158.13億 | 241.88億 | 51.29 | |
|
新能源設備 | +1.850% | +0.510% | 148.32億 | 207.56億 | 44.87 | |
|
軟件開發 | +0.440% | -0.350% | 136.70億 | 277.88億 | 68.91 | |
|
通用機械 | +3.090% | +1.700% | 127.37億 | 156.99億 | 72.25 | |
|
鋼鐵 | +4.160% | +0.490% | 107.20億 | 107.56億 | 32.70 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/02/26 11:33