醫療用品經銷商 | +10.010% | +10.020% | 10.68億 | 4.53億 | 0.00 | |
|
商用貨車 | +4.560% | +3.850% | 7.80億 | 4.81億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +4.340% | +2.190% | 17.38億 | 5.77億 | 20.43 | |
|
珠寶與奢侈品 | +4.160% | +1.970% | 9.03億 | 4.35億 | 10.22 | |
|
互聯網零售 | +3.820% | +3.500% | 11.05億 | 8.87千萬 | 36.67 | |
|
醫療保健技術 | -6.080% | -1.700% | 5.32億 | 8.19億 | 0.00 | |
|
其他建材 | -5.090% | +2.990% | 2.93億 | 2.92億 | 81.86 | |
|
廣播與有線電視 | -4.190% | +7.520% | 34.68億 | 19.01億 | 13.69 | |
|
食品經銷商 | -3.970% | -0.390% | 4.41億 | 4.81億 | 57.67 | |
|
移動互聯網信息服務 | -3.960% | +1.200% | 4.89億 | 4.87億 | 74.53 | |
|
半導體 | -3.040% | -0.140% | 519.52億 | 537.83億 | 112.83 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.200% | +0.170% | 262.06億 | 269.77億 | 61.91 | |
|
汽車零配件 | -2.760% | +1.670% | 245.30億 | 260.64億 | 157.61 | |
|
電氣部件與設備 | -1.300% | +1.930% | 242.57億 | 223.25億 | 51.60 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.550% | +0.680% | 212.18億 | 222.33億 | 77.74 | |
|
其他機械設備 | -2.660% | -0.140% | 199.89億 | 227.36億 | 49.44 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.630% | +0.840% | 188.17億 | 185.86億 | 42.49 | |
|
軟件開發 | -2.270% | -0.040% | 178.68億 | 240.02億 | 67.88 | |
|
煤炭 | +3.770% | -0.240% | 170.23億 | 55.72億 | 51.39 | |
|
新能源設備 | -0.980% | -0.260% | 158.83億 | 176.17億 | 43.47 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/13 15:00