最近搜看股票
報價
阿思達克財經新聞 - 熱門新聞 更多 |
惠譽:明年內銀淨息差續受壓
9
24
10
AASTOCKS新聞
阿里旗下釘釘平台登陸香港
5
14
4
AASTOCKS新聞
港股通阿里巴巴淨流入16.87億港元
48
77
24
AASTOCKS新聞
《大行》美銀證券上調內銀盈測 首選建行和工行
49
94
34
AASTOCKS新聞
《大行》里昂調整內銀股目標價 偏好工行
15
37
19
AASTOCKS新聞
即時排行 (即時)更多 | |||
股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新 |
股票 五大%升幅 更多 | ||
名稱 | 現價 | %升幅 |
中國金屬利用 | 0.159 | +74.725% |
應力控股 | 0.400 | +15.942% |
朗詩綠色生活 | 0.185 | +15.625% |
大健康國際 | 0.123 | +14.953% |
中國金石 | 0.142 | +14.516% |
股票 五大%跌幅 更多 | ||
名稱 | 現價 | %跌幅 |
應星控股 | 6.770 | -49.852% |
高地股份股權 | 0.010 | -37.500% |
正商實業 | 0.230 | -30.303% |
中港石油 | 0.290 | -21.622% |
明發集團 | 0.127 | -19.620% |
股票 五大成交額 更多 | ||
名稱 | 現價 | 成交額 |
南方恆生科技 | 4.234 | 33.79億 |
盈富基金 | 19.470 | 26.26億 |
騰訊控股 | 399.800 | 25.53億 |
美團-W | 171.600 | 24.47億 |
阿里巴巴-W | 83.000 | 20.37億 |
最後更新 2024/11/28 11:42 |