最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,402.08 | -201.05(-1.03%) |
國企指數 | 6,944.45 | -82.95(-1.18%) |
港中企業 | 3,536.52 | -55.01(-1.53%) |
創業板 | 17.73 | -0.03(-0.17%) |
金融分類 | 33,250.83 | -235.01(-0.70%) |
公用分類 | 34,249.13 | -152.60(-0.44%) |
地產分類 | 15,407.12 | -114.11(-0.74%) |
工商分類 | 10,966.95 | -139.36(-1.25%) |
波幅指數 | 23.29 | -0.11(-0.47%) |
恆生內銀 | 2,925.67 | -25.28(-0.86%) |
恆生內房 | 1,211.23 | -17.50(-1.42%) |
恆生內地油氣 | 1,749.04 | -3.23(-0.18%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/11/28 13:52 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,306.70 | -3.08(-0.09%) |
上證A股指數 | 3,466.09 | -3.23(-0.09%) |
上證B股指數 | 275.12 | -0.15(-0.05%) |
綜合指數 | 3,075.67 | -12.91(-0.42%) |
滬深300 | 3,884.55 | -22.49(-0.58%) |
上證50 | 2,610.35 | -15.41(-0.59%) |
上證180 | 8,492.34 | -32.20(-0.38%) |
上證380 | 5,411.57 | -2.28(-0.04%) |
上證紅利 | 3,041.47 | -1.27(-0.04%) |
上證中盤 | 3,947.59 | -2.60(-0.07%) |
上證180治理 | 961.56 | -5.66(-0.59%) |
上證超大盤 | 2,047.17 | -4.75(-0.23%) |
上證龍頭 | 3,266.01 | -1.98(-0.06%) |
上證商品 | 2,577.46 | -13.66(-0.53%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/28 13:34 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,722.06 | -14.51(-0.03%) |
納斯達克 | 19,060.48 | -115.10(-0.60%) |
德國DAX | 19,261.75 | -34.23(-0.18%) |
富時100 | 8,274.75 | +16.14(+0.20%) |
巴黎CAC | 7,143.03 | -51.48(-0.72%) |
日經平均 | 38,431.01 | +296.04(+0.78%) |
南韓綜合 | 2,504.37 | +1.31(+0.05%) |
台灣加權 | 22,269.55 | -65.23(-0.29%) |
澳洲普通股 | 8,717.00 | +57.40(+0.66%) |
曼谷SET | 1,427.20 | -3.20(-0.22%) |
吉隆坡綜合 | 1,602.60 | -1.65(-0.10%) |
海峽時報 | 3,717.48 | +9.39(+0.25%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/11/27 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/11/28 13:34 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,282.87 | -112.19(-1.08%) |
中證內地民營 | 1,276.00 | -17.78(-1.37%) |
中證內地國有 | 626.61 | -7.18(-1.13%) |
中證HKT內地地產 | 318.53 | -3.04(-0.94%) |
中證HKT內地消費 | 1,105.79 | -16.65(-1.48%) |
中證香港紅利 | 2,784.07 | -28.49(-1.01%) |
中證香港F50 | 1,730.39 | -15.70(-0.90%) |
中證香港中盤精選 | 2,073.14 | -28.03(-1.33%) |
中證香港內地50 | 2,321.45 | -29.92(-1.27%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/28 13:36 |