
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,426.60 | -152.20(-0.65%) |
国企指数 | 8,606.51 | -71.17(-0.82%) |
港中企业 | 3,850.94 | -24.48(-0.63%) |
创业板 | 17.00 | +0.09(+0.53%) |
金融分类 | 38,910.68 | -212.93(-0.54%) |
公用分类 | 34,761.46 | -80.77(-0.23%) |
地产分类 | 15,736.32 | -56.64(-0.36%) |
工商分类 | 13,699.14 | -101.20(-0.73%) |
波幅指数 | 23.92 | -0.56(-2.29%) |
恒生内银 | 3,564.71 | -32.55(-0.90%) |
恒生内房 | 1,294.07 | +5.17(+0.40%) |
恒生内地油气 | 1,794.14 | -18.01(-0.99%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/03/28 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,351.31 | -22.44(-0.67%) |
上证A股指数 | 3,511.94 | -23.60(-0.67%) |
上证B股指数 | 273.12 | +2.10(+0.77%) |
综合指数 | 3,179.84 | -14.25(-0.45%) |
沪深300 | 3,915.17 | -17.24(-0.44%) |
上证50 | 2,679.74 | -11.10(-0.41%) |
上证180 | 8,568.41 | -42.51(-0.49%) |
上证380 | 5,562.92 | -34.60(-0.62%) |
上证红利 | 3,067.51 | -20.19(-0.65%) |
上证中盘 | 3,905.91 | -19.53(-0.50%) |
上证180治理 | 986.62 | -2.60(-0.26%) |
上证超大盘 | 2,133.83 | -6.06(-0.28%) |
上证龙头 | 3,218.68 | -23.04(-0.71%) |
上证商品 | 2,580.01 | -29.97(-1.15%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/03/28 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,299.70 | -155.09(-0.37%) |
纳斯达克 | 17,448.44 | -355.59(-2.00%) |
德国DAX | 22,415.32 | -263.42(-1.16%) |
富时100 | 8,643.65 | -22.47(-0.26%) |
巴黎CAC | 7,900.77 | -89.34(-1.12%) |
日经平均 | 37,120.33 | -679.64(-1.80%) |
南韩综合 | 2,557.98 | -49.17(-1.89%) |
台湾加权 | 21,602.89 | -348.87(-1.59%) |
澳洲普通股 | 8,195.50 | +10.00(+0.12%) |
曼谷SET | 1,175.45 | -12.45(-1.05%) |
吉隆坡综合 | 1,513.65 | -22.08(-1.44%) |
海峡时报 | 3,972.43 | -9.14(-0.23%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/03/28 11:11 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/03/28 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,758.97 | -58.87(-0.54%) |
中证内地民营 | 1,599.62 | -9.73(-0.60%) |
中证内地国有 | 735.64 | -6.61(-0.89%) |
中证HKT内地地产 | 334.90 | +1.46(+0.44%) |
中证HKT内地消费 | 1,331.55 | -8.61(-0.64%) |
中证香港红利 | 3,181.13 | -22.04(-0.69%) |
中证香港F50 | 2,011.77 | -6.95(-0.34%) |
中证香港中盘精选 | 2,326.44 | -3.83(-0.16%) |
中证香港内地50 | 2,873.83 | -17.80(-0.62%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/03/28 15:00 |