供熱或其他公用事業 | +3.770% | +1.970% | 20.39億 | 7.29億 | 31.84 | |
|
煤炭 | +3.720% | -0.340% | 195.45億 | 67.88億 | 45.03 | |
|
珠寶與奢侈品 | +3.300% | +3.680% | 32.10億 | 14.78億 | 13.96 | |
|
船舶制造 | +2.760% | +0.250% | 58.68億 | 54.80億 | 104.64 | |
|
漁業產品 | +2.460% | +2.190% | 12.41億 | 5.73億 | 48.76 | |
|
廣播與有線電視 | -3.450% | +6.140% | 97.21億 | 40.25億 | 25.08 | |
|
半導體 | -2.990% | -0.140% | 755.71億 | 824.28億 | 117.38 | |
|
營銷與廣告 | -2.870% | +1.020% | 161.14億 | 222.85億 | 83.41 | |
|
汽車零配件 | -2.740% | +1.540% | 785.06億 | 791.54億 | 109.83 | |
|
其它通信設備 | -2.740% | -0.740% | 13.04億 | 18.58億 | 50.99 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.830% | +0.680% | 1,144.64億 | 1,147.66億 | 77.24 | |
|
汽車零配件 | -2.740% | +1.540% | 785.06億 | 791.54億 | 109.83 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.060% | +1.360% | 776.42億 | 791.41億 | 115.85 | |
|
半導體 | -2.990% | -0.140% | 755.71億 | 824.28億 | 117.38 | |
|
電氣部件與設備 | -1.080% | +2.030% | 721.22億 | 612.12億 | 55.98 | |
|
通用機械 | -2.160% | +0.580% | 635.14億 | 649.34億 | 68.79 | |
|
軟件開發 | -2.170% | +0.760% | 571.91億 | 690.92億 | 88.99 | |
|
其他機械設備 | -2.480% | +0.070% | 544.73億 | 589.88億 | 57.69 | |
|
新能源設備 | -1.030% | +0.060% | 513.93億 | 546.57億 | 48.56 | |
|
互聯網信息服務 | -1.790% | +1.880% | 507.45億 | 579.89億 | 108.85 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/13 15:00