鋼鐵 | +4.030% | -0.240% | 151.74億 | 146.60億 | 34.61 | |
|
塑料制品 | +2.950% | +0.280% | 103.24億 | 130.16億 | 68.44 | |
|
汽車零配件 | +2.640% | +1.060% | 642.79億 | 804.04億 | 107.65 | |
|
通用機械 | +2.620% | +1.190% | 581.91億 | 765.34億 | 70.72 | |
|
公共交通 | +2.550% | -0.580% | 1.91億 | 2.14億 | 19.11 | |
|
航空公司 | -1.600% | -0.360% | 21.02億 | 30.72億 | 40.30 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.590% | -0.680% | 2.78億 | 6.99億 | 0.00 | |
|
特殊金融服務 | -1.100% | +0.470% | 9.45千萬 | 2.16億 | 0.00 | |
|
醫療保健機構 | -1.000% | -0.750% | 21.39億 | 53.81億 | 82.41 | |
|
重型電氣設備 | -0.840% | +2.610% | 13.60億 | 21.04億 | 114.50 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.890% | +0.150% | 798.09億 | 1,322.15億 | 74.10 | |
|
半導體 | +0.740% | +0.570% | 706.44億 | 1,210.48億 | 130.66 | |
|
汽車零配件 | +2.640% | +1.060% | 642.79億 | 804.04億 | 107.65 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.470% | -0.370% | 587.48億 | 1,067.23億 | 119.31 | |
|
通用機械 | +2.620% | +1.190% | 581.91億 | 765.34億 | 70.72 | |
|
其他機械設備 | +2.060% | +0.440% | 452.84億 | 678.08億 | 59.87 | |
|
新能源設備 | +1.530% | +0.490% | 431.18億 | 657.54億 | 50.23 | |
|
軟件開發 | +0.480% | -0.650% | 428.04億 | 815.71億 | 92.11 | |
|
電氣部件與設備 | +1.670% | -0.580% | 419.39億 | 668.64億 | 55.26 | |
|
光電子器件 | +0.350% | +0.380% | 346.40億 | 594.86億 | 111.58 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/02/26 11:34