航空航天與國防 | -1.420% | -1.630% | 180.81億 | 198.68億 | 108.47 | |
|
農用機械 | -1.930% | -4.470% | 6.79億 | 6.10億 | 38.89 | |
|
航空貨運 | -0.730% | -1.330% | 6.14億 | 5.29億 | 28.26 | |
|
航空公司 | -1.930% | -2.210% | 23.88億 | 24.00億 | 37.29 | |
|
機場 | -0.690% | -0.670% | 4.51億 | 4.51億 | 46.09 | |
|
鋁 | -2.090% | -0.570% | 73.12億 | 84.79億 | 142.48 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.880% | +0.510% | 6.74億 | 5.33億 | 164.41 | |
|
景點 | -2.220% | -2.210% | 24.92億 | 38.29億 | 48.75 | |
|
汽車 | +0.390% | +0.320% | 197.04億 | 156.76億 | 107.62 | |
|
汽車零配件 | -1.280% | -0.900% | 553.17億 | 559.11億 | 105.13 | |
|
啤酒 | -0.300% | -1.220% | 10.40億 | 9.75億 | 26.18 | |
|
生物科技 | -1.610% | -0.360% | 85.88億 | 77.74億 | 32.55 | |
|
廣播與有線電視 | -2.190% | +0.640% | 31.63億 | 26.11億 | 24.14 | |
|
建築產品 | -1.840% | -1.350% | 39.06億 | 40.37億 | 33.39 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.370% | -2.580% | 19.96億 | 20.18億 | 107.14 | |
|
水泥 | -1.290% | -0.630% | 25.56億 | 22.40億 | 10.62 | |
|
化學原料 | -2.460% | -3.270% | 191.35億 | 266.62億 | 58.91 | |
|
化學藥 | -1.600% | -0.100% | 299.47億 | 268.34億 | 49.33 | |
|
中藥 | -1.260% | -1.310% | 92.56億 | 94.93億 | 34.89 | |
|
土木工程 | -1.370% | -1.070% | 136.24億 | 117.98億 | 32.04 | |
|
服裝服飾 | -1.660% | -1.870% | 35.92億 | 36.17億 | 32.12 | |
|
煤炭 | -1.800% | -2.090% | 76.06億 | 91.46億 | 37.80 | |
|
商業印刷 | -1.990% | -1.880% | 14.53億 | 18.41億 | 121.03 | |
|
商用貨車 | +1.200% | +0.720% | 10.26億 | 7.22億 | 10.68 | |
|
日用品經銷商 | +3.280% | +2.400% | 5.40億 | 3.53億 | 83.22 | |
|
通信終端設備 | -1.030% | -1.190% | 84.25億 | 95.97億 | 52.43 | |
|
通信傳輸設備 | -0.090% | -1.630% | 229.66億 | 261.16億 | 86.05 | |
|
其它通信設備 | -1.290% | -2.090% | 5.48億 | 8.55億 | 36.20 | |
|
綜合性資本市場 | -2.300% | +0.930% | 1.72億 | 1.14億 | 13.30 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.230% | -1.130% | 48.19億 | 46.14億 | 89.18 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.570% | -0.990% | 113.44億 | 111.03億 | 97.15 | |
|
建築裝修 | -1.920% | -1.510% | 23.33億 | 25.37億 | 49.47 | |
|
工程機械 | -2.190% | -2.240% | 87.12億 | 116.94億 | 42.58 | |
|
消費信貸 | -0.940% | +5.260% | 17.17億 | 11.28億 | 86.67 | |
|
消費電子產品 | -0.560% | -1.060% | 79.78億 | 88.49億 | 53.53 | |
|
銅 | -1.460% | -1.460% | 48.11億 | 83.60億 | 80.72 | |
|
百貨商店 | +0.160% | -2.690% | 43.07億 | 43.92億 | 73.68 | |
|
綜合性銀行 | +0.330% | -0.640% | 224.62億 | 146.48億 | 6.44 | |
|
多元化保險 | -0.240% | -0.800% | 40.21億 | 33.12億 | 7.04 | |
|
藥品經銷商 | -1.480% | -1.080% | 40.55億 | 38.44億 | 32.99 | |
|
教育服務 | -2.440% | -0.210% | 13.90億 | 12.93億 | 32.29 | |
|
電氣部件與設備 | -1.010% | -1.490% | 438.24億 | 512.28億 | 49.00 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.790% | -1.490% | 651.48億 | 704.00億 | 72.72 | |
|
環保工程 | -2.410% | -2.720% | 7.38億 | 11.68億 | 20.22 | |
|
環保服務 | -0.930% | -1.200% | 78.35億 | 85.66億 | 42.11 | |
|
化肥與農藥 | -1.710% | -3.920% | 100.11億 | 144.17億 | 28.04 | |
|
纖維及樹脂 | -0.600% | -2.840% | 93.03億 | 102.15億 | 56.59 | |
|
金融交易與數據 | +1.600% | +0.530% | 41.75億 | 29.76億 | 176.43 | |
|
漁業產品 | -1.830% | -2.690% | 9.15億 | 19.44億 | 50.82 | |
|
食品經銷商 | -2.350% | -2.230% | 3.32億 | 3.33億 | 31.55 | |
|
鞋類 | -1.180% | -0.670% | 8.13億 | 7.73億 | 24.01 | |
|
林業產品 | -1.840% | -2.140% | 6.06億 | 7.35億 | 83.17 | |
|
園林工程 | -0.540% | -1.090% | 16.39億 | 14.57億 | 36.52 | |
|
燃氣 | -1.230% | -1.050% | 21.04億 | 19.09億 | 18.71 | |
|
通用機械 | -1.220% | -1.190% | 576.60億 | 560.86億 | 66.40 | |
|
綜合貨品商店 | -1.360% | -0.040% | 3.54億 | 4.20億 | 22.11 | |
|
玻璃 | -2.330% | -2.820% | 4.88億 | 5.79億 | 27.99 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.040% | +1.910% | 132.59億 | 101.08億 | 67.30 | |
|
環保設備 | -0.380% | -1.600% | 36.57億 | 39.60億 | 26.18 | |
|
醫療保健機構 | -1.260% | -1.260% | 24.16億 | 23.31億 | 75.45 | |
|
醫療保健服務 | -0.880% | -0.210% | 11.84億 | 15.09億 | 25.50 | |
|
醫療保健技術 | -0.840% | -1.890% | 13.92億 | 15.95億 | 91.85 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.250% | -2.170% | 10.79億 | 15.71億 | 27.95 | |
|
重型電氣設備 | +4.150% | -4.180% | 36.60億 | 35.61億 | 129.57 | |
|
高速公路 | +0.310% | -0.600% | 22.58億 | 19.44億 | 15.63 | |
|
家庭裝飾品 | -1.350% | -1.320% | 22.45億 | 22.82億 | 34.27 | |
|
酒店 | -2.300% | -2.240% | 6.39億 | 9.70億 | 52.16 | |
|
家用電器 | -0.850% | -0.350% | 190.27億 | 164.44億 | 36.48 | |
|
家常用品 | -1.930% | -2.670% | 8.24億 | 8.31億 | 49.44 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.550% | -1.370% | 12.12億 | 11.93億 | 21.58 | |
|
水電 | +0.950% | -1.730% | 73.85億 | 84.99億 | 35.97 | |
|
大賣場與超市 | -0.200% | -2.020% | 28.44億 | 19.18億 | 42.23 | |
|
工業集團企業 | -2.370% | -3.040% | 7.43億 | 9.58億 | 54.89 | |
|
工業品貿易商 | -2.100% | -2.250% | 27.00億 | 47.60億 | 50.85 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.520% | -1.130% | 23.96億 | 16.76億 | 11.47 | |
|
互聯網信息服務 | +0.390% | -0.730% | 256.18億 | 231.53億 | 111.81 | |
|
互聯網零售 | -0.990% | -1.440% | 9.75億 | 11.93億 | 48.08 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.880% | +0.390% | 286.69億 | 203.94億 | 39.17 | |
|
IT外包服務 | +0.510% | -1.040% | 22.20億 | 24.28億 | 42.56 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.600% | +1.060% | 16.90億 | 14.00億 | 13.23 | |
|
休閑設備與用品 | -1.830% | -1.940% | 46.08億 | 49.14億 | 67.28 | |
|
休閑服務 | -3.060% | -1.460% | 11.14億 | 19.86億 | 41.94 | |
|
人壽與健康保險 | -0.900% | -0.180% | 18.62億 | 18.91億 | 5.36 | |
|
畜牧產品 | -1.490% | -1.160% | 48.52億 | 58.56億 | 21.30 | |
|
物流 | -0.530% | -1.610% | 58.24億 | 54.16億 | 46.88 | |
|
市場服務 | -0.810% | -0.420% | 23.11億 | 20.52億 | 59.79 | |
|
營銷與廣告 | -1.270% | -1.350% | 88.99億 | 102.25億 | 79.74 | |
|
醫療器械 | -1.450% | -0.470% | 128.98億 | 113.50億 | 41.47 | |
|
醫療用品經銷商 | -2.540% | -2.770% | 3.14億 | 3.99億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.600% | -1.070% | 24.33億 | 27.30億 | 42.89 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.320% | -0.430% | 140.82億 | 138.28億 | 130.47 | |
|
摩托車 | +1.100% | -0.670% | 12.43億 | 11.24億 | 44.80 | |
|
電影與娛樂 | -1.750% | +1.700% | 71.23億 | 55.62億 | 42.51 | |
|
多領域控股 | +0.580% | 0.000% | 36.00億 | 2.00億 | 115.33 | |
|
新能源設備 | -1.920% | -1.310% | 419.68億 | 423.78億 | 48.90 | |
|
新能源發電 | -0.230% | -2.300% | 31.73億 | 40.10億 | 16.04 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.750% | -2.100% | 26.48億 | 39.39億 | 37.71 | |
|
核電 | -0.570% | -0.190% | 13.96億 | 16.97億 | 16.79 | |
|
辦公服務與用品 | -0.490% | -1.670% | 2.20億 | 2.76億 | 42.54 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.600% | -4.300% | 2.22億 | 3.72億 | 24.19 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.400% | -1.520% | 9.33億 | 16.71億 | 6.34 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.820% | -0.990% | 7.42億 | 8.71億 | 62.02 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.820% | -1.700% | 1.19億 | 1.50億 | 18.92 | |
|
光電子器件 | -0.540% | -1.130% | 261.91億 | 273.26億 | 101.05 | |
|
其他農產品 | -1.520% | -1.300% | 38.71億 | 39.32億 | 90.66 | |
|
其他商業服務 | -0.610% | -1.660% | 130.90億 | 131.46億 | 69.73 | |
|
其他化學制品 | -1.210% | -2.710% | 204.28億 | 201.03億 | 84.13 | |
|
其他建材 | -0.680% | -1.390% | 14.10億 | 13.67億 | 63.74 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.780% | +2.250% | 46.56億 | 31.38億 | 41.71 | |
|
其他機械設備 | -1.410% | -1.620% | 458.43億 | 465.78億 | 61.29 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.860% | -1.560% | 102.24億 | 134.71億 | 65.67 | |
|
其他零售 | -2.080% | -1.720% | 21.59億 | 28.46億 | 50.61 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.050% | -1.430% | 126.41億 | 139.49億 | 52.68 | |
|
塗料塗漆 | -2.990% | -3.310% | 29.36億 | 34.35億 | 85.59 | |
|
紙材料包裝 | -0.940% | -1.690% | 12.99億 | 13.20億 | 55.74 | |
|
紙制品 | -1.500% | -1.140% | 20.61億 | 22.13億 | 44.81 | |
|
園區 | -1.940% | -0.870% | 17.90億 | 16.20億 | 24.82 | |
|
個人用品 | -0.870% | -1.560% | 15.03億 | 14.26億 | 70.14 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.500% | -2.570% | 40.95億 | 84.07億 | 30.49 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.090% | +0.190% | 84.28億 | 78.45億 | 53.30 | |
|
塑料制品 | -1.350% | -2.130% | 65.92億 | 64.76億 | 62.23 | |
|
港口 | -0.400% | -1.080% | 22.51億 | 26.73億 | 18.30 | |
|
電網 | +0.080% | -1.860% | 2.13億 | 4.84億 | 9.95 | |
|
印染化學品 | -2.020% | -3.860% | 35.79億 | 52.54億 | 162.26 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.690% | -3.560% | 2.81億 | 6.92億 | 24.52 | |
|
出版 | -1.400% | +2.160% | 51.71億 | 45.35億 | 64.43 | |
|
鐵路運輸 | -1.170% | -1.070% | 12.94億 | 12.71億 | 21.38 | |
|
鐵路設備 | -0.520% | -1.560% | 33.44億 | 31.89億 | 42.56 | |
|
稀有金屬 | -1.810% | -1.020% | 94.54億 | 127.98億 | 40.43 | |
|
房地產開發 | -1.380% | -0.790% | 112.08億 | 95.35億 | 87.73 | |
|
房地產管理與服務 | -1.040% | -0.560% | 21.23億 | 20.90億 | 40.71 | |
|
區域性銀行 | +0.420% | -0.440% | 87.82億 | 60.51億 | 6.34 | |
|
餐館 | -4.840% | -3.240% | 4.36億 | 9.99億 | 17.74 | |
|
黃酒 | -0.760% | -1.040% | 1.83億 | 1.74億 | 199.01 | |
|
公路運輸 | -3.090% | -2.130% | 5.13億 | 12.12億 | 51.49 | |
|
橡膠制品 | -1.680% | -2.340% | 14.21億 | 19.43億 | 34.07 | |
|
半導體 | +0.170% | -1.380% | 534.95億 | 476.90億 | 109.30 | |
|
船舶制造 | -1.130% | -1.410% | 42.84億 | 69.81億 | 39.69 | |
|
航運 | -0.480% | -1.120% | 30.43億 | 37.05億 | 16.40 | |
|
軟飲料 | -0.890% | -2.080% | 14.82億 | 12.95億 | 111.07 | |
|
軟件開發 | +0.090% | -0.810% | 363.00億 | 318.16億 | 85.04 | |
|
特殊消費者服務 | -1.120% | -2.410% | 2.39千萬 | 3.23千萬 | 42.76 | |
|
特殊金融服務 | -3.160% | +0.020% | 1.10億 | 1.14億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -1.550% | -1.280% | 123.41億 | 124.28億 | 32.24 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.340% | -1.410% | 359.57億 | 354.61億 | 107.99 | |
|
電信運營服務 | +0.800% | -0.110% | 40.73億 | 35.28億 | 19.16 | |
|
電信增值服務 | -0.720% | -1.840% | 15.72億 | 19.55億 | 93.95 | |
|
紡織品 | -2.100% | -2.240% | 27.96億 | 33.33億 | 49.64 | |
|
火電 | +0.600% | -0.720% | 92.89億 | 75.99億 | 64.59 | |
|
輪胎 | -1.340% | -1.220% | 12.21億 | 14.55億 | 18.82 | |
|
旅行社 | -2.650% | -1.680% | 25.83億 | 27.46億 | 60.65 | |
|
水務 | -0.860% | -0.830% | 14.28億 | 16.89億 | 59.67 | |
|
白酒 | -1.970% | -1.560% | 105.09億 | 105.37億 | 20.86 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.280% | -2.570% | 3.25億 | 4.71億 | 71.90 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 15:00