美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.530% +3.430% 189.99億 258.63億 111.25
農用機械 +2.180% +0.500% 3.64億 3.18億 38.84
航空貨運 +4.160% +1.430% 17.52億 26.44億 39.32
航空公司 +1.090% +2.640% 42.91億 45.39億 46.18
機場 +0.830% +0.570% 3.79億 6.82億 49.31
+0.480% +0.720% 43.24億 70.90億 97.92
資產管理與托管銀行 +1.130% +1.720% 8.49億 10.84億 211.33
景點 +0.740% +0.500% 14.28億 17.80億 51.06
汽車 -0.280% +0.280% 186.36億 289.19億 86.05
汽車零配件 +0.500% +1.040% 271.57億 413.27億 101.12
啤酒 +0.560% +1.080% 5.44億 8.83億 25.20
生物科技 +0.400% +1.630% 62.50億 100.96億 32.43
廣播與有線電視 +0.980% +1.990% 35.39億 36.13億 25.98
建築產品 +0.950% +2.170% 32.28億 43.11億 39.92
汽車經銷商與汽車服務 +4.730% +1.730% 21.55億 12.89億 102.00
水泥 +1.690% +0.340% 26.38億 35.01億 52.61
化學原料 +0.740% +0.190% 115.15億 181.13億 49.77
化學藥 +0.660% +1.570% 165.14億 227.88億 65.02
中藥 +0.300% +1.160% 72.19億 106.79億 33.06
土木工程 +1.470% +0.870% 108.74億 170.35億 31.50
服裝服飾 +2.600% +1.870% 49.75億 59.56億 41.35
煤炭 -0.360% +0.620% 49.07億 82.73億 45.40
商業印刷 -0.740% +0.860% 26.66億 36.64億 105.89
商用貨車 +0.470% +0.380% 2.62億 5.93億 8.51
日用品經銷商 +2.120% +1.010% 1.02億 1.27億 69.01
通信終端設備 +0.890% +2.460% 160.39億 256.60億 57.20
通信傳輸設備 +1.020% +2.480% 194.11億 291.92億 72.94
其它通信設備 +0.020% +0.510% 6.54億 11.09億 43.53
綜合性資本市場 +1.080% +1.930% 1.66億 2.72億 15.59
電腦及電子設備經銷商 +1.140% +2.630% 34.15億 44.48億 80.52
電腦與外圍設備 +1.480% +2.430% 274.85億 261.73億 77.96
建築裝修 +1.660% +1.000% 23.49億 25.83億 49.70
工程機械 +0.360% +1.860% 41.57億 57.22億 37.49
消費信貸 +2.450% +1.090% 5.81億 5.74億 82.52
消費電子產品 +0.350% +2.020% 145.23億 235.34億 47.68
+0.570% -0.040% 32.34億 39.91億 73.30
百貨商店 +3.720% +1.880% 77.64億 81.16億 60.75
綜合性銀行 -0.160% +1.040% 84.11億 138.77億 6.07
多元化保險 -0.970% +1.400% 23.85億 44.16億 12.27
藥品經銷商 +0.940% +0.380% 44.25億 60.06億 35.23
教育服務 -0.710% +2.710% 22.32億 32.91億 33.16
電氣部件與設備 +0.510% +1.600% 216.77億 360.87億 48.44
電子設備及儀表制造商 +1.020% +2.580% 557.46億 859.83億 64.80
環保工程 +3.810% -0.140% 10.81億 14.87億 20.84
環保服務 +2.640% +0.900% 75.64億 83.56億 39.70
化肥與農藥 +1.290% +0.980% 138.94億 145.40億 24.17
纖維及樹脂 +1.390% +0.850% 64.70億 87.28億 49.03
金融交易與數據 -0.140% +6.740% 72.18億 88.31億 269.22
漁業產品 +2.240% +0.390% 18.05億 13.20億 50.56
食品經銷商 +2.000% +1.690% 6.14億 5.30億 28.72
鞋類 +0.480% +1.630% 10.49億 14.73億 26.56
林業產品 +3.170% +0.240% 6.17億 6.50億 92.83
園林工程 +3.090% +0.660% 34.42億 42.64億 34.93
燃氣 +1.570% +1.780% 41.53億 49.71億 21.56
通用機械 +0.680% +1.460% 239.12億 367.32億 57.99
綜合貨品商店 +2.690% +1.060% 4.09億 3.54億 19.43
玻璃 +2.290% -0.480% 10.80億 13.90億 25.16
黃金及其它貴金屬 -0.830% -0.290% 55.08億 70.14億 49.18
環保設備 +2.000% +0.720% 27.51億 37.79億 33.18
醫療保健機構 +0.860% +1.190% 19.10億 31.63億 81.62
醫療保健服務 -0.280% +2.770% 5.30億 9.44億 24.90
醫療保健技術 +0.840% +2.150% 7.41億 10.48億 81.39
供熱或其他公用事業 +0.960% +1.000% 8.92億 13.86億 30.85
重型電氣設備 +1.230% -0.410% 4.66億 8.71億 27.02
高速公路 +1.130% +0.250% 21.07億 28.80億 15.59
家庭裝飾品 +0.490% +2.280% 23.79億 34.00億 33.67
酒店 +0.070% -0.120% 4.87億 6.75億 47.30
家用電器 +0.200% +2.890% 103.78億 167.23億 35.85
家常用品 +2.590% -0.150% 7.78億 7.47億 58.13
家用器具與特殊消費品 +0.130% +1.560% 23.60億 25.93億 82.69
水電 +0.450% +0.850% 34.61億 58.24億 280.51
大賣場與超市 +3.000% +1.280% 25.47億 25.74億 41.98
工業集團企業 +1.960% -1.280% 33.83億 26.85億 71.99
工業品貿易商 +2.310% -0.350% 46.82億 56.01億 35.33
綜合性石油與天然氣企業 -0.060% +0.220% 8.79億 19.40億 10.88
互聯網信息服務 +1.010% +3.550% 301.80億 356.62億 99.81
互聯網零售 +1.440% +1.530% 19.89億 30.40億 56.59
投資銀行業與經紀業 +0.540% +2.230% 377.60億 607.88億 71.67
IT外包服務 +0.530% +4.610% 44.28億 45.42億 48.01
珠寶與奢侈品 +2.120% +1.380% 13.13億 13.69億 11.91
休閑設備與用品 +1.650% +3.180% 106.65億 68.54億 110.25
休閑服務 +0.390% +2.110% 11.95億 12.80億 43.95
人壽與健康保險 -0.960% +1.810% 12.55億 20.04億 24.07
畜牧產品 +1.200% +0.880% 30.98億 38.25億 5.55
物流 +1.090% +0.510% 87.88億 120.96億 53.55
市場服務 +3.480% +0.950% 30.48億 41.92億 38.33
營銷與廣告 +2.550% +2.050% 224.83億 253.68億 79.75
醫療器械 +0.240% +1.180% 100.33億 148.40億 56.64
醫療用品經銷商 -0.540% -1.520% 4.07億 6.44億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.180% +1.510% 16.73億 24.67億 52.49
移動互聯網信息服務 +0.180% +5.100% 310.89億 336.88億 140.87
摩托車 -0.120% -0.060% 5.03億 8.99億 48.24
電影與娛樂 -0.330% +5.130% 103.42億 100.89億 52.48
多領域控股 +2.270% +1.020% 4.87億 6.05億 135.33
新能源設備 +0.590% +2.360% 390.05億 627.25億 48.34
新能源發電 +1.480% +1.060% 18.55億 27.83億 14.85
非金屬採礦及制品 +1.450% +1.850% 22.38億 28.73億 52.62
核電 -0.470% +0.760% 13.09億 19.35億 17.62
辦公服務與用品 +3.800% +7.660% 8.56億 7.15億 47.45
石油與天然氣鑽井 +0.170% -0.180% 1.08億 2.61億 27.31
石油與天然氣的勘探與生產 +0.540% +0.350% 9.13億 12.69億 7.19
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.330% -0.040% 7.35億 11.26億 52.86
石油與天然氣的儲存和運輸 +2.060% -0.680% 2.71億 3.02億 25.79
光電子器件 +1.530% +2.430% 306.91億 420.18億 101.99
其他農產品 +1.880% +0.480% 56.70億 63.73億 42.69
其他商業服務 +1.750% +2.300% 124.76億 138.95億 65.43
其他化學制品 +1.250% +0.870% 185.43億 266.37億 87.16
其他建材 +1.110% +0.220% 11.61億 18.23億 35.43
其它綜合性金融服務 +1.890% +2.580% 32.27億 40.55億 62.92
其他機械設備 +1.100% +1.570% 310.09億 430.29億 50.35
其它有色金屬及合金 +0.140% +1.180% 54.15億 95.52億 66.11
其他零售 +2.320% +2.050% 71.02億 74.07億 48.70
包裝食品與肉類 +1.380% +1.450% 117.83億 141.74億 46.70
塗料塗漆 +0.210% +0.960% 17.68億 22.84億 87.96
紙材料包裝 +2.030% +0.610% 16.82億 22.22億 68.89
紙制品 +0.800% +0.260% 28.33億 39.88億 23.21
園區 +2.060% +1.300% 60.62億 54.44億 27.06
個人用品 +1.600% +1.970% 15.67億 25.79億 77.64
石油與天然氣開採設備與服務 +1.110% +0.400% 15.46億 23.98億 26.11
制藥與生物科技服務 -0.530% +2.380% 44.40億 75.01億 46.54
塑料制品 +1.400% +1.060% 48.12億 77.97億 57.55
港口 +0.910% +0.230% 17.04億 26.19億 18.70
電網 +0.950% -0.140% 1.38億 2.84億 10.77
印染化學品 +0.600% +1.210% 30.72億 38.13億 170.91
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.950% -0.470% 9.75千萬 1.44億 20.52
出版 -0.020% +2.430% 54.44億 66.54億 61.51
鐵路運輸 +0.540% +1.540% 17.73億 18.02億 23.43
鐵路設備 +1.290% +2.430% 31.52億 32.28億 45.61
稀有金屬 +0.450% +1.270% 118.75億 215.89億 111.38
房地產開發 +2.590% +0.850% 130.45億 161.04億 100.88
房地產管理與服務 +2.390% +1.520% 24.37億 23.65億 31.90
區域性銀行 +0.140% +1.170% 52.52億 77.99億 6.31
餐館 +0.360% +2.020% 9.19億 8.99億 19.30
黃酒 +1.420% +0.840% 2.39億 3.60億 30.34
公路運輸 +3.380% -1.310% 16.65億 32.52億 53.83
橡膠制品 +0.800% +0.350% 11.21億 16.00億 34.33
半導體 +1.450% +2.580% 595.13億 751.11億 111.57
船舶制造 +0.290% +1.600% 16.69億 28.57億 102.03
航運 -0.010% -0.050% 22.76億 36.37億 16.95
軟飲料 +0.710% +2.280% 7.01億 8.81億 23.62
軟件開發 +0.490% +3.600% 466.65億 664.42億 80.48
特殊消費者服務 +3.500% -0.220% 2.15千萬 2.80千萬 47.55
特殊金融服務 +0.870% -0.150% 1.66億 2.63億 0.00
鋼鐵 +1.040% +1.110% 51.60億 85.51億 30.02
系統集成及IT咨詢 +1.370% +3.010% 406.64億 576.35億 106.49
電信運營服務 -0.790% +1.600% 23.97億 46.78億 18.84
電信增值服務 +1.460% +3.700% 88.92億 60.42億 89.01
紡織品 +2.670% +1.450% 44.21億 37.57億 49.19
火電 +0.550% +1.040% 38.64億 59.28億 69.56
輪胎 +0.420% +1.120% 14.59億 20.81億 19.39
旅行社 +1.520% -0.820% 14.77億 19.01億 66.46
水務 +1.930% -0.120% 22.09億 25.39億 71.26
白酒 -0.250% +1.930% 94.81億 145.79億 22.12
葡萄酒及其他 +2.200% +0.830% 6.18億 7.42億 317.86
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 13:40
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日