航空航天與國防 | -0.930% | +2.010% | 125.34億 | 175.27億 | 109.13 | |
|
農用機械 | -0.260% | +0.520% | 1.81億 | 6.29億 | 39.26 | |
|
航空貨運 | -0.150% | +1.180% | 2.37億 | 5.17億 | 28.22 | |
|
航空公司 | +0.400% | +0.820% | 6.95億 | 20.10億 | 37.78 | |
|
機場 | -0.370% | +1.020% | 2.42億 | 3.87億 | 46.28 | |
|
鋁 | +1.040% | +0.150% | 33.68億 | 73.89億 | 153.93 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.330% | +1.000% | 2.18億 | 5.58億 | 166.15 | |
|
景點 | +0.500% | +1.550% | 10.57億 | 29.44億 | 49.64 | |
|
汽車 | -0.020% | -0.110% | 95.69億 | 177.27億 | 106.99 | |
|
汽車零配件 | +1.430% | -0.530% | 301.49億 | 502.72億 | 103.63 | |
|
啤酒 | +0.060% | +1.730% | 4.74億 | 9.83億 | 26.80 | |
|
生物科技 | +0.480% | +4.430% | 60.77億 | 97.10億 | 34.15 | |
|
廣播與有線電視 | +0.850% | -0.800% | 13.70億 | 25.94億 | 24.26 | |
|
建築產品 | +0.540% | +1.620% | 18.30億 | 39.54億 | 34.10 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.650% | +1.050% | 12.25億 | 19.88億 | 108.73 | |
|
水泥 | -0.220% | +1.320% | 7.96億 | 20.81億 | 10.74 | |
|
化學原料 | -0.050% | +1.780% | 108.35億 | 247.86億 | 60.01 | |
|
化學藥 | +0.480% | +4.370% | 230.70億 | 340.67億 | 52.00 | |
|
中藥 | -0.200% | +3.020% | 53.64億 | 98.09億 | 37.61 | |
|
土木工程 | +0.190% | +1.410% | 58.81億 | 113.91億 | 32.57 | |
|
服裝服飾 | +1.410% | +1.510% | 25.81億 | 32.10億 | 33.48 | |
|
煤炭 | -0.120% | +1.380% | 30.44億 | 75.56億 | 37.92 | |
|
商業印刷 | +0.570% | +1.360% | 7.07億 | 16.14億 | 122.68 | |
|
商用貨車 | +0.790% | -0.110% | 4.40億 | 8.44億 | 10.85 | |
|
日用品經銷商 | -2.760% | -1.360% | 1.75億 | 4.84億 | 79.74 | |
|
通信終端設備 | +0.400% | +0.230% | 36.53億 | 77.34億 | 52.78 | |
|
通信傳輸設備 | +1.160% | +0.140% | 153.75億 | 220.94億 | 87.17 | |
|
其它通信設備 | +1.250% | +0.260% | 3.41億 | 5.88億 | 36.54 | |
|
綜合性資本市場 | +0.310% | +1.410% | 4.99千萬 | 1.33億 | 13.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.620% | +0.190% | 17.67億 | 40.41億 | 89.26 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.040% | -0.220% | 43.88億 | 99.92億 | 94.02 | |
|
建築裝修 | +1.320% | +0.440% | 24.71億 | 21.43億 | 52.52 | |
|
工程機械 | +0.640% | +0.720% | 40.14億 | 93.35億 | 43.06 | |
|
消費信貸 | +2.210% | -1.270% | 8.73億 | 11.97億 | 86.67 | |
|
消費電子產品 | +0.060% | -0.180% | 27.79億 | 70.09億 | 53.47 | |
|
銅 | +0.200% | +0.580% | 18.98億 | 63.58億 | 81.55 | |
|
百貨商店 | +0.090% | +0.090% | 15.47億 | 40.90億 | 73.92 | |
|
綜合性銀行 | +1.060% | -0.690% | 89.85億 | 170.85億 | 6.46 | |
|
多元化保險 | +0.680% | +0.830% | 18.01億 | 34.87億 | 7.16 | |
|
藥品經銷商 | +0.270% | +2.730% | 20.74億 | 44.55億 | 34.27 | |
|
教育服務 | +0.890% | +1.830% | 5.05億 | 11.60億 | 32.66 | |
|
電氣部件與設備 | +0.660% | +0.940% | 211.81億 | 443.96億 | 49.86 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.750% | +0.520% | 357.63億 | 616.18億 | 73.41 | |
|
環保工程 | -0.260% | +0.940% | 3.88億 | 9.70億 | 20.47 | |
|
環保服務 | -0.210% | +1.570% | 45.77億 | 81.20億 | 49.67 | |
|
化肥與農藥 | -0.030% | +1.500% | 36.67億 | 123.96億 | 29.04 | |
|
纖維及樹脂 | -0.010% | +1.020% | 50.74億 | 109.13億 | 57.48 | |
|
金融交易與數據 | +3.250% | -6.310% | 32.88億 | 40.03億 | 169.62 | |
|
漁業產品 | -0.710% | +0.950% | 3.13億 | 11.45億 | 50.93 | |
|
食品經銷商 | +0.810% | +0.480% | 2.06億 | 2.83億 | 32.06 | |
|
鞋類 | +0.720% | +1.210% | 5.98億 | 7.25億 | 24.56 | |
|
林業產品 | +1.210% | +2.020% | 6.00億 | 6.70億 | 89.54 | |
|
園林工程 | -0.850% | -0.810% | 9.51億 | 13.37億 | 36.90 | |
|
燃氣 | -0.310% | +1.800% | 9.01億 | 19.23億 | 18.92 | |
|
通用機械 | +0.780% | +0.100% | 306.83億 | 553.46億 | 66.93 | |
|
綜合貨品商店 | +0.060% | -0.090% | 1.36億 | 3.62億 | 22.13 | |
|
玻璃 | -0.320% | +0.360% | 2.30億 | 5.13億 | 28.37 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.130% | -0.880% | 47.33億 | 113.62億 | 69.40 | |
|
環保設備 | 0.000% | +2.080% | 25.46億 | 40.22億 | 26.78 | |
|
醫療保健機構 | -0.060% | +2.500% | 13.37億 | 23.73億 | 77.24 | |
|
醫療保健服務 | +0.870% | +1.190% | 6.65億 | 12.97億 | 25.92 | |
|
醫療保健技術 | +0.260% | +1.280% | 5.28億 | 13.16億 | 92.44 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.860% | +2.690% | 5.50億 | 12.86億 | 28.56 | |
|
重型電氣設備 | -0.800% | +1.550% | 17.54億 | 33.62億 | 131.48 | |
|
高速公路 | -0.200% | +1.830% | 14.90億 | 20.25億 | 15.87 | |
|
家庭裝飾品 | +1.390% | +1.550% | 14.66億 | 22.00億 | 35.93 | |
|
酒店 | +0.200% | +2.520% | 6.54億 | 7.78億 | 53.81 | |
|
家用電器 | +0.870% | -0.170% | 81.65億 | 158.81億 | 36.73 | |
|
家常用品 | +1.230% | +1.460% | 4.12億 | 7.93億 | 43.66 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +2.400% | +0.840% | 7.33億 | 11.36億 | 21.98 | |
|
水電 | -0.630% | +3.360% | 50.00億 | 76.38億 | 37.17 | |
|
大賣場與超市 | +0.340% | -0.460% | 8.13億 | 19.94億 | 43.12 | |
|
工業集團企業 | +0.530% | +1.160% | 2.54億 | 9.18億 | 56.06 | |
|
工業品貿易商 | +0.110% | +1.490% | 12.88億 | 33.99億 | 51.70 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.340% | +0.180% | 8.16億 | 17.88億 | 11.45 | |
|
互聯網信息服務 | +1.150% | -0.280% | 124.45億 | 203.29億 | 113.92 | |
|
互聯網零售 | +0.740% | -0.170% | 5.01億 | 10.28億 | 48.27 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.710% | +0.050% | 121.52億 | 222.13億 | 39.71 | |
|
IT外包服務 | +0.420% | -0.920% | 7.52億 | 18.52億 | 42.61 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.850% | +1.190% | 17.28億 | 15.23億 | 14.06 | |
|
休閑設備與用品 | +0.940% | +0.690% | 22.90億 | 45.74億 | 68.25 | |
|
休閑服務 | +0.690% | +0.860% | 6.48億 | 15.76億 | 41.51 | |
|
人壽與健康保險 | +0.750% | -0.310% | 13.39億 | 19.11億 | 5.38 | |
|
畜牧產品 | -0.030% | +0.710% | 22.88億 | 60.34億 | 20.73 | |
|
物流 | +0.530% | +0.730% | 24.87億 | 51.86億 | 47.77 | |
|
市場服務 | +0.230% | +1.480% | 8.99億 | 24.12億 | 60.73 | |
|
營銷與廣告 | 0.000% | -0.780% | 32.57億 | 87.26億 | 79.89 | |
|
醫療器械 | +1.090% | +3.150% | 76.89億 | 130.22億 | 43.67 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.330% | +3.060% | 2.50億 | 3.36億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.330% | +1.950% | 14.67億 | 25.69億 | 30.63 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.480% | +0.340% | 64.32億 | 118.11億 | 132.43 | |
|
摩托車 | +0.880% | +0.890% | 6.52億 | 11.21億 | 45.70 | |
|
電影與娛樂 | +0.590% | -0.090% | 35.82億 | 58.79億 | 42.67 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 11.23億 | 13.48億 | 115.00 | |
|
新能源設備 | +0.620% | +1.050% | 198.91億 | 395.21億 | 49.97 | |
|
新能源發電 | -0.680% | +2.900% | 20.61億 | 37.30億 | 16.58 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.190% | +1.920% | 13.32億 | 31.85億 | 38.40 | |
|
核電 | -1.370% | +1.970% | 7.72億 | 14.96億 | 16.91 | |
|
辦公服務與用品 | +1.190% | +2.130% | 2.17億 | 3.26億 | 43.65 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.880% | +2.780% | 1.36億 | 3.25億 | 24.67 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.720% | +1.730% | 4.11億 | 11.86億 | 6.44 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.770% | +2.740% | 8.48億 | 9.26億 | 63.84 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.450% | +2.630% | 4.64千萬 | 1.32億 | 19.64 | |
|
光電子器件 | +0.240% | +0.920% | 135.85億 | 242.41億 | 104.45 | |
|
其他農產品 | -0.220% | +2.310% | 22.64億 | 38.66億 | 91.29 | |
|
其他商業服務 | +0.760% | +1.410% | 75.05億 | 116.22億 | 71.09 | |
|
其他化學制品 | +0.090% | +1.630% | 106.69億 | 208.06億 | 85.49 | |
|
其他建材 | +1.480% | +1.440% | 6.32億 | 14.07億 | 64.31 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.160% | -0.500% | 12.95億 | 37.26億 | 41.46 | |
|
其他機械設備 | +0.840% | +1.070% | 257.71億 | 435.35億 | 62.33 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.080% | +1.810% | 61.94億 | 120.20億 | 66.07 | |
|
其他零售 | +0.840% | -0.910% | 15.49億 | 22.06億 | 51.10 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.400% | +1.420% | 67.06億 | 126.43億 | 53.83 | |
|
塗料塗漆 | -0.610% | +3.130% | 14.11億 | 34.21億 | 88.29 | |
|
紙材料包裝 | +0.900% | +1.830% | 6.55億 | 12.68億 | 59.64 | |
|
紙制品 | +0.530% | +1.410% | 11.19億 | 19.40億 | 46.17 | |
|
園區 | +0.150% | +0.720% | 7.35億 | 16.39億 | 25.20 | |
|
個人用品 | +0.570% | +1.560% | 7.46億 | 13.77億 | 71.06 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.670% | +1.780% | 25.26億 | 58.33億 | 30.34 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.350% | +5.490% | 69.02億 | 101.32億 | 55.59 | |
|
塑料制品 | +0.850% | +1.390% | 39.18億 | 61.88億 | 63.51 | |
|
港口 | -0.420% | +0.980% | 11.93億 | 23.68億 | 18.36 | |
|
電網 | -0.950% | +3.590% | 2.56億 | 2.98億 | 10.23 | |
|
印染化學品 | +0.540% | +2.080% | 19.56億 | 45.85億 | 163.87 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.080% | -0.410% | 1.08億 | 4.11億 | 24.79 | |
|
出版 | -0.050% | +0.910% | 23.03億 | 42.44億 | 65.13 | |
|
鐵路運輸 | +0.070% | +0.840% | 5.84億 | 11.70億 | 21.63 | |
|
鐵路設備 | +0.980% | +0.850% | 14.78億 | 28.24億 | 43.40 | |
|
稀有金屬 | +0.510% | +1.410% | 43.54億 | 110.56億 | 42.13 | |
|
房地產開發 | -0.400% | +0.490% | 42.18億 | 96.82億 | 90.08 | |
|
房地產管理與服務 | -0.130% | +0.150% | 5.96億 | 18.65億 | 40.82 | |
|
區域性銀行 | +1.480% | +0.080% | 58.07億 | 65.02億 | 6.44 | |
|
餐館 | +0.590% | -0.080% | 2.47億 | 6.23億 | 18.11 | |
|
黃酒 | +3.790% | +3.280% | 6.31億 | 2.32億 | 205.26 | |
|
公路運輸 | -0.920% | +0.210% | 2.90億 | 9.78億 | 51.48 | |
|
橡膠制品 | +1.620% | +0.810% | 11.80億 | 16.50億 | 34.09 | |
|
半導體 | +0.130% | +0.430% | 221.99億 | 485.70億 | 109.41 | |
|
船舶制造 | -0.120% | +0.740% | 18.51億 | 50.80億 | 40.18 | |
|
航運 | +0.250% | +1.320% | 15.57億 | 29.30億 | 16.53 | |
|
軟飲料 | +0.250% | +1.380% | 4.82億 | 12.79億 | 111.78 | |
|
軟件開發 | +1.020% | -0.540% | 153.93億 | 305.20億 | 84.60 | |
|
特殊消費者服務 | +2.230% | +1.370% | 1.47千萬 | 2.27千萬 | 44.45 | |
|
特殊金融服務 | +1.820% | +0.200% | 5.82千萬 | 9.94千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.400% | +1.520% | 57.73億 | 111.45億 | 32.29 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.380% | -0.270% | 159.75億 | 305.17億 | 103.10 | |
|
電信運營服務 | +0.440% | -0.280% | 15.62億 | 32.82億 | 19.19 | |
|
電信增值服務 | -0.130% | +0.250% | 6.79億 | 15.40億 | 90.51 | |
|
紡織品 | +1.340% | +1.510% | 15.16億 | 29.87億 | 51.96 | |
|
火電 | -1.000% | +2.600% | 49.30億 | 82.29億 | 65.32 | |
|
輪胎 | +0.070% | +0.900% | 12.67億 | 13.21億 | 19.00 | |
|
旅行社 | +2.230% | +1.660% | 10.47億 | 22.84億 | 63.16 | |
|
水務 | -0.380% | +1.980% | 7.71億 | 14.93億 | 61.94 | |
|
白酒 | -0.170% | +0.910% | 41.70億 | 93.23億 | 21.01 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.040% | +1.910% | 1.41億 | 3.53億 | 72.87 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/02 13:00