美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.430% +3.430% 245.63億 258.63億 110.15
農用機械 +1.320% +0.500% 4.81億 3.18億 38.67
航空貨運 +4.560% +1.430% 33.82億 26.44億 39.96
航空公司 +0.440% +2.640% 53.90億 45.39億 45.80
機場 +0.540% +0.570% 5.45億 6.82億 49.16
-0.160% +0.720% 60.47億 70.90億 96.96
資產管理與托管銀行 +0.220% +1.720% 10.71億 10.84億 210.47
景點 +0.090% +0.500% 19.17億 17.80億 50.85
汽車 -1.030% +0.280% 258.09億 289.19億 86.05
汽車零配件 -0.200% +1.040% 397.96億 413.27億 100.42
啤酒 +0.220% +1.080% 7.70億 8.83億 25.14
生物科技 -0.220% +1.630% 86.93億 100.96億 32.30
廣播與有線電視 -0.090% +1.990% 44.44億 36.13億 25.65
建築產品 +0.110% +2.170% 43.20億 43.11億 39.68
汽車經銷商與汽車服務 +4.380% +1.730% 25.53億 12.89億 101.81
水泥 +0.840% +0.340% 34.12億 35.01億 52.11
化學原料 +0.060% +0.190% 152.06億 181.13億 49.54
化學藥 +0.100% +1.570% 223.14億 227.88億 64.86
中藥 -0.210% +1.160% 97.85億 106.79億 32.85
土木工程 +0.650% +0.870% 149.61億 170.35億 31.21
服裝服飾 +1.890% +1.870% 63.82億 59.56億 40.95
煤炭 -0.890% +0.620% 66.85億 82.73億 45.60
商業印刷 -1.630% +0.860% 34.92億 36.64億 104.64
商用貨車 -0.380% +0.380% 3.53億 5.93億 8.45
日用品經銷商 +1.230% +1.010% 1.30億 1.27億 68.63
通信終端設備 -0.550% +2.460% 218.09億 256.60億 56.44
通信傳輸設備 -0.210% +2.480% 261.75億 291.92億 72.36
其它通信設備 +0.250% +0.510% 11.13億 11.09億 43.23
綜合性資本市場 +1.080% +1.930% 2.51億 2.72億 15.59
電腦及電子設備經銷商 -0.140% +2.630% 46.76億 44.48億 79.85
電腦與外圍設備 +0.160% +2.430% 343.14億 261.73億 77.14
建築裝修 +1.060% +1.000% 30.22億 25.83億 49.44
工程機械 -0.350% +1.860% 56.55億 57.22億 37.39
消費信貸 +1.800% +1.090% 7.29億 5.74億 81.93
消費電子產品 -1.060% +2.020% 198.07億 235.34億 47.11
-0.370% -0.040% 43.67億 39.91億 72.88
百貨商店 +3.180% +1.880% 92.60億 81.16億 60.79
綜合性銀行 -0.160% +1.040% 115.76億 138.77億 6.07
多元化保險 -1.060% +1.400% 31.42億 44.16億 12.28
藥品經銷商 +1.620% +0.380% 78.38億 60.06億 35.44
教育服務 -1.470% +2.710% 29.03億 32.91億 33.09
電氣部件與設備 -0.330% +1.600% 293.44億 360.87億 48.14
電子設備及儀表制造商 -0.150% +2.580% 738.11億 859.83億 64.03
環保工程 +3.310% -0.140% 14.18億 14.87億 20.81
環保服務 +1.880% +0.900% 98.38億 83.56億 39.43
化肥與農藥 +0.450% +0.980% 185.74億 145.40億 23.83
纖維及樹脂 +0.720% +0.850% 85.67億 87.28億 48.73
金融交易與數據 -1.880% +6.740% 96.13億 88.31億 265.81
漁業產品 +2.260% +0.390% 23.93億 13.20億 50.86
食品經銷商 +2.620% +1.690% 9.17億 5.30億 28.69
鞋類 +0.050% +1.630% 13.88億 14.73億 26.34
林業產品 +2.430% +0.240% 8.46億 6.50億 92.10
園林工程 +2.390% +0.660% 43.84億 42.64億 34.66
燃氣 +0.970% +1.780% 52.55億 49.71億 21.46
通用機械 -0.330% +1.460% 316.63億 367.32億 57.66
綜合貨品商店 +1.640% +1.060% 5.04億 3.54億 19.20
玻璃 +1.240% -0.480% 13.65億 13.90億 25.03
黃金及其它貴金屬 -1.430% -0.290% 76.36億 70.14億 49.07
環保設備 +1.170% +0.720% 35.77億 37.79億 32.92
醫療保健機構 +0.080% +1.190% 25.26億 31.63億 81.14
醫療保健服務 -0.920% +2.770% 7.91億 9.44億 24.80
醫療保健技術 -0.040% +2.150% 9.49億 10.48億 80.39
供熱或其他公用事業 +0.620% +1.000% 12.51億 13.86億 30.83
重型電氣設備 +0.300% -0.410% 6.29億 8.71億 26.83
高速公路 +0.590% +0.250% 27.37億 28.80億 15.50
家庭裝飾品 +0.190% +2.280% 32.96億 34.00億 33.56
酒店 -0.370% -0.120% 6.80億 6.75億 47.15
家用電器 -0.360% +2.890% 150.64億 167.23億 35.72
家常用品 +2.030% -0.150% 9.07億 7.47億 57.91
家用器具與特殊消費品 -0.740% +1.560% 31.21億 25.93億 80.57
水電 -0.190% +0.850% 48.51億 58.24億 278.34
大賣場與超市 +1.960% +1.280% 32.55億 25.74億 41.82
工業集團企業 +1.030% -1.280% 39.36億 26.85億 70.73
工業品貿易商 +1.350% -0.350% 64.61億 56.01億 35.05
綜合性石油與天然氣企業 +0.160% +0.220% 13.48億 19.40億 10.90
互聯網信息服務 -0.160% +3.550% 397.40億 356.62億 99.44
互聯網零售 +0.550% +1.530% 25.16億 30.40億 56.24
投資銀行業與經紀業 -0.260% +2.230% 507.98億 607.88億 71.22
IT外包服務 -1.160% +4.610% 54.92億 45.42億 47.58
珠寶與奢侈品 +1.470% +1.380% 16.76億 13.69億 11.81
休閑設備與用品 +0.570% +3.180% 137.89億 68.54億 109.42
休閑服務 -0.240% +2.110% 15.06億 12.80億 43.73
人壽與健康保險 -1.820% +1.810% 16.98億 20.04億 24.06
畜牧產品 +0.870% +0.880% 41.81億 38.25億 5.53
物流 +0.400% +0.510% 110.38億 120.96億 54.27
市場服務 +2.430% +0.950% 39.15億 41.92億 38.09
營銷與廣告 +1.230% +2.050% 277.06億 253.68億 78.51
醫療器械 -0.290% +1.180% 134.75億 148.40億 56.49
醫療用品經銷商 -0.370% -1.520% 5.82億 6.44億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.790% +1.510% 23.73億 24.67億 51.99
移動互聯網信息服務 -1.820% +5.100% 393.84億 336.88億 138.99
摩托車 -0.850% -0.060% 6.47億 8.99億 48.03
電影與娛樂 -1.520% +5.130% 127.93億 100.89億 51.88
多領域控股 +0.760% +1.020% 6.30億 6.05億 133.33
新能源設備 -0.480% +2.360% 519.59億 627.25億 47.87
新能源發電 +0.740% +1.060% 25.23億 27.83億 14.77
非金屬採礦及制品 +0.710% +1.850% 29.63億 28.73億 52.20
核電 -0.700% +0.760% 17.10億 19.35億 17.70
辦公服務與用品 +3.410% +7.660% 10.17億 7.15億 47.40
石油與天然氣鑽井 -0.470% -0.180% 1.50億 2.61億 27.13
石油與天然氣的勘探與生產 -0.200% +0.350% 12.32億 12.69億 7.15
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.150% -0.040% 10.84億 11.26億 52.66
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.330% -0.680% 3.53億 3.02億 25.85
光電子器件 +0.290% +2.430% 401.95億 420.18億 100.93
其他農產品 +1.300% +0.480% 75.21億 63.73億 42.47
其他商業服務 +0.770% +2.300% 164.89億 138.95億 64.98
其他化學制品 +0.390% +0.870% 239.70億 266.37億 86.47
其他建材 +0.410% +0.220% 16.01億 18.23億 35.30
其它綜合性金融服務 +1.060% +2.580% 40.82億 40.55億 62.56
其他機械設備 +0.180% +1.570% 406.34億 430.29億 49.98
其它有色金屬及合金 -0.760% +1.180% 74.04億 95.52億 65.26
其他零售 +0.810% +2.050% 92.29億 74.07億 47.18
包裝食品與肉類 +1.490% +1.450% 165.66億 141.74億 46.99
塗料塗漆 -0.680% +0.960% 24.23億 22.84億 87.36
紙材料包裝 +1.160% +0.610% 21.94億 22.22億 68.07
紙制品 +0.030% +0.260% 35.49億 39.88億 23.08
園區 +1.270% +1.300% 75.17億 54.44億 26.83
個人用品 +0.570% +1.970% 21.02億 25.79億 76.65
石油與天然氣開採設備與服務 +0.940% +0.400% 23.19億 23.98億 26.02
制藥與生物科技服務 -1.200% +2.380% 60.01億 75.01億 46.27
塑料制品 +0.690% +1.060% 67.64億 77.97億 57.11
港口 +0.390% +0.230% 22.53億 26.19億 18.62
電網 +0.090% -0.140% 1.81億 2.84億 10.69
印染化學品 -0.630% +1.210% 39.83億 38.13億 168.67
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.340% -0.470% 1.28億 1.44億 20.33
出版 -0.800% +2.430% 70.55億 66.54億 60.92
鐵路運輸 +0.130% +1.540% 23.84億 18.02億 23.33
鐵路設備 +0.620% +2.430% 41.03億 32.28億 45.37
稀有金屬 -0.500% +1.270% 155.57億 215.89億 109.81
房地產開發 +1.890% +0.850% 181.03億 161.04億 100.48
房地產管理與服務 +1.270% +1.520% 32.17億 23.65億 31.46
區域性銀行 -0.120% +1.170% 72.97億 77.99億 6.31
餐館 +0.660% +2.020% 14.47億 8.99億 19.34
黃酒 +1.040% +0.840% 3.07億 3.60億 30.25
公路運輸 +2.660% -1.310% 22.13億 32.52億 53.71
橡膠制品 +0.050% +0.350% 15.04億 16.00億 34.09
半導體 -0.060% +2.580% 759.56億 751.11億 110.13
船舶制造 -0.450% +1.600% 23.21億 28.57億 101.70
航運 -0.710% -0.050% 33.21億 36.37億 16.88
軟飲料 +1.280% +2.280% 10.92億 8.81億 23.76
軟件開發 -0.940% +3.600% 621.50億 664.42億 79.52
特殊消費者服務 +3.350% -0.220% 3.15千萬 2.80千萬 47.90
特殊金融服務 +1.050% -0.150% 2.75億 2.63億 0.00
鋼鐵 +0.710% +1.110% 75.29億 85.51億 29.96
系統集成及IT咨詢 +0.050% +3.010% 565.09億 576.35億 104.67
電信運營服務 -1.200% +1.600% 32.71億 46.78億 18.78
電信增值服務 +0.950% +3.700% 107.62億 60.42億 87.99
紡織品 +2.140% +1.450% 55.06億 37.57億 49.16
火電 +0.060% +1.040% 51.32億 59.28億 69.38
輪胎 -0.020% +1.120% 19.81億 20.81億 19.29
旅行社 +0.840% -0.820% 20.13億 19.01億 66.13
水務 +0.950% -0.120% 28.71億 25.39億 70.65
白酒 -0.870% +1.930% 133.10億 145.79億 22.01
葡萄酒及其他 +2.000% +0.830% 8.16億 7.42億 318.80
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日