美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.460% +3.310% 155.54億 165.44億 116.71
農用機械 +1.640% +0.630% 2.69億 1.45億 58.76
航空貨運 +7.420% +1.910% 32.03億 24.44億 55.08
航空公司 -1.180% +1.920% 1.35億 1.18億 0.00
機場 +1.000% +1.010% 8.24千萬 6.63千萬 36.40
+0.140% +0.480% 37.55億 44.33億 154.60
資產管理與托管銀行 +1.210% +1.070% 5.79億 5.57億 14.84
景點 +0.480% +0.630% 7.32億 6.84億 49.87
汽車 -1.080% +0.560% 76.32億 85.84億 25.30
汽車零配件 -0.260% +1.210% 267.36億 260.70億 56.56
啤酒 +1.020% +0.730% 3.02億 3.55億 19.29
生物科技 -0.490% +1.380% 57.28億 71.04億 27.13
廣播與有線電視 -0.350% +2.210% 27.27億 21.93億 34.77
建築產品 +0.020% +2.560% 39.10億 38.71億 38.60
汽車經銷商與汽車服務 +4.500% +2.280% 21.13億 9.24億 34.52
水泥 +0.620% +0.100% 11.65億 13.53億 9.65
化學原料 -0.090% -0.040% 71.07億 78.78億 28.90
化學藥 +0.320% +1.540% 136.61億 128.86億 44.07
中藥 -0.340% +0.990% 55.01億 60.88億 35.10
土木工程 +1.220% +0.860% 57.26億 58.19億 52.57
服裝服飾 +2.960% +2.360% 43.87億 34.99億 30.38
煤炭 -1.380% +0.880% 8.98億 13.03億 16.16
商業印刷 -2.160% +0.640% 26.38億 31.03億 127.71
商用貨車 -1.150% +1.040% 2.61億 4.81億 12.67
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -0.250% +2.970% 124.82億 165.40億 51.53
通信傳輸設備 +0.700% +2.350% 166.29億 189.51億 51.53
其它通信設備 -1.100% -0.010% 10.48億 10.87億 44.57
綜合性資本市場 +1.080% +1.930% 2.51億 2.72億 15.59
電腦及電子設備經銷商 -0.280% +2.760% 45.64億 43.58億 83.61
電腦與外圍設備 +0.330% +2.070% 197.54億 167.55億 59.12
建築裝修 +1.380% +1.450% 23.07億 19.73億 64.56
工程機械 -0.590% +1.960% 30.17億 29.40億 50.65
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -0.960% +2.190% 150.02億 147.22億 44.65
+0.480% +1.150% 21.09億 16.50億 107.77
百貨商店 +3.920% +1.810% 43.40億 40.43億 38.56
綜合性銀行 -0.440% +1.060% 8.33億 12.27億 5.04
藥品經銷商 +1.460% +0.560% 26.51億 19.64億 37.40
教育服務 -2.000% +3.490% 22.32億 28.25億 49.37
電氣部件與設備 -0.330% +1.610% 186.79億 246.40億 51.07
電子設備及儀表制造商 -0.370% +2.640% 550.17億 661.93億 66.89
環保工程 +2.850% +0.010% 12.10億 13.16億 25.18
環保服務 +2.240% +0.890% 69.40億 54.03億 23.73
化肥與農藥 +0.160% +1.400% 161.14億 122.79億 20.06
纖維及樹脂 +0.240% +0.820% 54.77億 60.26億 58.39
金融交易與數據 -2.880% +8.770% 92.46億 84.91億 315.87
漁業產品 +2.360% +1.080% 19.21億 10.09億 63.97
食品經銷商 +4.190% +1.550% 6.99億 3.71億 11.75
鞋類 -1.080% +2.390% 10.68億 11.82億 37.82
林業產品 +1.850% +1.320% 5.46億 4.15億 82.50
園林工程 +2.390% +1.860% 33.90億 25.70億 51.99
燃氣 +1.760% +1.620% 13.50億 14.06億 13.04
通用機械 -0.240% +1.500% 207.06億 260.51億 53.76
綜合貨品商店 +1.640% +1.060% 5.04億 3.54億 19.20
玻璃 -0.200% -0.280% 6.34億 6.21億 19.77
黃金及其它貴金屬 -2.130% -1.530% 46.11億 22.89億 86.93
環保設備 +1.660% +0.730% 25.26億 26.71億 45.07
醫療保健機構 +0.120% +1.110% 22.76億 28.20億 86.68
醫療保健服務 -0.780% +3.100% 6.54億 7.56億 25.20
醫療保健技術 -0.550% +2.460% 7.92億 8.02億 100.49
供熱或其他公用事業 +0.430% +2.520% 2.54億 3.21億 61.10
重型電氣設備 +0.500% +0.290% 1.69億 1.99億 40.24
高速公路 +0.500% -0.070% 13.39億 15.33億 14.65
家庭裝飾品 +0.170% +1.890% 16.91億 14.97億 43.31
酒店 +0.780% -0.290% 2.17億 2.30億 70.69
家用電器 -0.380% +3.090% 109.97億 110.32億 40.04
家常用品 +1.170% +0.230% 4.00億 4.92億 56.44
家用器具與特殊消費品 -0.970% +1.460% 23.68億 17.19億 31.69
水電 +0.940% -0.080% 6.82億 6.90億 29.75
大賣場與超市 +1.610% +0.300% 7.40億 6.34億 9.48
工業集團企業 +0.300% -1.590% 37.91億 25.81億 80.94
工業品貿易商 +2.170% -1.560% 31.24億 27.16億 35.14
互聯網信息服務 +0.260% +3.740% 249.54億 207.51億 66.89
互聯網零售 -0.560% +2.120% 23.20億 26.98億 61.16
投資銀行業與經紀業 +0.560% +2.770% 282.78億 308.31億 117.66
IT外包服務 -0.340% +4.590% 51.28億 40.57億 54.37
珠寶與奢侈品 +2.480% +1.690% 13.94億 9.33億 12.94
休閑設備與用品 +0.750% +3.850% 119.00億 51.21億 126.53
休閑服務 -0.060% +1.790% 6.87億 6.11億 5.61
人壽與健康保險 -3.050% +0.950% 6.00億 6.15億 0.00
畜牧產品 +0.920% +0.850% 37.57億 33.60億 4.58
物流 +0.650% +0.930% 54.40億 60.90億 66.44
市場服務 +2.480% -0.790% 16.89億 24.30億 52.50
營銷與廣告 +1.290% +2.550% 255.03億 231.14億 96.43
醫療器械 -0.440% +1.070% 90.88億 93.77億 42.75
醫療用品經銷商 +1.470% +0.540% 1.89億 2.78億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.820% +1.820% 16.89億 14.70億 60.76
移動互聯網信息服務 -2.210% +5.560% 377.27億 322.10億 147.47
摩托車 -1.570% +0.610% 8.49千萬 1.14億 18.53
電影與娛樂 -1.670% +5.430% 98.43億 76.78億 59.17
新能源設備 -0.750% +2.710% 339.61億 403.90億 51.17
新能源發電 +0.910% +0.970% 11.10億 13.37億 13.29
非金屬採礦及制品 +0.480% +1.100% 16.71億 17.04億 65.80
核電 -0.760% +0.770% 4.24億 6.49億 18.40
辦公服務與用品 +10.040% +10.010% 6.20千萬 2.26億 74.73
石油與天然氣鑽井 +0.220% +0.220% 7.64千萬 1.25億 44.24
石油與天然氣的勘探與生產 -1.630% +0.590% 2.78億 3.40億 6.13
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.560% -0.050% 8.49億 8.35億 74.89
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.730% -0.570% 4.46千萬 3.79千萬 18.54
光電子器件 +0.510% +2.240% 325.59億 342.66億 120.24
其他農產品 +1.580% +0.650% 41.84億 32.08億 35.11
其他商業服務 +0.810% +2.340% 139.08億 113.12億 76.15
其他化學制品 -0.210% +0.690% 168.72億 207.20億 90.77
其他建材 +0.510% +0.830% 14.89億 17.38億 26.03
其它綜合性金融服務 -1.030% +1.300% 18.25億 25.97億 27.26
其他機械設備 +0.270% +1.730% 291.70億 279.01億 54.68
其它有色金屬及合金 -0.180% +0.950% 36.47億 47.63億 61.98
其他零售 +0.470% +3.190% 89.86億 72.23億 57.13
包裝食品與肉類 +1.900% +1.480% 108.22億 83.84億 48.34
塗料塗漆 -0.900% +0.780% 21.47億 20.29億 93.62
紙材料包裝 +2.120% +0.240% 14.75億 14.62億 27.83
紙制品 +1.280% +1.250% 23.35億 27.08億 27.12
園區 +1.600% +1.260% 29.55億 11.59億 8.70
個人用品 -0.310% +2.240% 12.77億 17.73億 66.70
石油與天然氣開採設備與服務 +1.000% -0.250% 10.66億 10.65億 28.82
制藥與生物科技服務 -0.960% +1.780% 19.67億 25.84億 35.64
塑料制品 +0.590% +0.840% 56.31億 68.37億 63.79
港口 +0.100% +0.650% 7.05億 7.84億 18.06
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -1.690% +1.180% 27.04億 26.50億 244.62
出版 -1.720% +2.900% 33.65億 26.44億 129.56
鐵路運輸 +0.430% +1.260% 3.83億 3.09億 33.23
鐵路設備 +1.500% +3.280% 25.61億 15.97億 48.40
稀有金屬 +0.300% +1.760% 122.20億 161.88億 171.07
房地產開發 +2.430% +0.370% 87.91億 71.21億 135.97
房地產管理與服務 +1.680% +1.630% 30.03億 21.05億 40.60
區域性銀行 +0.110% +1.110% 18.81億 21.78億 7.49
餐館 -0.780% +2.320% 13.27億 8.19億 19.22
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +6.540% -1.830% 5.18億 3.01億 9.90
橡膠制品 -0.020% +0.510% 10.06億 12.96億 22.48
半導體 -0.230% +2.680% 259.06億 259.74億 114.55
船舶制造 +0.020% +1.510% 1.53億 1.78億 34.64
航運 +0.170% -0.700% 6.27億 5.78億 16.43
軟飲料 +3.950% +5.820% 3.40億 1.45億 19.64
軟件開發 -0.940% +3.850% 445.67億 471.37億 98.09
特殊消費者服務 +3.350% -0.220% 3.15千萬 2.80千萬 47.90
特殊金融服務 +1.260% -0.290% 2.55億 2.34億 0.00
鋼鐵 +0.060% +1.250% 38.15億 41.20億 34.55
系統集成及IT咨詢 -0.030% +2.930% 485.70億 480.66億 119.39
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +0.680% +3.760% 73.50億 35.89億 76.66
紡織品 +2.390% +1.820% 24.83億 18.95億 34.85
火電 +0.540% +0.940% 16.98億 18.85億 123.65
輪胎 +1.140% +1.040% 6.24億 5.65億 6.48
旅行社 +1.210% -1.740% 8.58億 8.07億 84.36
水務 -0.190% -0.520% 15.18億 11.42億 58.91
白酒 -0.720% +1.460% 55.54億 58.40億 20.05
葡萄酒及其他 +0.260% +1.890% 4.16億 4.52億 30.63
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日