航空航天與國防 | -0.460% | +3.310% | 155.54億 | 165.44億 | 116.71 | |
|
農用機械 | +1.640% | +0.630% | 2.69億 | 1.45億 | 58.76 | |
|
航空貨運 | +7.420% | +1.910% | 32.03億 | 24.44億 | 55.08 | |
|
航空公司 | -1.180% | +1.920% | 1.35億 | 1.18億 | 0.00 | |
|
機場 | +1.000% | +1.010% | 8.24千萬 | 6.63千萬 | 36.40 | |
|
鋁 | +0.140% | +0.480% | 37.55億 | 44.33億 | 154.60 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.210% | +1.070% | 5.79億 | 5.57億 | 14.84 | |
|
景點 | +0.480% | +0.630% | 7.32億 | 6.84億 | 49.87 | |
|
汽車 | -1.080% | +0.560% | 76.32億 | 85.84億 | 25.30 | |
|
汽車零配件 | -0.260% | +1.210% | 267.36億 | 260.70億 | 56.56 | |
|
啤酒 | +1.020% | +0.730% | 3.02億 | 3.55億 | 19.29 | |
|
生物科技 | -0.490% | +1.380% | 57.28億 | 71.04億 | 27.13 | |
|
廣播與有線電視 | -0.350% | +2.210% | 27.27億 | 21.93億 | 34.77 | |
|
建築產品 | +0.020% | +2.560% | 39.10億 | 38.71億 | 38.60 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +4.500% | +2.280% | 21.13億 | 9.24億 | 34.52 | |
|
水泥 | +0.620% | +0.100% | 11.65億 | 13.53億 | 9.65 | |
|
化學原料 | -0.090% | -0.040% | 71.07億 | 78.78億 | 28.90 | |
|
化學藥 | +0.320% | +1.540% | 136.61億 | 128.86億 | 44.07 | |
|
中藥 | -0.340% | +0.990% | 55.01億 | 60.88億 | 35.10 | |
|
土木工程 | +1.220% | +0.860% | 57.26億 | 58.19億 | 52.57 | |
|
服裝服飾 | +2.960% | +2.360% | 43.87億 | 34.99億 | 30.38 | |
|
煤炭 | -1.380% | +0.880% | 8.98億 | 13.03億 | 16.16 | |
|
商業印刷 | -2.160% | +0.640% | 26.38億 | 31.03億 | 127.71 | |
|
商用貨車 | -1.150% | +1.040% | 2.61億 | 4.81億 | 12.67 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -0.250% | +2.970% | 124.82億 | 165.40億 | 51.53 | |
|
通信傳輸設備 | +0.700% | +2.350% | 166.29億 | 189.51億 | 51.53 | |
|
其它通信設備 | -1.100% | -0.010% | 10.48億 | 10.87億 | 44.57 | |
|
綜合性資本市場 | +1.080% | +1.930% | 2.51億 | 2.72億 | 15.59 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.280% | +2.760% | 45.64億 | 43.58億 | 83.61 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.330% | +2.070% | 197.54億 | 167.55億 | 59.12 | |
|
建築裝修 | +1.380% | +1.450% | 23.07億 | 19.73億 | 64.56 | |
|
工程機械 | -0.590% | +1.960% | 30.17億 | 29.40億 | 50.65 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -0.960% | +2.190% | 150.02億 | 147.22億 | 44.65 | |
|
銅 | +0.480% | +1.150% | 21.09億 | 16.50億 | 107.77 | |
|
百貨商店 | +3.920% | +1.810% | 43.40億 | 40.43億 | 38.56 | |
|
綜合性銀行 | -0.440% | +1.060% | 8.33億 | 12.27億 | 5.04 | |
|
藥品經銷商 | +1.460% | +0.560% | 26.51億 | 19.64億 | 37.40 | |
|
教育服務 | -2.000% | +3.490% | 22.32億 | 28.25億 | 49.37 | |
|
電氣部件與設備 | -0.330% | +1.610% | 186.79億 | 246.40億 | 51.07 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.370% | +2.640% | 550.17億 | 661.93億 | 66.89 | |
|
環保工程 | +2.850% | +0.010% | 12.10億 | 13.16億 | 25.18 | |
|
環保服務 | +2.240% | +0.890% | 69.40億 | 54.03億 | 23.73 | |
|
化肥與農藥 | +0.160% | +1.400% | 161.14億 | 122.79億 | 20.06 | |
|
纖維及樹脂 | +0.240% | +0.820% | 54.77億 | 60.26億 | 58.39 | |
|
金融交易與數據 | -2.880% | +8.770% | 92.46億 | 84.91億 | 315.87 | |
|
漁業產品 | +2.360% | +1.080% | 19.21億 | 10.09億 | 63.97 | |
|
食品經銷商 | +4.190% | +1.550% | 6.99億 | 3.71億 | 11.75 | |
|
鞋類 | -1.080% | +2.390% | 10.68億 | 11.82億 | 37.82 | |
|
林業產品 | +1.850% | +1.320% | 5.46億 | 4.15億 | 82.50 | |
|
園林工程 | +2.390% | +1.860% | 33.90億 | 25.70億 | 51.99 | |
|
燃氣 | +1.760% | +1.620% | 13.50億 | 14.06億 | 13.04 | |
|
通用機械 | -0.240% | +1.500% | 207.06億 | 260.51億 | 53.76 | |
|
綜合貨品商店 | +1.640% | +1.060% | 5.04億 | 3.54億 | 19.20 | |
|
玻璃 | -0.200% | -0.280% | 6.34億 | 6.21億 | 19.77 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.130% | -1.530% | 46.11億 | 22.89億 | 86.93 | |
|
環保設備 | +1.660% | +0.730% | 25.26億 | 26.71億 | 45.07 | |
|
醫療保健機構 | +0.120% | +1.110% | 22.76億 | 28.20億 | 86.68 | |
|
醫療保健服務 | -0.780% | +3.100% | 6.54億 | 7.56億 | 25.20 | |
|
醫療保健技術 | -0.550% | +2.460% | 7.92億 | 8.02億 | 100.49 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.430% | +2.520% | 2.54億 | 3.21億 | 61.10 | |
|
重型電氣設備 | +0.500% | +0.290% | 1.69億 | 1.99億 | 40.24 | |
|
高速公路 | +0.500% | -0.070% | 13.39億 | 15.33億 | 14.65 | |
|
家庭裝飾品 | +0.170% | +1.890% | 16.91億 | 14.97億 | 43.31 | |
|
酒店 | +0.780% | -0.290% | 2.17億 | 2.30億 | 70.69 | |
|
家用電器 | -0.380% | +3.090% | 109.97億 | 110.32億 | 40.04 | |
|
家常用品 | +1.170% | +0.230% | 4.00億 | 4.92億 | 56.44 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.970% | +1.460% | 23.68億 | 17.19億 | 31.69 | |
|
水電 | +0.940% | -0.080% | 6.82億 | 6.90億 | 29.75 | |
|
大賣場與超市 | +1.610% | +0.300% | 7.40億 | 6.34億 | 9.48 | |
|
工業集團企業 | +0.300% | -1.590% | 37.91億 | 25.81億 | 80.94 | |
|
工業品貿易商 | +2.170% | -1.560% | 31.24億 | 27.16億 | 35.14 | |
|
互聯網信息服務 | +0.260% | +3.740% | 249.54億 | 207.51億 | 66.89 | |
|
互聯網零售 | -0.560% | +2.120% | 23.20億 | 26.98億 | 61.16 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.560% | +2.770% | 282.78億 | 308.31億 | 117.66 | |
|
IT外包服務 | -0.340% | +4.590% | 51.28億 | 40.57億 | 54.37 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.480% | +1.690% | 13.94億 | 9.33億 | 12.94 | |
|
休閑設備與用品 | +0.750% | +3.850% | 119.00億 | 51.21億 | 126.53 | |
|
休閑服務 | -0.060% | +1.790% | 6.87億 | 6.11億 | 5.61 | |
|
人壽與健康保險 | -3.050% | +0.950% | 6.00億 | 6.15億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +0.920% | +0.850% | 37.57億 | 33.60億 | 4.58 | |
|
物流 | +0.650% | +0.930% | 54.40億 | 60.90億 | 66.44 | |
|
市場服務 | +2.480% | -0.790% | 16.89億 | 24.30億 | 52.50 | |
|
營銷與廣告 | +1.290% | +2.550% | 255.03億 | 231.14億 | 96.43 | |
|
醫療器械 | -0.440% | +1.070% | 90.88億 | 93.77億 | 42.75 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.470% | +0.540% | 1.89億 | 2.78億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.820% | +1.820% | 16.89億 | 14.70億 | 60.76 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.210% | +5.560% | 377.27億 | 322.10億 | 147.47 | |
|
摩托車 | -1.570% | +0.610% | 8.49千萬 | 1.14億 | 18.53 | |
|
電影與娛樂 | -1.670% | +5.430% | 98.43億 | 76.78億 | 59.17 | |
|
新能源設備 | -0.750% | +2.710% | 339.61億 | 403.90億 | 51.17 | |
|
新能源發電 | +0.910% | +0.970% | 11.10億 | 13.37億 | 13.29 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.480% | +1.100% | 16.71億 | 17.04億 | 65.80 | |
|
核電 | -0.760% | +0.770% | 4.24億 | 6.49億 | 18.40 | |
|
辦公服務與用品 | +10.040% | +10.010% | 6.20千萬 | 2.26億 | 74.73 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.220% | +0.220% | 7.64千萬 | 1.25億 | 44.24 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.630% | +0.590% | 2.78億 | 3.40億 | 6.13 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.560% | -0.050% | 8.49億 | 8.35億 | 74.89 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.730% | -0.570% | 4.46千萬 | 3.79千萬 | 18.54 | |
|
光電子器件 | +0.510% | +2.240% | 325.59億 | 342.66億 | 120.24 | |
|
其他農產品 | +1.580% | +0.650% | 41.84億 | 32.08億 | 35.11 | |
|
其他商業服務 | +0.810% | +2.340% | 139.08億 | 113.12億 | 76.15 | |
|
其他化學制品 | -0.210% | +0.690% | 168.72億 | 207.20億 | 90.77 | |
|
其他建材 | +0.510% | +0.830% | 14.89億 | 17.38億 | 26.03 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.030% | +1.300% | 18.25億 | 25.97億 | 27.26 | |
|
其他機械設備 | +0.270% | +1.730% | 291.70億 | 279.01億 | 54.68 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.180% | +0.950% | 36.47億 | 47.63億 | 61.98 | |
|
其他零售 | +0.470% | +3.190% | 89.86億 | 72.23億 | 57.13 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.900% | +1.480% | 108.22億 | 83.84億 | 48.34 | |
|
塗料塗漆 | -0.900% | +0.780% | 21.47億 | 20.29億 | 93.62 | |
|
紙材料包裝 | +2.120% | +0.240% | 14.75億 | 14.62億 | 27.83 | |
|
紙制品 | +1.280% | +1.250% | 23.35億 | 27.08億 | 27.12 | |
|
園區 | +1.600% | +1.260% | 29.55億 | 11.59億 | 8.70 | |
|
個人用品 | -0.310% | +2.240% | 12.77億 | 17.73億 | 66.70 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.000% | -0.250% | 10.66億 | 10.65億 | 28.82 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.960% | +1.780% | 19.67億 | 25.84億 | 35.64 | |
|
塑料制品 | +0.590% | +0.840% | 56.31億 | 68.37億 | 63.79 | |
|
港口 | +0.100% | +0.650% | 7.05億 | 7.84億 | 18.06 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -1.690% | +1.180% | 27.04億 | 26.50億 | 244.62 | |
|
出版 | -1.720% | +2.900% | 33.65億 | 26.44億 | 129.56 | |
|
鐵路運輸 | +0.430% | +1.260% | 3.83億 | 3.09億 | 33.23 | |
|
鐵路設備 | +1.500% | +3.280% | 25.61億 | 15.97億 | 48.40 | |
|
稀有金屬 | +0.300% | +1.760% | 122.20億 | 161.88億 | 171.07 | |
|
房地產開發 | +2.430% | +0.370% | 87.91億 | 71.21億 | 135.97 | |
|
房地產管理與服務 | +1.680% | +1.630% | 30.03億 | 21.05億 | 40.60 | |
|
區域性銀行 | +0.110% | +1.110% | 18.81億 | 21.78億 | 7.49 | |
|
餐館 | -0.780% | +2.320% | 13.27億 | 8.19億 | 19.22 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +6.540% | -1.830% | 5.18億 | 3.01億 | 9.90 | |
|
橡膠制品 | -0.020% | +0.510% | 10.06億 | 12.96億 | 22.48 | |
|
半導體 | -0.230% | +2.680% | 259.06億 | 259.74億 | 114.55 | |
|
船舶制造 | +0.020% | +1.510% | 1.53億 | 1.78億 | 34.64 | |
|
航運 | +0.170% | -0.700% | 6.27億 | 5.78億 | 16.43 | |
|
軟飲料 | +3.950% | +5.820% | 3.40億 | 1.45億 | 19.64 | |
|
軟件開發 | -0.940% | +3.850% | 445.67億 | 471.37億 | 98.09 | |
|
特殊消費者服務 | +3.350% | -0.220% | 3.15千萬 | 2.80千萬 | 47.90 | |
|
特殊金融服務 | +1.260% | -0.290% | 2.55億 | 2.34億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.060% | +1.250% | 38.15億 | 41.20億 | 34.55 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.030% | +2.930% | 485.70億 | 480.66億 | 119.39 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +0.680% | +3.760% | 73.50億 | 35.89億 | 76.66 | |
|
紡織品 | +2.390% | +1.820% | 24.83億 | 18.95億 | 34.85 | |
|
火電 | +0.540% | +0.940% | 16.98億 | 18.85億 | 123.65 | |
|
輪胎 | +1.140% | +1.040% | 6.24億 | 5.65億 | 6.48 | |
|
旅行社 | +1.210% | -1.740% | 8.58億 | 8.07億 | 84.36 | |
|
水務 | -0.190% | -0.520% | 15.18億 | 11.42億 | 58.91 | |
|
白酒 | -0.720% | +1.460% | 55.54億 | 58.40億 | 20.05 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.260% | +1.890% | 4.16億 | 4.52億 | 30.63 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00