航空航天與國防 | -0.700% | +1.560% | 58.60億 | 100.84億 | 113.73 | |
|
農用機械 | -0.170% | +0.640% | 1.25億 | 3.34億 | 59.76 | |
|
航空貨運 | -0.290% | +1.020% | 1.42億 | 3.40億 | 37.77 | |
|
航空公司 | +1.630% | +0.550% | 3.13千萬 | 8.01千萬 | 0.00 | |
|
機場 | 0.000% | +1.500% | 2.28千萬 | 5.76千萬 | 34.80 | |
|
鋁 | +1.510% | -0.090% | 22.90億 | 41.92億 | 252.73 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.400% | +1.010% | 9.42千萬 | 2.66億 | 11.05 | |
|
景點 | +1.100% | +1.460% | 6.90億 | 17.19億 | 49.43 | |
|
汽車 | -0.410% | -0.950% | 41.27億 | 72.79億 | 108.04 | |
|
汽車零配件 | +1.680% | -0.850% | 202.94億 | 330.30億 | 71.77 | |
|
啤酒 | +0.240% | +1.130% | 1.60億 | 2.78億 | 20.67 | |
|
生物科技 | -0.630% | +3.430% | 28.97億 | 54.86億 | 27.26 | |
|
廣播與有線電視 | +1.110% | -1.110% | 10.92億 | 18.62億 | 33.02 | |
|
建築產品 | +0.520% | +1.650% | 16.94億 | 35.79億 | 29.02 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.890% | +1.350% | 10.23億 | 15.45億 | 38.13 | |
|
水泥 | -0.160% | +1.610% | 2.71億 | 5.92億 | 7.13 | |
|
化學原料 | -0.460% | +2.060% | 47.40億 | 121.63億 | 47.39 | |
|
化學藥 | +0.160% | +4.660% | 131.22億 | 179.63億 | 47.72 | |
|
中藥 | -0.490% | +3.500% | 31.33億 | 53.56億 | 32.82 | |
|
土木工程 | +0.200% | +1.200% | 10.97億 | 24.29億 | 45.93 | |
|
服裝服飾 | +1.520% | +1.370% | 20.96億 | 21.72億 | 30.97 | |
|
煤炭 | -0.230% | +1.230% | 3.81億 | 10.05億 | 15.16 | |
|
商業印刷 | +0.800% | +1.400% | 5.44億 | 12.63億 | 156.30 | |
|
商用貨車 | +1.840% | +0.100% | 4.08億 | 6.76億 | 16.35 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +0.620% | +0.410% | 19.90億 | 41.28億 | 46.23 | |
|
通信傳輸設備 | +1.280% | -0.020% | 119.15億 | 139.83億 | 74.44 | |
|
其它通信設備 | +1.410% | -0.130% | 3.39億 | 5.73億 | 45.60 | |
|
綜合性資本市場 | +0.770% | +1.410% | 5.12千萬 | 1.33億 | 13.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.710% | +0.200% | 17.71億 | 39.49億 | 93.90 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.390% | -0.250% | 34.88億 | 73.16億 | 78.93 | |
|
建築裝修 | +1.270% | +0.680% | 19.04億 | 15.44億 | 69.84 | |
|
工程機械 | +0.720% | +0.420% | 15.78億 | 30.92億 | 57.07 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +0.180% | -0.170% | 16.89億 | 44.63億 | 46.65 | |
|
銅 | +0.660% | +0.980% | 8.59億 | 26.70億 | 110.58 | |
|
百貨商店 | +0.040% | -0.680% | 7.32億 | 17.51億 | 119.28 | |
|
綜合性銀行 | +1.060% | +0.090% | 6.94億 | 8.47億 | 5.30 | |
|
藥品經銷商 | +0.510% | +2.750% | 11.16億 | 20.78億 | 36.58 | |
|
教育服務 | +0.850% | +2.590% | 4.05億 | 8.07億 | 38.11 | |
|
電氣部件與設備 | +0.740% | +0.880% | 129.88億 | 261.71億 | 55.17 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.830% | +0.390% | 276.38億 | 452.75億 | 79.82 | |
|
環保工程 | -0.180% | +1.460% | 2.70億 | 6.67億 | 24.56 | |
|
環保服務 | -0.120% | +1.560% | 36.76億 | 57.10億 | 28.35 | |
|
化肥與農藥 | -0.190% | +1.610% | 29.53億 | 95.64億 | 26.93 | |
|
纖維及樹脂 | +0.170% | +1.380% | 35.20億 | 76.08億 | 66.36 | |
|
金融交易與數據 | +2.200% | -6.390% | 20.09億 | 35.55億 | 158.19 | |
|
漁業產品 | -0.840% | +0.720% | 2.13億 | 7.81億 | 60.44 | |
|
食品經銷商 | +0.450% | +0.740% | 5.31千萬 | 1.17億 | 10.85 | |
|
鞋類 | +0.950% | -0.460% | 2.71億 | 5.43億 | 36.98 | |
|
林業產品 | +0.350% | +2.190% | 5.16億 | 5.04億 | 83.42 | |
|
園林工程 | -1.260% | -1.490% | 6.98億 | 8.61億 | 47.71 | |
|
燃氣 | -0.040% | +1.900% | 2.78億 | 5.17億 | 13.17 | |
|
通用機械 | +0.830% | -0.090% | 240.82億 | 431.44億 | 63.57 | |
|
綜合貨品商店 | +0.060% | -0.090% | 1.37億 | 3.62億 | 22.13 | |
|
玻璃 | -0.230% | -0.720% | 1.02億 | 2.34億 | 19.13 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.270% | -1.480% | 12.40億 | 31.15億 | 130.68 | |
|
環保設備 | -0.080% | +2.540% | 19.74億 | 31.49億 | 34.70 | |
|
醫療保健機構 | -0.010% | +2.570% | 12.63億 | 21.43億 | 82.37 | |
|
醫療保健服務 | +0.890% | +1.450% | 5.41億 | 10.20億 | 26.42 | |
|
醫療保健技術 | +0.520% | +1.140% | 4.97億 | 11.67億 | 116.55 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.990% | +2.860% | 4.66千萬 | 1.10億 | 58.47 | |
|
重型電氣設備 | +0.230% | +0.970% | 13.55億 | 23.41億 | 196.58 | |
|
高速公路 | -0.050% | +1.900% | 3.73億 | 6.48億 | 14.96 | |
|
家庭裝飾品 | +1.050% | +2.260% | 6.69億 | 11.18億 | 53.23 | |
|
酒店 | +0.680% | +1.990% | 7.22千萬 | 2.58億 | 68.75 | |
|
家用電器 | +1.200% | -0.560% | 53.93億 | 113.04億 | 40.44 | |
|
家常用品 | +1.140% | +0.870% | 2.87億 | 6.13億 | 50.35 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +2.850% | +0.700% | 5.65億 | 8.42億 | 30.47 | |
|
水電 | +0.770% | +2.720% | 15.41億 | 17.61億 | 31.46 | |
|
大賣場與超市 | +0.400% | -1.540% | 2.64億 | 6.05億 | 7.38 | |
|
工業集團企業 | +0.980% | +0.470% | 1.85億 | 6.35億 | 36.28 | |
|
工業品貿易商 | +0.280% | +1.060% | 3.98億 | 11.11億 | 37.40 | |
|
互聯網信息服務 | +1.470% | -0.350% | 105.47億 | 152.94億 | 86.66 | |
|
互聯網零售 | +0.860% | -0.510% | 4.23億 | 9.00億 | 66.29 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.860% | -0.310% | 55.51億 | 95.38億 | 35.19 | |
|
IT外包服務 | +0.700% | -1.500% | 6.82億 | 17.19億 | 48.70 | |
|
珠寶與奢侈品 | +3.080% | +1.950% | 12.86億 | 9.59億 | 16.13 | |
|
休閑設備與用品 | +1.010% | +0.930% | 18.04億 | 30.42億 | 71.02 | |
|
休閑服務 | +1.000% | +2.140% | 2.51億 | 6.94億 | 5.36 | |
|
人壽與健康保險 | +0.790% | -0.520% | 1.84億 | 2.91億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +0.120% | +1.080% | 17.16億 | 48.15億 | 5.98 | |
|
物流 | +0.690% | +1.030% | 16.59億 | 29.11億 | 63.80 | |
|
市場服務 | -0.050% | +1.090% | 3.42億 | 11.17億 | 91.06 | |
|
營銷與廣告 | +0.420% | -0.730% | 28.32億 | 73.46億 | 96.83 | |
|
醫療器械 | +0.580% | +2.990% | 45.90億 | 79.64億 | 40.50 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.400% | +3.000% | 3.91千萬 | 7.35千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.390% | +2.130% | 11.29億 | 19.45億 | 34.55 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.320% | +0.370% | 63.04億 | 113.54億 | 141.08 | |
|
摩托車 | -0.170% | -1.100% | 4.99千萬 | 9.41千萬 | 20.37 | |
|
電影與娛樂 | +1.210% | -0.120% | 32.48億 | 48.90億 | 47.88 | |
|
新能源設備 | +0.520% | +0.650% | 131.32億 | 278.05億 | 60.22 | |
|
新能源發電 | -0.330% | +2.860% | 7.53億 | 13.87億 | 16.41 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.460% | +2.690% | 4.76億 | 12.15億 | 40.71 | |
|
核電 | -1.890% | +2.200% | 3.64億 | 6.32億 | 17.06 | |
|
辦公服務與用品 | +1.260% | +0.280% | 3.98千萬 | 5.91千萬 | 66.09 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.240% | +2.160% | 3.11千萬 | 8.34千萬 | 40.33 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.600% | +1.710% | 6.29千萬 | 1.06億 | 5.85 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.040% | +3.010% | 4.08億 | 6.63億 | 71.82 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.390% | +2.580% | 1.58千萬 | 3.17千萬 | 18.16 | |
|
光電子器件 | +0.270% | +0.770% | 103.27億 | 179.84億 | 125.01 | |
|
其他農產品 | -0.300% | +2.610% | 13.61億 | 26.37億 | 37.23 | |
|
其他商業服務 | +0.740% | +1.660% | 45.22億 | 82.99億 | 84.21 | |
|
其他化學制品 | +0.340% | +1.780% | 70.05億 | 134.99億 | 88.71 | |
|
其他建材 | +1.720% | +1.350% | 6.15億 | 13.16億 | 61.90 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.700% | -0.320% | 9.82億 | 28.05億 | 24.07 | |
|
其他機械設備 | +0.980% | +1.050% | 142.05億 | 265.68億 | 63.43 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.210% | +2.120% | 42.79億 | 63.15億 | 53.99 | |
|
其他零售 | +0.860% | -1.050% | 15.19億 | 20.47億 | 57.26 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.600% | +1.280% | 42.14億 | 68.18億 | 64.11 | |
|
塗料塗漆 | -0.790% | +3.830% | 13.29億 | 32.12億 | 94.44 | |
|
紙材料包裝 | +0.050% | +1.850% | 2.96億 | 6.58億 | 26.20 | |
|
紙制品 | +0.560% | +1.610% | 8.83億 | 13.44億 | 72.63 | |
|
園區 | -0.380% | +1.150% | 2.09億 | 5.77億 | 10.81 | |
|
個人用品 | +0.860% | +0.860% | 3.75億 | 8.05億 | 57.02 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.660% | +1.760% | 18.16億 | 40.20億 | 33.46 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.290% | +5.840% | 26.41億 | 37.12億 | 46.06 | |
|
塑料制品 | +0.880% | +1.390% | 33.35億 | 48.63億 | 70.44 | |
|
港口 | -0.470% | +1.170% | 3.48億 | 8.42億 | 19.47 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +0.180% | +1.600% | 16.68億 | 39.32億 | 237.29 | |
|
出版 | +0.370% | +0.660% | 11.01億 | 17.09億 | 143.51 | |
|
鐵路運輸 | +0.430% | +1.300% | 4.99千萬 | 1.15億 | 31.11 | |
|
鐵路設備 | +1.160% | +1.230% | 6.53億 | 11.20億 | 46.70 | |
|
稀有金屬 | +0.340% | +1.690% | 25.43億 | 58.06億 | 48.62 | |
|
房地產開發 | -0.390% | +0.590% | 20.08億 | 47.64億 | 129.67 | |
|
房地產管理與服務 | -0.300% | -0.060% | 4.88億 | 16.27億 | 40.11 | |
|
區域性銀行 | +1.390% | -0.130% | 13.26億 | 17.96億 | 7.38 | |
|
餐館 | +0.660% | -0.310% | 2.22億 | 5.64億 | 18.35 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -2.560% | +0.740% | 1.72億 | 4.88億 | 9.23 | |
|
橡膠制品 | +1.890% | +0.880% | 10.55億 | 14.16億 | 22.30 | |
|
半導體 | +0.360% | +0.450% | 78.31億 | 149.37億 | 90.72 | |
|
船舶制造 | +0.030% | +2.150% | 5.24億 | 8.70億 | 34.18 | |
|
航運 | +1.260% | +0.660% | 1.53億 | 2.99億 | 23.41 | |
|
軟飲料 | +0.830% | +0.950% | 7.46千萬 | 1.34億 | 27.63 | |
|
軟件開發 | +1.130% | -0.910% | 94.14億 | 197.19億 | 94.10 | |
|
特殊消費者服務 | +2.070% | +1.370% | 1.50千萬 | 2.27千萬 | 44.38 | |
|
特殊金融服務 | +2.300% | -0.270% | 5.50千萬 | 8.73千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.510% | +1.700% | 23.42億 | 41.32億 | 37.30 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.480% | -0.280% | 123.37億 | 218.97億 | 114.29 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +0.500% | +0.660% | 4.92億 | 10.90億 | 90.67 | |
|
紡織品 | +1.510% | +1.120% | 9.13億 | 17.11億 | 40.54 | |
|
火電 | -0.710% | +3.070% | 14.71億 | 22.33億 | 111.31 | |
|
輪胎 | -0.030% | +0.850% | 2.73億 | 3.92億 | 6.23 | |
|
旅行社 | +3.320% | +2.470% | 7.67億 | 12.65億 | 77.86 | |
|
水務 | -0.850% | +1.860% | 1.86億 | 5.78億 | 49.47 | |
|
白酒 | +0.350% | +1.070% | 15.91億 | 37.27億 | 17.38 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.210% | +1.480% | 8.13千萬 | 1.58億 | 31.04 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/02 13:05