航空航天與國防 | +0.620% | +0.200% | 51.33億 | 93.80億 | 108.48 | |
|
農用機械 | +0.540% | -2.410% | 3.56億 | 5.71億 | 8.20 | |
|
航空貨運 | -0.500% | -1.550% | 1.75億 | 2.61億 | 8.84 | |
|
航空公司 | -1.480% | -0.420% | 19.70億 | 28.91億 | 47.01 | |
|
機場 | -0.080% | -1.110% | 2.38億 | 4.21億 | 49.90 | |
|
鋁 | +1.250% | -0.410% | 21.95億 | 33.21億 | 28.50 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.450% | -1.160% | 1.51億 | 3.12億 | 268.09 | |
|
景點 | +0.340% | -1.020% | 2.45億 | 5.10億 | 48.68 | |
|
汽車 | -0.230% | +0.940% | 79.36億 | 150.18億 | 153.33 | |
|
汽車零配件 | +2.530% | +1.250% | 221.43億 | 265.65億 | 154.46 | |
|
啤酒 | +1.500% | -2.190% | 4.19億 | 6.66億 | 31.82 | |
|
生物科技 | +0.540% | -0.530% | 19.33億 | 36.77億 | 34.75 | |
|
廣播與有線電視 | -0.110% | +0.210% | 9.85億 | 14.54億 | 13.35 | |
|
建築產品 | +1.500% | -1.300% | 3.86億 | 5.23億 | 45.19 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.070% | +0.270% | 2.39億 | 3.54億 | 242.80 | |
|
水泥 | +1.000% | -1.930% | 14.00億 | 29.07億 | 77.55 | |
|
化學原料 | +1.460% | -0.600% | 53.58億 | 89.35億 | 66.16 | |
|
化學藥 | +0.730% | -1.220% | 48.61億 | 107.91億 | 103.11 | |
|
中藥 | +0.540% | -1.020% | 19.97億 | 37.95億 | 28.34 | |
|
土木工程 | +0.750% | -1.280% | 76.53億 | 115.94億 | 17.54 | |
|
服裝服飾 | +0.960% | -1.590% | 7.20億 | 15.10億 | 37.36 | |
|
煤炭 | +0.730% | -0.600% | 38.45億 | 72.31億 | 47.40 | |
|
商業印刷 | +0.270% | -1.340% | 1.33億 | 2.54億 | 37.16 | |
|
商用貨車 | -3.170% | +8.510% | 3.63億 | 1.61億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | -1.730% | 6.90千萬 | 2.47億 | 73.09 | |
|
通信終端設備 | +1.150% | +0.290% | 104.85億 | 122.08億 | 69.25 | |
|
通信傳輸設備 | +0.870% | +1.280% | 98.62億 | 167.74億 | 121.50 | |
|
其它通信設備 | +0.380% | +0.050% | 1.44千萬 | 2.85千萬 | 37.18 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.210% | 0.000% | 5.33千萬 | 7.09千萬 | 31.38 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.400% | -1.540% | 74.26億 | 104.09億 | 173.43 | |
|
建築裝修 | +1.500% | -0.650% | 3.74億 | 7.61億 | 20.90 | |
|
工程機械 | +2.230% | +0.460% | 33.10億 | 41.43億 | 32.51 | |
|
消費信貸 | +0.220% | -1.930% | 1.87億 | 3.56億 | 69.43 | |
|
消費電子產品 | +0.060% | -3.030% | 38.10億 | 84.94億 | 74.79 | |
|
銅 | +1.570% | -1.180% | 23.62億 | 32.88億 | 44.93 | |
|
百貨商店 | +0.680% | +0.210% | 22.59億 | 41.70億 | 65.16 | |
|
綜合性銀行 | +0.440% | -0.710% | 86.13億 | 141.16億 | 6.43 | |
|
多元化保險 | +0.330% | -1.950% | 29.85億 | 51.12億 | 11.78 | |
|
藥品經銷商 | +0.160% | -1.380% | 11.85億 | 25.82億 | 32.20 | |
|
教育服務 | +0.310% | -1.530% | 1.93億 | 5.17億 | 10.20 | |
|
電氣部件與設備 | +2.010% | -0.940% | 162.60億 | 253.15億 | 51.42 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.270% | +0.370% | 220.87億 | 319.58億 | 64.67 | |
|
環保工程 | +1.310% | -1.270% | 1.29億 | 1.39億 | 10.13 | |
|
環保服務 | +1.650% | -0.440% | 14.14億 | 20.71億 | 72.86 | |
|
化肥與農藥 | +0.910% | -0.940% | 11.59億 | 18.60億 | 30.67 | |
|
纖維及樹脂 | +1.060% | +0.720% | 34.47億 | 45.21億 | 38.66 | |
|
金融交易與數據 | -0.440% | -1.190% | 2.95億 | 4.72億 | 177.65 | |
|
漁業產品 | +0.750% | -1.510% | 9.45千萬 | 1.96億 | 26.98 | |
|
食品經銷商 | +0.050% | -0.990% | 1.31億 | 3.78億 | 56.67 | |
|
鞋類 | +1.420% | +0.020% | 1.59億 | 2.29億 | 12.91 | |
|
林業產品 | +3.810% | -1.270% | 8.35千萬 | 1.61億 | 93.65 | |
|
園林工程 | -1.760% | -1.880% | 3.11億 | 5.01億 | 0.00 | |
|
燃氣 | +1.140% | -0.800% | 8.63億 | 15.16億 | 22.54 | |
|
通用機械 | +3.090% | +1.700% | 127.37億 | 156.99億 | 72.55 | |
|
玻璃 | +3.060% | -0.510% | 6.61億 | 2.87億 | 25.58 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.050% | -1.300% | 27.13億 | 52.67億 | 22.69 | |
|
環保設備 | +1.260% | -0.110% | 3.99億 | 6.63億 | 18.20 | |
|
醫療保健機構 | -0.300% | -2.460% | 1.46億 | 4.00億 | 28.15 | |
|
醫療保健服務 | -1.390% | -1.530% | 3.86億 | 10.35億 | 26.24 | |
|
醫療保健技術 | +4.640% | +0.580% | 6.90億 | 8.87億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.290% | -0.740% | 2.81億 | 4.61億 | 18.70 | |
|
重型電氣設備 | -0.250% | -0.880% | 1.21億 | 1.81億 | 0.00 | |
|
高速公路 | +0.960% | -1.020% | 5.40億 | 10.97億 | 15.75 | |
|
家庭裝飾品 | +0.720% | -0.480% | 8.05億 | 13.48億 | 25.04 | |
|
酒店 | -0.050% | -0.610% | 2.08億 | 4.43億 | 29.99 | |
|
家用電器 | +1.510% | -0.600% | 37.52億 | 66.58億 | 31.03 | |
|
家常用品 | +3.550% | -0.830% | 1.40億 | 1.26億 | 57.05 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.120% | +0.170% | 1.89億 | 4.42億 | 175.72 | |
|
水電 | +0.920% | -1.150% | 24.89億 | 49.45億 | 361.91 | |
|
大賣場與超市 | +0.290% | -0.330% | 12.05億 | 26.25億 | 60.02 | |
|
工業集團企業 | +0.880% | +1.670% | 1.14億 | 9.78千萬 | 54.36 | |
|
工業品貿易商 | +1.150% | -0.920% | 15.03億 | 25.83億 | 31.92 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.810% | -1.080% | 16.02億 | 23.40億 | 10.12 | |
|
互聯網信息服務 | +0.370% | -1.960% | 89.25億 | 199.65億 | 196.84 | |
|
互聯網零售 | +0.340% | -1.000% | 3.77千萬 | 1.82億 | 36.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.200% | -1.500% | 81.07億 | 191.12億 | 45.56 | |
|
IT外包服務 | +2.040% | -4.370% | 2.14億 | 4.55億 | 0.00 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.380% | -0.670% | 3.15億 | 4.99億 | 9.82 | |
|
休閑設備與用品 | +0.870% | -1.030% | 6.27億 | 13.86億 | 65.56 | |
|
休閑服務 | +0.250% | -2.760% | 1.64億 | 4.11億 | 104.09 | |
|
人壽與健康保險 | +0.790% | -2.720% | 9.56億 | 18.87億 | 35.17 | |
|
畜牧產品 | -1.460% | -0.640% | 3.53億 | 8.81億 | 9.84 | |
|
物流 | +0.870% | -0.820% | 12.33億 | 25.34億 | 39.53 | |
|
市場服務 | +0.880% | -0.470% | 3.87億 | 7.52億 | 18.80 | |
|
營銷與廣告 | 0.000% | -1.030% | 15.38億 | 48.81億 | 26.12 | |
|
醫療器械 | +0.360% | -0.670% | 43.01億 | 76.39億 | 66.10 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.130% | -1.170% | 2.05億 | 4.65億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.110% | -1.720% | 2.73億 | 5.50億 | 15.50 | |
|
移動互聯網信息服務 | +3.730% | -0.930% | 5.93億 | 9.68億 | 79.79 | |
|
摩托車 | -0.100% | -1.480% | 4.27億 | 10.07億 | 60.34 | |
|
電影與娛樂 | -0.370% | -2.070% | 7.27億 | 16.59億 | 38.67 | |
|
多領域控股 | +0.880% | -2.310% | 1.14億 | 2.66億 | 114.00 | |
|
新能源設備 | +1.850% | +0.510% | 148.32億 | 207.56億 | 45.01 | |
|
新能源發電 | +0.870% | -1.000% | 8.59億 | 16.85億 | 15.44 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.960% | -0.280% | 12.27億 | 15.23億 | 39.41 | |
|
核電 | -0.400% | -1.190% | 4.69億 | 7.73億 | 17.89 | |
|
辦公服務與用品 | +0.330% | -2.240% | 7.45千萬 | 1.83億 | 16.39 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.170% | -2.860% | 1.20億 | 2.40億 | 8.77 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.860% | -0.330% | 6.19億 | 7.82億 | 6.81 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.220% | -0.980% | 9.84千萬 | 2.09億 | 19.19 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.390% | +0.650% | 1.14億 | 1.49億 | 29.19 | |
|
光電子器件 | +0.220% | +0.150% | 63.55億 | 112.81億 | 68.92 | |
|
其他農產品 | +0.030% | -1.750% | 16.04億 | 28.80億 | 51.01 | |
|
其他商業服務 | +1.150% | -1.630% | 39.76億 | 63.60億 | 23.96 | |
|
其他化學制品 | +1.370% | +0.300% | 34.43億 | 56.15億 | 71.94 | |
|
其他建材 | +0.690% | -0.670% | 3.35千萬 | 9.61千萬 | 84.57 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.290% | -1.050% | 9.42億 | 32.66億 | 86.54 | |
|
其他機械設備 | +2.180% | +0.300% | 158.13億 | 241.88億 | 51.38 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.000% | -0.580% | 28.72億 | 48.52億 | 70.80 | |
|
其他零售 | -0.690% | +1.370% | 1.30億 | 2.54億 | 8.95 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.390% | -0.620% | 31.21億 | 64.38億 | 46.81 | |
|
塗料塗漆 | +1.340% | -2.320% | 2.13億 | 3.82億 | 67.63 | |
|
紙材料包裝 | +2.100% | +0.060% | 5.69億 | 6.64億 | 94.52 | |
|
紙制品 | +1.290% | -0.910% | 6.35億 | 8.09億 | 18.68 | |
|
園區 | +0.200% | -0.420% | 18.90億 | 25.53億 | 30.84 | |
|
個人用品 | -0.120% | -1.320% | 5.58億 | 12.92億 | 93.65 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.750% | +0.190% | 8.68億 | 13.47億 | 22.22 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.360% | -0.910% | 43.68億 | 88.24億 | 56.44 | |
|
塑料制品 | +1.450% | +0.360% | 40.05億 | 58.78億 | 50.42 | |
|
港口 | +0.290% | -1.210% | 6.74億 | 10.42億 | 17.15 | |
|
電網 | +0.690% | -0.130% | 8.53千萬 | 1.58億 | 9.73 | |
|
印染化學品 | +0.890% | -0.880% | 4.82億 | 11.75億 | 37.77 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.550% | -0.580% | 1.91億 | 2.14億 | 19.11 | |
|
出版 | -0.190% | -2.180% | 16.68億 | 36.18億 | 34.81 | |
|
鐵路運輸 | +0.530% | -1.020% | 5.83億 | 13.28億 | 16.98 | |
|
鐵路設備 | +0.900% | -0.800% | 10.41億 | 22.87億 | 42.94 | |
|
稀有金屬 | +1.680% | -1.070% | 26.63億 | 48.60億 | 30.93 | |
|
房地產開發 | +2.110% | -0.180% | 63.02億 | 67.92億 | 65.19 | |
|
房地產管理與服務 | +0.310% | -0.840% | 1.54億 | 3.26億 | 12.62 | |
|
區域性銀行 | +0.490% | -1.030% | 32.10億 | 55.86億 | 5.76 | |
|
餐館 | +0.450% | -1.140% | 3.76千萬 | 6.21千萬 | 17.20 | |
|
黃酒 | +0.420% | -1.210% | 7.23千萬 | 1.63億 | 26.68 | |
|
公路運輸 | -0.540% | +1.080% | 7.40億 | 11.24億 | 72.93 | |
|
橡膠制品 | -0.370% | -1.150% | 1.89億 | 4.81億 | 84.86 | |
|
半導體 | +0.920% | +0.730% | 461.82億 | 812.98億 | 129.04 | |
|
船舶制造 | +0.590% | -1.300% | 28.72億 | 41.53億 | 139.73 | |
|
航運 | +0.370% | -0.750% | 14.49億 | 28.21億 | 16.04 | |
|
軟飲料 | +0.470% | -1.110% | 4.94億 | 10.73億 | 25.45 | |
|
軟件開發 | +0.440% | -0.350% | 136.70億 | 277.88億 | 69.22 | |
|
特殊金融服務 | +0.390% | -2.190% | 8.50百萬 | 3.09千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +4.160% | +0.490% | 107.20億 | 107.56億 | 32.76 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.200% | +0.240% | 188.20億 | 299.21億 | 82.43 | |
|
電信運營服務 | -0.650% | -2.250% | 53.77億 | 137.92億 | 22.42 | |
|
電信增值服務 | -1.710% | -0.410% | 5.32億 | 10.70億 | 130.93 | |
|
紡織品 | +1.840% | -0.290% | 9.04億 | 12.31億 | 59.58 | |
|
火電 | +1.100% | -0.880% | 27.27億 | 41.26億 | 25.59 | |
|
輪胎 | +0.960% | -0.560% | 10.93億 | 13.35億 | 25.03 | |
|
旅行社 | +0.020% | -1.190% | 5.23億 | 10.16億 | 27.84 | |
|
水務 | +0.540% | -1.400% | 6.17億 | 14.88億 | 67.55 | |
|
白酒 | -0.370% | -2.110% | 37.95億 | 85.28億 | 20.24 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.210% | -1.370% | 1.09億 | 2.56億 | 415.91 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/02/26 11:30