航空航天与国防 | +1.560% | -1.660% | 118.12亿 | 108.46亿 | 114.40 | |
|
农用机械 | +0.640% | +0.090% | 3.36亿 | 3.07亿 | 59.92 | |
|
航空货运 | +1.020% | -0.810% | 3.31亿 | 3.44亿 | 37.84 | |
|
航空公司 | +0.550% | -0.140% | 7.74千万 | 9.97千万 | 0.00 | |
|
机场 | +1.500% | -1.040% | 7.23千万 | 5.94千万 | 34.95 | |
|
铝 | -0.090% | -2.450% | 34.75亿 | 44.61亿 | 236.64 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.010% | -2.740% | 2.41亿 | 2.65亿 | 11.03 | |
|
景点 | +1.460% | -2.890% | 11.46亿 | 20.18亿 | 49.21 | |
|
汽车 | -0.950% | +0.430% | 85.17亿 | 67.62亿 | 107.55 | |
|
汽车零配件 | -0.850% | -1.580% | 281.67亿 | 357.70亿 | 70.81 | |
|
啤酒 | +1.130% | -0.240% | 3.37亿 | 2.62亿 | 20.45 | |
|
生物科技 | +3.430% | -1.850% | 87.02亿 | 45.94亿 | 27.29 | |
|
广播与有线电视 | -1.110% | -1.980% | 15.71亿 | 18.23亿 | 32.39 | |
|
建筑产品 | +1.650% | -1.820% | 34.63亿 | 35.76亿 | 28.75 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.350% | 0.000% | 16.69亿 | 15.00亿 | 37.49 | |
|
水泥 | +1.610% | -1.190% | 6.42亿 | 5.77亿 | 7.11 | |
|
化学原料 | +2.060% | -2.650% | 95.21亿 | 132.68亿 | 47.74 | |
|
化学药 | +4.660% | -1.690% | 245.07亿 | 154.56亿 | 47.48 | |
|
中药 | +3.500% | -1.350% | 74.09亿 | 48.23亿 | 32.94 | |
|
土木工程 | +1.200% | -1.030% | 22.92亿 | 24.90亿 | 45.40 | |
|
服装服饰 | +1.370% | -1.650% | 21.51亿 | 22.94亿 | 30.21 | |
|
煤炭 | +1.230% | -1.310% | 9.26亿 | 12.22亿 | 15.12 | |
|
商业印刷 | +1.400% | -2.430% | 11.44亿 | 13.42亿 | 154.44 | |
|
商用货车 | +0.100% | -1.220% | 6.07亿 | 6.21亿 | 16.03 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | +0.410% | -0.930% | 35.99亿 | 45.17亿 | 45.97 | |
|
通信传输设备 | -0.020% | -0.350% | 123.06亿 | 149.67亿 | 72.65 | |
|
其它通信设备 | -0.130% | -1.150% | 4.04亿 | 6.70亿 | 44.57 | |
|
综合性资本市场 | +1.410% | -2.300% | 1.49亿 | 1.23亿 | 13.48 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.200% | -0.190% | 33.64亿 | 41.93亿 | 93.42 | |
|
电脑与外围设备 | -0.250% | -0.560% | 64.15亿 | 76.74亿 | 79.56 | |
|
建筑装修 | +0.680% | -2.090% | 12.43亿 | 17.02亿 | 66.47 | |
|
工程机械 | +0.420% | -3.370% | 25.82亿 | 34.88亿 | 56.86 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | -0.170% | -1.230% | 35.03亿 | 53.10亿 | 46.35 | |
|
铜 | +0.980% | -1.380% | 14.17亿 | 32.49亿 | 109.71 | |
|
百货商店 | -0.680% | +1.190% | 17.19亿 | 17.04亿 | 118.95 | |
|
综合性银行 | +0.090% | -0.790% | 7.67亿 | 8.62亿 | 5.24 | |
|
药品经销商 | +2.750% | -1.660% | 28.94亿 | 17.37亿 | 35.84 | |
|
教育服务 | +2.590% | -1.150% | 7.34亿 | 8.45亿 | 38.21 | |
|
电气部件与设备 | +0.880% | -0.940% | 216.24亿 | 283.96亿 | 54.73 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.390% | -0.990% | 424.37亿 | 486.73亿 | 79.09 | |
|
环保工程 | +1.460% | -2.140% | 5.05亿 | 7.34亿 | 24.52 | |
|
环保服务 | +1.560% | -1.220% | 61.86亿 | 56.03亿 | 28.32 | |
|
化肥与农药 | +1.610% | -1.530% | 63.15亿 | 107.06亿 | 26.78 | |
|
纤维及树脂 | +1.380% | -0.780% | 59.68亿 | 73.45亿 | 66.47 | |
|
金融交易与数据 | -6.390% | -2.600% | 52.43亿 | 31.14亿 | 155.00 | |
|
渔业产品 | +0.720% | -2.490% | 4.85亿 | 9.46亿 | 60.61 | |
|
食品经销商 | +0.740% | -2.820% | 1.08亿 | 1.33亿 | 10.87 | |
|
鞋类 | -0.460% | -0.840% | 5.01亿 | 5.48亿 | 36.00 | |
|
林业产品 | +2.190% | -2.360% | 7.15亿 | 4.71亿 | 83.31 | |
|
园林工程 | -1.490% | +0.140% | 7.90亿 | 8.60亿 | 47.68 | |
|
燃气 | +1.900% | -1.560% | 5.49亿 | 5.42亿 | 13.15 | |
|
通用机械 | -0.090% | -1.150% | 374.21亿 | 437.64亿 | 62.69 | |
|
综合货品商店 | -0.090% | -1.360% | 2.93亿 | 3.74亿 | 22.10 | |
|
玻璃 | -0.720% | -2.940% | 2.52亿 | 2.31亿 | 18.98 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.480% | +1.800% | 34.45亿 | 29.06亿 | 132.41 | |
|
环保设备 | +2.540% | -1.540% | 26.87亿 | 30.95亿 | 34.63 | |
|
医疗保健机构 | +2.570% | -1.250% | 30.81亿 | 19.84亿 | 82.20 | |
|
医疗保健服务 | +1.450% | -1.030% | 12.65亿 | 10.89亿 | 26.17 | |
|
医疗保健技术 | +1.140% | -0.900% | 13.25亿 | 13.37亿 | 115.50 | |
|
供热或其他公用事业 | +2.860% | -0.690% | 1.37亿 | 1.11亿 | 59.08 | |
|
重型电气设备 | +0.970% | +4.890% | 21.65亿 | 26.46亿 | 195.04 | |
|
高速公路 | +1.900% | -0.610% | 6.77亿 | 6.48亿 | 14.97 | |
|
家庭装饰品 | +2.260% | -0.850% | 13.96亿 | 10.20亿 | 52.82 | |
|
酒店 | +1.990% | -2.220% | 1.74亿 | 2.95亿 | 68.66 | |
|
家用电器 | -0.560% | -0.920% | 113.32亿 | 116.14亿 | 40.10 | |
|
家常用品 | +0.870% | -1.990% | 5.59亿 | 6.35亿 | 49.60 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.700% | -1.390% | 7.94亿 | 8.73亿 | 30.30 | |
|
水电 | +2.720% | +2.060% | 21.83亿 | 18.67亿 | 30.13 | |
|
大卖场与超市 | -1.540% | -1.350% | 5.54亿 | 6.14亿 | 7.28 | |
|
工业集团企业 | +0.470% | -2.480% | 3.11亿 | 6.69亿 | 35.84 | |
|
工业品贸易商 | +1.060% | -2.090% | 7.17亿 | 11.84亿 | 36.76 | |
|
互联网信息服务 | -0.350% | +0.220% | 142.81亿 | 165.67亿 | 84.86 | |
|
互联网零售 | -0.510% | -0.860% | 6.92亿 | 9.33亿 | 65.55 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.310% | -2.130% | 107.04亿 | 89.97亿 | 34.89 | |
|
IT外包服务 | -1.500% | +0.410% | 14.56亿 | 19.11亿 | 48.20 | |
|
珠宝与奢侈品 | +1.950% | -0.940% | 11.78亿 | 8.82亿 | 15.49 | |
|
休闲设备与用品 | +0.930% | -1.330% | 28.30亿 | 30.04亿 | 70.36 | |
|
休闲服务 | +2.140% | -1.790% | 5.54亿 | 7.68亿 | 5.23 | |
|
人寿与健康保险 | -0.520% | -1.290% | 2.08亿 | 3.03亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | +1.080% | -1.810% | 34.58亿 | 47.92亿 | 5.98 | |
|
物流 | +1.030% | -0.220% | 28.18亿 | 29.87亿 | 63.29 | |
|
市场服务 | +1.090% | -1.000% | 8.47亿 | 10.84亿 | 91.49 | |
|
营销与广告 | -0.730% | -1.530% | 56.03亿 | 77.00亿 | 96.41 | |
|
医疗器械 | +2.990% | -1.460% | 118.56亿 | 67.98亿 | 40.27 | |
|
医疗用品经销商 | +3.000% | -1.690% | 9.49千万 | 7.22千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +2.130% | -1.550% | 15.39亿 | 20.58亿 | 51.02 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.370% | -1.290% | 116.88亿 | 118.70亿 | 141.07 | |
|
摩托车 | -1.100% | +0.950% | 1.29亿 | 9.10千万 | 20.37 | |
|
电影与娱乐 | -0.120% | -2.310% | 42.92亿 | 48.43亿 | 47.60 | |
|
新能源设备 | +0.650% | -1.740% | 260.83亿 | 292.86亿 | 59.95 | |
|
新能源发电 | +2.860% | -1.190% | 12.03亿 | 14.64亿 | 16.53 | |
|
非金属采矿及制品 | +2.690% | -2.210% | 12.29亿 | 13.66亿 | 41.51 | |
|
核电 | +2.200% | -0.270% | 6.38亿 | 7.23亿 | 17.34 | |
|
办公服务与用品 | +0.280% | -0.700% | 4.61千万 | 6.29千万 | 65.09 | |
|
石油与天然气钻井 | +2.160% | -0.600% | 9.26千万 | 8.24千万 | 40.48 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +1.710% | -1.850% | 1.50亿 | 9.87千万 | 5.92 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +3.010% | -0.690% | 9.80亿 | 5.79亿 | 72.09 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +2.580% | -0.790% | 4.12千万 | 3.03千万 | 18.09 | |
|
光电子器件 | +0.770% | -0.950% | 160.53亿 | 190.61亿 | 121.96 | |
|
其他农产品 | +2.610% | -1.420% | 27.56亿 | 25.78亿 | 37.50 | |
|
其他商业服务 | +1.660% | -0.570% | 86.24亿 | 86.41亿 | 83.86 | |
|
其他化学制品 | +1.780% | -1.350% | 116.95亿 | 133.36亿 | 88.56 | |
|
其他建材 | +1.350% | -0.450% | 15.71亿 | 12.43亿 | 59.44 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.320% | -2.280% | 20.52亿 | 25.29亿 | 24.27 | |
|
其他机械设备 | +1.050% | -1.860% | 215.73亿 | 287.75亿 | 62.59 | |
|
其它有色金属及合金 | +2.120% | -1.160% | 56.01亿 | 63.74亿 | 53.84 | |
|
其他零售 | -1.050% | -2.340% | 15.73亿 | 23.80亿 | 56.73 | |
|
包装食品与肉类 | +1.280% | -0.930% | 66.55亿 | 70.87亿 | 63.37 | |
|
涂料涂漆 | +3.830% | -3.700% | 25.82亿 | 32.87亿 | 94.88 | |
|
纸材料包装 | +1.850% | -1.790% | 7.42亿 | 6.25亿 | 26.24 | |
|
纸制品 | +1.610% | -0.900% | 11.54亿 | 14.21亿 | 71.38 | |
|
园区 | +1.150% | -2.710% | 5.74亿 | 5.51亿 | 10.81 | |
|
个人用品 | +0.860% | -1.680% | 8.24亿 | 8.04亿 | 56.40 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.760% | -2.420% | 39.03亿 | 45.38亿 | 34.19 | |
|
制药与生物科技服务 | +5.840% | -2.700% | 59.87亿 | 28.56亿 | 46.17 | |
|
塑料制品 | +1.390% | -1.530% | 42.22亿 | 49.47亿 | 69.37 | |
|
港口 | +1.170% | -1.020% | 5.46亿 | 9.37亿 | 19.55 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | +1.600% | -2.510% | 30.16亿 | 41.53亿 | 236.25 | |
|
出版 | +0.660% | -1.500% | 17.86亿 | 17.87亿 | 142.58 | |
|
铁路运输 | +1.300% | -1.520% | 1.01亿 | 1.25亿 | 30.99 | |
|
铁路设备 | +1.230% | +0.060% | 10.83亿 | 11.66亿 | 46.05 | |
|
稀有金属 | +1.690% | -1.660% | 44.80亿 | 60.37亿 | 46.48 | |
|
房地产开发 | +0.590% | -1.440% | 44.18亿 | 47.99亿 | 129.77 | |
|
房地产管理与服务 | -0.060% | -1.280% | 13.49亿 | 17.13亿 | 40.17 | |
|
区域性银行 | -0.130% | +0.690% | 19.12亿 | 17.75亿 | 7.29 | |
|
餐馆 | -0.310% | -5.820% | 4.88亿 | 6.76亿 | 18.12 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | +0.740% | -5.630% | 4.97亿 | 5.67亿 | 9.25 | |
|
橡胶制品 | +0.880% | -1.860% | 9.86亿 | 15.62亿 | 22.61 | |
|
半导体 | +0.450% | -0.320% | 151.98亿 | 144.28亿 | 90.57 | |
|
船舶制造 | +2.150% | -0.020% | 9.40亿 | 9.38亿 | 34.94 | |
|
航运 | +0.660% | -1.110% | 2.14亿 | 3.74亿 | 23.10 | |
|
软饮料 | +0.950% | -1.910% | 9.81千万 | 1.62亿 | 27.36 | |
|
软件开发 | -0.910% | -0.260% | 195.55亿 | 199.57亿 | 93.33 | |
|
特殊消费者服务 | +1.370% | -1.120% | 2.13千万 | 2.56千万 | 43.34 | |
|
特殊金融服务 | -0.270% | -2.240% | 6.41千万 | 9.17千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +1.700% | -1.260% | 35.41亿 | 44.87亿 | 37.63 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.280% | -0.610% | 193.38亿 | 234.32亿 | 114.76 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +0.660% | -0.260% | 10.17亿 | 11.96亿 | 90.12 | |
|
纺织品 | +1.120% | -2.190% | 15.18亿 | 17.94亿 | 39.71 | |
|
火电 | +3.070% | 0.000% | 28.54亿 | 24.09亿 | 112.85 | |
|
轮胎 | +0.850% | -1.940% | 3.65亿 | 4.03亿 | 6.25 | |
|
旅行社 | +2.470% | -3.000% | 11.54亿 | 13.64亿 | 75.41 | |
|
水务 | +1.860% | -0.530% | 4.86亿 | 6.51亿 | 49.98 | |
|
白酒 | +1.070% | -2.110% | 32.33亿 | 40.29亿 | 17.39 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.480% | -0.860% | 1.72亿 | 1.77亿 | 31.02 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/01 15:00