航空航天与国防 | 0.000% | -1.630% | 0.00 | 198.68亿 | 109.50 | |
|
农用机械 | 0.000% | -4.470% | 0.00 | 6.10亿 | 38.82 | |
|
航空货运 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 5.29亿 | 28.26 | |
|
航空公司 | 0.000% | -2.210% | 0.00 | 24.00亿 | 38.24 | |
|
机场 | 0.000% | -0.670% | 0.00 | 4.51亿 | 46.39 | |
|
铝 | 0.000% | -0.570% | 0.00 | 84.79亿 | 143.72 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | +0.510% | 0.00 | 5.33亿 | 168.89 | |
|
景点 | 0.000% | -2.210% | 0.00 | 38.29亿 | 49.96 | |
|
汽车 | 0.000% | +0.320% | 0.00 | 156.76亿 | 125.94 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | -0.900% | 0.00 | 559.11亿 | 103.14 | |
|
啤酒 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 9.75亿 | 26.26 | |
|
生物科技 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 77.74亿 | 33.08 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | +0.640% | 0.00 | 26.11亿 | 24.75 | |
|
建筑产品 | 0.000% | -1.350% | 0.00 | 40.37亿 | 35.35 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | -2.580% | 0.00 | 20.18亿 | 96.31 | |
|
水泥 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 22.40亿 | 46.45 | |
|
化学原料 | 0.000% | -3.270% | 0.00 | 266.62亿 | 61.10 | |
|
化学药 | 0.000% | -0.100% | 0.00 | 268.34亿 | 49.80 | |
|
中药 | 0.000% | -1.310% | 0.00 | 94.93亿 | 29.99 | |
|
土木工程 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 117.98亿 | 28.34 | |
|
服装服饰 | 0.000% | -1.870% | 0.00 | 36.17亿 | 32.72 | |
|
煤炭 | 0.000% | -2.090% | 0.00 | 91.46亿 | 43.44 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -1.880% | 0.00 | 18.41亿 | 123.56 | |
|
商用货车 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 7.22亿 | 10.81 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | +2.400% | 0.00 | 3.53亿 | 80.57 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | -1.190% | 0.00 | 95.97亿 | 52.71 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | -1.630% | 0.00 | 261.16亿 | 76.66 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | -2.090% | 0.00 | 8.55亿 | 45.93 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 1.14亿 | 13.61 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 46.14亿 | 87.17 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | -0.990% | 0.00 | 111.03亿 | 98.50 | |
|
建筑装修 | 0.000% | -1.510% | 0.00 | 25.37亿 | 49.56 | |
|
工程机械 | 0.000% | -2.240% | 0.00 | 116.94亿 | 44.11 | |
|
消费信贷 | 0.000% | +5.260% | 0.00 | 11.28亿 | 87.94 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 88.49亿 | 54.04 | |
|
铜 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 83.60亿 | 74.52 | |
|
百货商店 | 0.000% | -2.690% | 0.00 | 43.92亿 | 55.25 | |
|
综合性银行 | 0.000% | -0.640% | 0.00 | 146.48亿 | 6.50 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -0.800% | 0.00 | 33.12亿 | 7.06 | |
|
药品经销商 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 38.44亿 | 33.64 | |
|
教育服务 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 12.93亿 | 33.84 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | -1.490% | 0.00 | 512.28亿 | 49.91 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | -1.490% | 0.00 | 704.00亿 | 71.47 | |
|
环保工程 | 0.000% | -2.720% | 0.00 | 11.68亿 | 20.50 | |
|
环保服务 | 0.000% | -1.200% | 0.00 | 85.66亿 | 43.04 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | -3.920% | 0.00 | 144.17亿 | 24.96 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | -2.840% | 0.00 | 102.15亿 | 56.55 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | +0.530% | 0.00 | 29.76亿 | 173.21 | |
|
渔业产品 | 0.000% | -2.690% | 0.00 | 19.44亿 | 48.61 | |
|
食品经销商 | 0.000% | -2.230% | 0.00 | 3.33亿 | 31.92 | |
|
鞋类 | 0.000% | -0.670% | 0.00 | 7.73亿 | 24.14 | |
|
林业产品 | 0.000% | -2.140% | 0.00 | 7.35亿 | 83.66 | |
|
园林工程 | 0.000% | -1.090% | 0.00 | 14.57亿 | 36.93 | |
|
燃气 | 0.000% | -1.050% | 0.00 | 19.09亿 | 19.16 | |
|
通用机械 | 0.000% | -1.190% | 0.00 | 560.86亿 | 67.51 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 4.20亿 | 22.42 | |
|
玻璃 | 0.000% | -2.820% | 0.00 | 5.79亿 | 22.37 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | +1.910% | 0.00 | 101.08亿 | 66.85 | |
|
环保设备 | 0.000% | -1.600% | 0.00 | 39.60亿 | 31.60 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | -1.260% | 0.00 | 23.31亿 | 77.25 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 15.09亿 | 25.68 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | -1.890% | 0.00 | 15.95亿 | 92.54 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | -2.170% | 0.00 | 15.71亿 | 27.90 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | -4.180% | 0.00 | 35.61亿 | 117.61 | |
|
高速公路 | 0.000% | -0.600% | 0.00 | 19.44亿 | 15.80 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | -1.320% | 0.00 | 22.82亿 | 32.85 | |
|
酒店 | 0.000% | -2.240% | 0.00 | 9.70亿 | 45.95 | |
|
家用电器 | 0.000% | -0.350% | 0.00 | 164.44亿 | 36.48 | |
|
家常用品 | 0.000% | -2.670% | 0.00 | 8.31亿 | 50.87 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -1.370% | 0.00 | 11.93亿 | 91.18 | |
|
水电 | 0.000% | -1.730% | 0.00 | 84.99亿 | 36.66 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | -2.020% | 0.00 | 19.18亿 | 43.28 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | -3.040% | 0.00 | 9.58亿 | 43.87 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | -2.250% | 0.00 | 47.60亿 | 30.98 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 16.76亿 | 11.54 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | -0.730% | 0.00 | 231.53亿 | 98.17 | |
|
互联网零售 | 0.000% | -1.440% | 0.00 | 11.93亿 | 48.14 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 203.94亿 | 70.93 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | -1.040% | 0.00 | 24.28亿 | 42.80 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | +1.060% | 0.00 | 14.00亿 | 13.35 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | -1.940% | 0.00 | 49.14亿 | 69.86 | |
|
休闲服务 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 19.86亿 | 44.49 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | -0.180% | 0.00 | 18.91亿 | 5.39 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | -1.160% | 0.00 | 58.56亿 | 10.36 | |
|
物流 | 0.000% | -1.610% | 0.00 | 54.16亿 | 47.66 | |
|
市场服务 | 0.000% | -0.420% | 0.00 | 20.52亿 | 60.45 | |
|
营销与广告 | 0.000% | -1.350% | 0.00 | 102.25亿 | 80.72 | |
|
医疗器械 | 0.000% | -0.470% | 0.00 | 113.50亿 | 42.55 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | -2.770% | 0.00 | 3.99亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 27.30亿 | 46.53 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | -0.430% | 0.00 | 138.28亿 | 132.80 | |
|
摩托车 | 0.000% | -0.670% | 0.00 | 11.24亿 | 52.67 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | +1.700% | 0.00 | 55.62亿 | 55.01 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.00亿 | 114.67 | |
|
新能源设备 | 0.000% | -1.310% | 0.00 | 423.78亿 | 52.04 | |
|
新能源发电 | 0.000% | -2.300% | 0.00 | 40.10亿 | 16.02 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | -2.100% | 0.00 | 39.39亿 | 38.06 | |
|
核电 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 16.97亿 | 16.89 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | -1.670% | 0.00 | 2.76亿 | 42.80 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | -4.300% | 0.00 | 3.72亿 | 24.34 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -1.520% | 0.00 | 16.71亿 | 6.40 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -0.990% | 0.00 | 8.71亿 | 61.28 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -1.700% | 0.00 | 1.50亿 | 19.24 | |
|
光电子器件 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 273.26亿 | 101.00 | |
|
其他农产品 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 39.32亿 | 44.15 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | -1.660% | 0.00 | 131.46亿 | 70.37 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | -2.710% | 0.00 | 201.03亿 | 85.08 | |
|
其他建材 | 0.000% | -1.390% | 0.00 | 13.67亿 | 63.33 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | +2.250% | 0.00 | 31.38亿 | 43.05 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | -1.620% | 0.00 | 465.78亿 | 55.58 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | -1.560% | 0.00 | 134.71亿 | 61.41 | |
|
其他零售 | 0.000% | -1.720% | 0.00 | 28.46亿 | 49.03 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | -1.430% | 0.00 | 139.49亿 | 52.62 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | -3.310% | 0.00 | 34.35亿 | 89.32 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | -1.690% | 0.00 | 13.20亿 | 56.39 | |
|
纸制品 | 0.000% | -1.140% | 0.00 | 22.13亿 | 45.56 | |
|
园区 | 0.000% | -0.870% | 0.00 | 16.20亿 | 25.50 | |
|
个人用品 | 0.000% | -1.560% | 0.00 | 14.26亿 | 72.64 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | -2.570% | 0.00 | 84.07亿 | 31.86 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 78.45亿 | 49.36 | |
|
塑料制品 | 0.000% | -2.130% | 0.00 | 64.76亿 | 63.57 | |
|
港口 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 26.73亿 | 18.51 | |
|
电网 | 0.000% | -1.860% | 0.00 | 4.84亿 | 9.95 | |
|
印染化学品 | 0.000% | -3.860% | 0.00 | 52.54亿 | 173.85 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | 0.000% | -3.560% | 0.00 | 6.92亿 | 24.98 | |
|
出版 | 0.000% | +2.160% | 0.00 | 45.35亿 | 65.51 | |
|
铁路运输 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 12.71亿 | 21.66 | |
|
铁路设备 | 0.000% | -1.560% | 0.00 | 31.89亿 | 42.49 | |
|
稀有金属 | 0.000% | -1.020% | 0.00 | 127.98亿 | 39.26 | |
|
房地产开发 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 95.35亿 | 91.63 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 20.90亿 | 31.96 | |
|
区域性银行 | 0.000% | -0.440% | 0.00 | 60.51亿 | 6.32 | |
|
餐馆 | 0.000% | -3.240% | 0.00 | 9.99亿 | 18.27 | |
|
黄酒 | 0.000% | -1.040% | 0.00 | 1.74亿 | 33.34 | |
|
公路运输 | 0.000% | -2.130% | 0.00 | 12.12亿 | 48.03 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | -2.340% | 0.00 | 19.43亿 | 35.05 | |
|
半导体 | 0.000% | -1.380% | 0.00 | 476.90亿 | 105.62 | |
|
船舶制造 | 0.000% | -1.410% | 0.00 | 69.81亿 | 101.46 | |
|
航运 | 0.000% | -1.120% | 0.00 | 37.05亿 | 15.16 | |
|
软饮料 | 0.000% | -2.080% | 0.00 | 12.95亿 | 23.72 | |
|
软件开发 | 0.000% | -0.810% | 0.00 | 318.16亿 | 81.22 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | -2.410% | 0.00 | 3.23千万 | 43.24 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | +0.020% | 0.00 | 1.14亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | 0.000% | -1.280% | 0.00 | 124.28亿 | 34.11 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | -1.410% | 0.00 | 354.61亿 | 112.42 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 35.28亿 | 19.00 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | -1.840% | 0.00 | 19.55亿 | 83.14 | |
|
纺织品 | 0.000% | -2.240% | 0.00 | 33.33亿 | 50.43 | |
|
火电 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 75.99亿 | 64.09 | |
|
轮胎 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 14.55亿 | 18.99 | |
|
旅行社 | 0.000% | -1.680% | 0.00 | 27.46亿 | 70.92 | |
|
水务 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 16.89亿 | 61.09 | |
|
白酒 | 0.000% | -1.560% | 0.00 | 105.37亿 | 21.35 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -2.570% | 0.00 | 4.71亿 | 73.57 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/28 15:00