航空航天与国防 | -0.430% | +3.430% | 245.63亿 | 258.63亿 | 110.15 | |
|
农用机械 | +1.320% | +0.500% | 4.81亿 | 3.18亿 | 38.67 | |
|
航空货运 | +4.560% | +1.430% | 33.82亿 | 26.44亿 | 39.96 | |
|
航空公司 | +0.440% | +2.640% | 53.90亿 | 45.39亿 | 45.80 | |
|
机场 | +0.540% | +0.570% | 5.45亿 | 6.82亿 | 49.16 | |
|
铝 | -0.160% | +0.720% | 60.47亿 | 70.90亿 | 96.96 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.220% | +1.720% | 10.71亿 | 10.84亿 | 210.47 | |
|
景点 | +0.090% | +0.500% | 19.17亿 | 17.80亿 | 50.85 | |
|
汽车 | -1.030% | +0.280% | 258.09亿 | 289.19亿 | 86.05 | |
|
汽车零配件 | -0.200% | +1.040% | 397.96亿 | 413.27亿 | 100.42 | |
|
啤酒 | +0.220% | +1.080% | 7.70亿 | 8.83亿 | 25.14 | |
|
生物科技 | -0.220% | +1.630% | 86.93亿 | 100.96亿 | 32.30 | |
|
广播与有线电视 | -0.090% | +1.990% | 44.44亿 | 36.13亿 | 25.65 | |
|
建筑产品 | +0.110% | +2.170% | 43.20亿 | 43.11亿 | 39.68 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +4.380% | +1.730% | 25.53亿 | 12.89亿 | 101.81 | |
|
水泥 | +0.840% | +0.340% | 34.12亿 | 35.01亿 | 52.11 | |
|
化学原料 | +0.060% | +0.190% | 152.06亿 | 181.13亿 | 49.54 | |
|
化学药 | +0.100% | +1.570% | 223.14亿 | 227.88亿 | 64.86 | |
|
中药 | -0.210% | +1.160% | 97.85亿 | 106.79亿 | 32.85 | |
|
土木工程 | +0.650% | +0.870% | 149.61亿 | 170.35亿 | 31.21 | |
|
服装服饰 | +1.890% | +1.870% | 63.82亿 | 59.56亿 | 40.95 | |
|
煤炭 | -0.890% | +0.620% | 66.85亿 | 82.73亿 | 45.60 | |
|
商业印刷 | -1.630% | +0.860% | 34.92亿 | 36.64亿 | 104.64 | |
|
商用货车 | -0.380% | +0.380% | 3.53亿 | 5.93亿 | 8.45 | |
|
日用品经销商 | +1.230% | +1.010% | 1.30亿 | 1.27亿 | 68.63 | |
|
通信终端设备 | -0.550% | +2.460% | 218.09亿 | 256.60亿 | 56.44 | |
|
通信传输设备 | -0.210% | +2.480% | 261.75亿 | 291.92亿 | 72.36 | |
|
其它通信设备 | +0.250% | +0.510% | 11.13亿 | 11.09亿 | 43.23 | |
|
综合性资本市场 | +1.080% | +1.930% | 2.51亿 | 2.72亿 | 15.59 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.140% | +2.630% | 46.76亿 | 44.48亿 | 79.85 | |
|
电脑与外围设备 | +0.160% | +2.430% | 343.14亿 | 261.73亿 | 77.14 | |
|
建筑装修 | +1.060% | +1.000% | 30.22亿 | 25.83亿 | 49.44 | |
|
工程机械 | -0.350% | +1.860% | 56.55亿 | 57.22亿 | 37.39 | |
|
消费信贷 | +1.800% | +1.090% | 7.29亿 | 5.74亿 | 81.93 | |
|
消费电子产品 | -1.060% | +2.020% | 198.07亿 | 235.34亿 | 47.11 | |
|
铜 | -0.370% | -0.040% | 43.67亿 | 39.91亿 | 72.88 | |
|
百货商店 | +3.180% | +1.880% | 92.60亿 | 81.16亿 | 60.79 | |
|
综合性银行 | -0.160% | +1.040% | 115.76亿 | 138.77亿 | 6.07 | |
|
多元化保险 | -1.060% | +1.400% | 31.42亿 | 44.16亿 | 12.28 | |
|
药品经销商 | +1.620% | +0.380% | 78.38亿 | 60.06亿 | 35.44 | |
|
教育服务 | -1.470% | +2.710% | 29.03亿 | 32.91亿 | 33.09 | |
|
电气部件与设备 | -0.330% | +1.600% | 293.44亿 | 360.87亿 | 48.14 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.150% | +2.580% | 738.11亿 | 859.83亿 | 64.03 | |
|
环保工程 | +3.310% | -0.140% | 14.18亿 | 14.87亿 | 20.81 | |
|
环保服务 | +1.880% | +0.900% | 98.38亿 | 83.56亿 | 39.43 | |
|
化肥与农药 | +0.450% | +0.980% | 185.74亿 | 145.40亿 | 23.83 | |
|
纤维及树脂 | +0.720% | +0.850% | 85.67亿 | 87.28亿 | 48.73 | |
|
金融交易与数据 | -1.880% | +6.740% | 96.13亿 | 88.31亿 | 265.81 | |
|
渔业产品 | +2.260% | +0.390% | 23.93亿 | 13.20亿 | 50.86 | |
|
食品经销商 | +2.620% | +1.690% | 9.17亿 | 5.30亿 | 28.69 | |
|
鞋类 | +0.050% | +1.630% | 13.88亿 | 14.73亿 | 26.34 | |
|
林业产品 | +2.430% | +0.240% | 8.46亿 | 6.50亿 | 92.10 | |
|
园林工程 | +2.390% | +0.660% | 43.84亿 | 42.64亿 | 34.66 | |
|
燃气 | +0.970% | +1.780% | 52.55亿 | 49.71亿 | 21.46 | |
|
通用机械 | -0.330% | +1.460% | 316.63亿 | 367.32亿 | 57.66 | |
|
综合货品商店 | +1.640% | +1.060% | 5.04亿 | 3.54亿 | 19.20 | |
|
玻璃 | +1.240% | -0.480% | 13.65亿 | 13.90亿 | 25.03 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.430% | -0.290% | 76.36亿 | 70.14亿 | 49.07 | |
|
环保设备 | +1.170% | +0.720% | 35.77亿 | 37.79亿 | 32.92 | |
|
医疗保健机构 | +0.080% | +1.190% | 25.26亿 | 31.63亿 | 81.14 | |
|
医疗保健服务 | -0.920% | +2.770% | 7.91亿 | 9.44亿 | 24.80 | |
|
医疗保健技术 | -0.040% | +2.150% | 9.49亿 | 10.48亿 | 80.39 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.620% | +1.000% | 12.51亿 | 13.86亿 | 30.83 | |
|
重型电气设备 | +0.300% | -0.410% | 6.29亿 | 8.71亿 | 26.83 | |
|
高速公路 | +0.590% | +0.250% | 27.37亿 | 28.80亿 | 15.50 | |
|
家庭装饰品 | +0.190% | +2.280% | 32.96亿 | 34.00亿 | 33.56 | |
|
酒店 | -0.370% | -0.120% | 6.80亿 | 6.75亿 | 47.15 | |
|
家用电器 | -0.360% | +2.890% | 150.64亿 | 167.23亿 | 35.72 | |
|
家常用品 | +2.030% | -0.150% | 9.07亿 | 7.47亿 | 57.91 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.740% | +1.560% | 31.21亿 | 25.93亿 | 80.57 | |
|
水电 | -0.190% | +0.850% | 48.51亿 | 58.24亿 | 278.34 | |
|
大卖场与超市 | +1.960% | +1.280% | 32.55亿 | 25.74亿 | 41.82 | |
|
工业集团企业 | +1.030% | -1.280% | 39.36亿 | 26.85亿 | 70.73 | |
|
工业品贸易商 | +1.350% | -0.350% | 64.61亿 | 56.01亿 | 35.05 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.160% | +0.220% | 13.48亿 | 19.40亿 | 10.90 | |
|
互联网信息服务 | -0.160% | +3.550% | 397.40亿 | 356.62亿 | 99.44 | |
|
互联网零售 | +0.550% | +1.530% | 25.16亿 | 30.40亿 | 56.24 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.260% | +2.230% | 507.98亿 | 607.88亿 | 71.22 | |
|
IT外包服务 | -1.160% | +4.610% | 54.92亿 | 45.42亿 | 47.58 | |
|
珠宝与奢侈品 | +1.470% | +1.380% | 16.76亿 | 13.69亿 | 11.81 | |
|
休闲设备与用品 | +0.570% | +3.180% | 137.89亿 | 68.54亿 | 109.42 | |
|
休闲服务 | -0.240% | +2.110% | 15.06亿 | 12.80亿 | 43.73 | |
|
人寿与健康保险 | -1.820% | +1.810% | 16.98亿 | 20.04亿 | 24.06 | |
|
畜牧产品 | +0.870% | +0.880% | 41.81亿 | 38.25亿 | 5.53 | |
|
物流 | +0.400% | +0.510% | 110.38亿 | 120.96亿 | 54.27 | |
|
市场服务 | +2.430% | +0.950% | 39.15亿 | 41.92亿 | 38.09 | |
|
营销与广告 | +1.230% | +2.050% | 277.06亿 | 253.68亿 | 78.51 | |
|
医疗器械 | -0.290% | +1.180% | 134.75亿 | 148.40亿 | 56.49 | |
|
医疗用品经销商 | -0.370% | -1.520% | 5.82亿 | 6.44亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.790% | +1.510% | 23.73亿 | 24.67亿 | 51.99 | |
|
移动互联网信息服务 | -1.820% | +5.100% | 393.84亿 | 336.88亿 | 138.99 | |
|
摩托车 | -0.850% | -0.060% | 6.47亿 | 8.99亿 | 48.03 | |
|
电影与娱乐 | -1.520% | +5.130% | 127.93亿 | 100.89亿 | 51.88 | |
|
多领域控股 | +0.760% | +1.020% | 6.30亿 | 6.05亿 | 133.33 | |
|
新能源设备 | -0.480% | +2.360% | 519.59亿 | 627.25亿 | 47.87 | |
|
新能源发电 | +0.740% | +1.060% | 25.23亿 | 27.83亿 | 14.77 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.710% | +1.850% | 29.63亿 | 28.73亿 | 52.20 | |
|
核电 | -0.700% | +0.760% | 17.10亿 | 19.35亿 | 17.70 | |
|
办公服务与用品 | +3.410% | +7.660% | 10.17亿 | 7.15亿 | 47.40 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.470% | -0.180% | 1.50亿 | 2.61亿 | 27.13 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.200% | +0.350% | 12.32亿 | 12.69亿 | 7.15 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.150% | -0.040% | 10.84亿 | 11.26亿 | 52.66 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.330% | -0.680% | 3.53亿 | 3.02亿 | 25.85 | |
|
光电子器件 | +0.290% | +2.430% | 401.95亿 | 420.18亿 | 100.93 | |
|
其他农产品 | +1.300% | +0.480% | 75.21亿 | 63.73亿 | 42.47 | |
|
其他商业服务 | +0.770% | +2.300% | 164.89亿 | 138.95亿 | 64.98 | |
|
其他化学制品 | +0.390% | +0.870% | 239.70亿 | 266.37亿 | 86.47 | |
|
其他建材 | +0.410% | +0.220% | 16.01亿 | 18.23亿 | 35.30 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.060% | +2.580% | 40.82亿 | 40.55亿 | 62.56 | |
|
其他机械设备 | +0.180% | +1.570% | 406.34亿 | 430.29亿 | 49.98 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.760% | +1.180% | 74.04亿 | 95.52亿 | 65.26 | |
|
其他零售 | +0.810% | +2.050% | 92.29亿 | 74.07亿 | 47.18 | |
|
包装食品与肉类 | +1.490% | +1.450% | 165.66亿 | 141.74亿 | 46.99 | |
|
涂料涂漆 | -0.680% | +0.960% | 24.23亿 | 22.84亿 | 87.36 | |
|
纸材料包装 | +1.160% | +0.610% | 21.94亿 | 22.22亿 | 68.07 | |
|
纸制品 | +0.030% | +0.260% | 35.49亿 | 39.88亿 | 23.08 | |
|
园区 | +1.270% | +1.300% | 75.17亿 | 54.44亿 | 26.83 | |
|
个人用品 | +0.570% | +1.970% | 21.02亿 | 25.79亿 | 76.65 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.940% | +0.400% | 23.19亿 | 23.98亿 | 26.02 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.200% | +2.380% | 60.01亿 | 75.01亿 | 46.27 | |
|
塑料制品 | +0.690% | +1.060% | 67.64亿 | 77.97亿 | 57.11 | |
|
港口 | +0.390% | +0.230% | 22.53亿 | 26.19亿 | 18.62 | |
|
电网 | +0.090% | -0.140% | 1.81亿 | 2.84亿 | 10.69 | |
|
印染化学品 | -0.630% | +1.210% | 39.83亿 | 38.13亿 | 168.67 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.340% | -0.470% | 1.28亿 | 1.44亿 | 20.33 | |
|
出版 | -0.800% | +2.430% | 70.55亿 | 66.54亿 | 60.92 | |
|
铁路运输 | +0.130% | +1.540% | 23.84亿 | 18.02亿 | 23.33 | |
|
铁路设备 | +0.620% | +2.430% | 41.03亿 | 32.28亿 | 45.37 | |
|
稀有金属 | -0.500% | +1.270% | 155.57亿 | 215.89亿 | 109.81 | |
|
房地产开发 | +1.890% | +0.850% | 181.03亿 | 161.04亿 | 100.48 | |
|
房地产管理与服务 | +1.270% | +1.520% | 32.17亿 | 23.65亿 | 31.46 | |
|
区域性银行 | -0.120% | +1.170% | 72.97亿 | 77.99亿 | 6.31 | |
|
餐馆 | +0.660% | +2.020% | 14.47亿 | 8.99亿 | 19.34 | |
|
黄酒 | +1.040% | +0.840% | 3.07亿 | 3.60亿 | 30.25 | |
|
公路运输 | +2.660% | -1.310% | 22.13亿 | 32.52亿 | 53.71 | |
|
橡胶制品 | +0.050% | +0.350% | 15.04亿 | 16.00亿 | 34.09 | |
|
半导体 | -0.060% | +2.580% | 759.56亿 | 751.11亿 | 110.13 | |
|
船舶制造 | -0.450% | +1.600% | 23.21亿 | 28.57亿 | 101.70 | |
|
航运 | -0.710% | -0.050% | 33.21亿 | 36.37亿 | 16.88 | |
|
软饮料 | +1.280% | +2.280% | 10.92亿 | 8.81亿 | 23.76 | |
|
软件开发 | -0.940% | +3.600% | 621.50亿 | 664.42亿 | 79.52 | |
|
特殊消费者服务 | +3.350% | -0.220% | 3.15千万 | 2.80千万 | 47.90 | |
|
特殊金融服务 | +1.050% | -0.150% | 2.75亿 | 2.63亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.710% | +1.110% | 75.29亿 | 85.51亿 | 29.96 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.050% | +3.010% | 565.09亿 | 576.35亿 | 104.67 | |
|
电信运营服务 | -1.200% | +1.600% | 32.71亿 | 46.78亿 | 18.78 | |
|
电信增值服务 | +0.950% | +3.700% | 107.62亿 | 60.42亿 | 87.99 | |
|
纺织品 | +2.140% | +1.450% | 55.06亿 | 37.57亿 | 49.16 | |
|
火电 | +0.060% | +1.040% | 51.32亿 | 59.28亿 | 69.38 | |
|
轮胎 | -0.020% | +1.120% | 19.81亿 | 20.81亿 | 19.29 | |
|
旅行社 | +0.840% | -0.820% | 20.13亿 | 19.01亿 | 66.13 | |
|
水务 | +0.950% | -0.120% | 28.71亿 | 25.39亿 | 70.65 | |
|
白酒 | -0.870% | +1.930% | 133.10亿 | 145.79亿 | 22.01 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.000% | +0.830% | 8.16亿 | 7.42亿 | 318.80 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00