美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +2.570% -1.110% 100.51亿 70.20亿 103.09
农用机械 +0.330% -4.960% 1.84亿 3.11亿 8.38
航空货运 +1.490% -0.560% 2.16亿 1.72亿 9.12
航空公司 +0.860% -2.220% 18.80亿 23.23亿 44.03
机场 +0.860% -0.570% 3.17亿 3.82亿 50.35
+0.450% -1.640% 25.93亿 34.78亿 27.30
资产管理与托管银行 +0.990% -2.950% 2.48亿 2.87亿 242.35
景点 +1.650% -1.540% 7.84亿 14.49亿 49.85
汽车 +0.450% +0.360% 114.19亿 97.20亿 106.35
汽车零配件 -0.150% -0.940% 151.61亿 179.15亿 145.56
啤酒 +2.540% -0.370% 9.48亿 7.13亿 34.99
生物科技 +5.210% -1.430% 66.65亿 33.33亿 38.74
广播与有线电视 -0.410% -2.460% 6.02亿 7.77亿 12.92
建筑产品 +1.480% -1.940% 3.46亿 3.80亿 54.84
汽车经销商与汽车服务 +0.440% -1.110% 4.30亿 4.09亿 250.31
水泥 +1.090% -1.360% 12.94亿 15.59亿 13.54
化学原料 +1.550% -2.300% 106.92亿 128.79亿 70.78
化学药 +3.930% -1.470% 217.63亿 130.85亿 58.24
中药 +2.470% -1.160% 63.57亿 39.73亿 42.89
土木工程 +1.540% -1.590% 98.31亿 90.64亿 24.15
服装服饰 +1.720% -1.670% 10.22亿 10.64亿 37.18
煤炭 +1.420% -1.910% 50.60亿 75.70亿 43.64
商业印刷 +1.230% -0.810% 3.03亿 3.42亿 32.23
商用货车 -0.520% +6.030% 2.01亿 1.59亿 0.00
日用品经销商 -1.360% +3.280% 3.52亿 4.35亿 82.09
通信终端设备 -0.020% -1.180% 34.93亿 38.74亿 61.88
通信传输设备 +0.420% +0.340% 75.89亿 87.68亿 107.35
其它通信设备 +1.800% -1.830% 1.51千万 1.55千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 0.000% -0.700% 6.92千万 1.04亿 35.50
电脑与外围设备 -0.090% -0.610% 23.23亿 27.90亿 146.79
建筑装修 0.000% -1.590% 6.30亿 5.82亿 19.88
工程机械 +0.900% -1.470% 37.66亿 74.47亿 34.26
消费信贷 -1.270% -0.940% 12.16亿 12.22亿 84.27
消费电子产品 -0.200% +1.600% 23.61亿 25.79亿 75.13
+0.270% -1.520% 21.34亿 42.38亿 59.07
百货商店 +0.370% -0.200% 20.70亿 24.00亿 57.66
综合性银行 -0.750% +0.410% 171.71亿 150.60亿 6.48
多元化保险 +0.830% -0.240% 33.75亿 33.38亿 7.10
药品经销商 +2.720% -1.260% 33.53亿 21.14亿 31.57
教育服务 +0.760% -4.250% 2.80亿 3.81亿 24.66
电气部件与设备 +1.020% -1.120% 146.55亿 201.58亿 41.24
电子设备及仪表制造商 +0.830% -0.340% 159.22亿 170.06亿 58.32
环保工程 -0.380% -3.080% 3.44亿 3.01亿 10.25
环保服务 +1.580% -0.320% 21.08亿 25.92亿 73.71
化肥与农药 +1.230% -2.180% 16.73亿 33.50亿 34.04
纤维及树脂 +0.500% -0.330% 30.96亿 32.04亿 44.85
金融交易与数据 -6.160% +9.990% 20.49亿 3.89千万 182.35
渔业产品 +1.320% -0.750% 2.50亿 4.65亿 35.25
食品经销商 +0.230% -1.880% 1.30亿 1.83亿 52.44
鞋类 +2.870% -1.510% 2.22亿 1.84亿 12.07
林业产品 +1.850% -1.320% 1.16亿 1.70亿 88.00
园林工程 +0.540% -1.890% 4.20亿 5.20亿 14.87
燃气 +1.750% -1.050% 13.68亿 13.82亿 22.05
通用机械 +0.530% -1.360% 113.00亿 120.67亿 74.86
玻璃 +1.180% -1.880% 1.80亿 3.00亿 35.38
黄金及其它贵金属 -0.440% +2.220% 88.64亿 77.56亿 18.29
环保设备 +1.530% +1.000% 8.91亿 8.27亿 17.32
医疗保健机构 +1.920% -1.370% 2.94亿 2.15亿 29.58
医疗保健服务 -0.120% -0.120% 3.92亿 3.09亿 23.24
医疗保健技术 +1.850% -0.610% 1.59亿 1.60亿 0.00
供热或其他公用事业 +2.620% +0.610% 11.88亿 13.35亿 17.48
重型电气设备 +2.710% +2.670% 11.15亿 10.47亿 0.00
高速公路 +1.780% +0.880% 16.49亿 13.35亿 16.50
家庭装饰品 +1.070% -1.690% 9.65亿 10.98亿 23.01
酒店 +2.870% -2.360% 5.71亿 5.52亿 43.03
家用电器 +0.400% -0.740% 53.73亿 44.15亿 30.88
家常用品 +3.020% -1.770% 3.04亿 1.51亿 25.69
家用器具与特殊消费品 +1.080% -1.810% 2.92亿 2.98亿 7.34
水电 +3.680% +0.400% 60.88亿 62.64亿 40.73
大卖场与超市 +0.150% +0.460% 13.94亿 13.63亿 63.18
工业集团企业 +2.190% -2.210% 1.56亿 2.94亿 86.15
工业品贸易商 +1.740% -2.100% 15.10亿 28.36亿 60.23
综合性石油与天然气企业 +0.180% +0.520% 17.50亿 17.53亿 11.49
互联网信息服务 -0.080% +0.830% 48.22亿 52.63亿 184.22
互联网零售 +0.750% -1.340% 9.47千万 1.51亿 0.00
投资银行业与经纪业 +0.240% -1.760% 130.51亿 122.72亿 41.31
IT外包服务 +3.170% +1.200% 1.65亿 1.57亿 0.00
珠宝与奢侈品 -0.130% 0.000% 6.87亿 5.15亿 10.10
休闲设备与用品 +0.230% -2.780% 9.75亿 18.08亿 62.97
休闲服务 -1.690% -5.610% 6.20亿 9.87亿 113.40
人寿与健康保险 -0.210% -0.700% 13.52亿 15.56亿 8.01
畜牧产品 -0.710% -0.280% 10.21亿 12.16亿 77.66
物流 +0.550% -0.720% 21.18亿 23.55亿 37.65
市场服务 +1.960% -0.570% 13.70亿 10.95亿 22.42
营销与广告 -0.960% -0.430% 10.95亿 15.41亿 24.17
医疗器械 +3.290% -1.430% 71.71亿 45.09亿 45.87
医疗用品经销商 +3.180% -4.250% 2.86亿 3.04亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.210% -1.830% 6.01亿 5.70亿 14.63
移动互联网信息服务 +0.170% -1.480% 3.36亿 5.83亿 70.49
摩托车 +1.390% +1.130% 13.07亿 9.78亿 51.47
电影与娱乐 -0.030% -0.880% 11.38亿 9.11亿 34.94
多领域控股 0.000% +0.580% 26.98亿 8.49亿 115.33
新能源设备 +1.540% -2.160% 113.71亿 120.94亿 37.20
新能源发电 +2.930% +0.730% 25.70亿 23.82亿 16.91
非金属采矿及制品 +1.220% -1.330% 12.74亿 21.85亿 36.10
核电 +1.740% -0.860% 11.24亿 9.05亿 16.91
办公服务与用品 +3.990% -0.290% 3.57亿 2.15亿 20.98
石油与天然气钻井 +3.390% -0.610% 3.50亿 2.51亿 9.06
石油与天然气的勘探与生产 +1.740% -1.100% 8.66亿 13.36亿 6.85
石油与天然气的炼制和营销 +2.340% +3.080% 2.19亿 2.47亿 53.23
石油与天然气的储存和运输 +2.650% -2.340% 9.02千万 1.06亿 20.32
光电子器件 +1.240% +0.300% 65.98亿 63.80亿 62.64
其他农产品 +1.950% -1.630% 13.52亿 12.13亿 158.04
其他商业服务 +0.530% -0.760% 36.40亿 34.05亿 23.15
其他化学制品 +1.370% -0.980% 79.09亿 70.81亿 80.57
其他建材 +1.880% -1.810% 9.43千万 9.34千万 75.40
其它综合性金融服务 -0.630% -3.160% 7.74亿 9.62亿 54.35
其他机械设备 +1.110% -0.830% 183.61亿 165.55亿 60.73
其它有色金属及合金 +1.420% -0.480% 47.89亿 61.24亿 81.71
其他零售 -0.090% -0.510% 1.03亿 2.06亿 13.36
包装食品与肉类 +1.620% -1.220% 51.81亿 61.36亿 38.59
涂料涂漆 +1.210% -1.050% 2.09亿 2.12亿 71.65
纸材料包装 +1.810% -0.010% 6.97亿 6.57亿 90.08
纸制品 +1.230% -2.030% 5.59亿 6.03亿 22.20
园区 +0.610% -1.740% 10.70亿 10.35亿 29.06
个人用品 +2.490% +0.220% 7.14亿 5.54亿 89.38
石油与天然气开采设备与服务 +1.800% -0.400% 14.93亿 20.71亿 26.66
制药与生物科技服务 +5.260% -1.690% 101.53亿 52.34亿 62.27
塑料制品 +1.410% -0.770% 11.83亿 14.09亿 40.56
港口 +0.900% -0.140% 14.51亿 16.17亿 17.96
电网 +3.590% +0.080% 3.74亿 3.73亿 10.20
印染化学品 +2.910% -1.180% 4.88亿 7.57亿 38.73
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.410% -0.690% 3.35亿 4.87亿 24.88
出版 +1.010% -1.360% 26.16亿 25.77亿 33.74
铁路运输 +0.610% -0.990% 10.57亿 11.33亿 16.88
铁路设备 +0.510% -1.030% 19.59亿 17.35亿 40.21
稀有金属 +1.020% -2.010% 34.67亿 58.40亿 33.21
房地产开发 +0.400% -1.330% 50.99亿 47.03亿 52.92
房地产管理与服务 +0.610% -0.520% 2.68亿 2.36亿 42.37
区域性银行 +0.170% +0.310% 50.69亿 46.29亿 5.95
餐馆 +0.590% -1.890% 4.38千万 7.47千万 17.44
黄酒 +3.280% -0.760% 4.52亿 1.75亿 203.49
公路运输 -0.050% -1.810% 2.65亿 5.03亿 72.78
橡胶制品 +0.490% -0.900% 1.85亿 2.85亿 84.64
半导体 +0.420% +0.400% 346.72亿 331.98亿 117.71
船舶制造 -0.200% -1.870% 30.90亿 48.01亿 44.36
航运 +1.530% -0.290% 29.17亿 27.54亿 14.54
软饮料 +1.530% -0.550% 12.09亿 11.60亿 139.99
软件开发 -0.070% +0.540% 115.50亿 108.04亿 71.84
特殊金融服务 +1.130% -4.980% 9.60百万 1.23千万 0.00
钢铁 +1.350% -1.810% 72.24亿 70.90亿 27.84
系统集成及IT咨询 -0.230% +0.420% 80.86亿 89.63亿 71.45
电信运营服务 -0.280% +0.800% 29.13亿 33.76亿 19.11
电信增值服务 -1.390% -2.570% 4.73亿 4.32亿 118.10
纺织品 +1.920% -2.010% 10.14亿 12.99亿 61.46
火电 +2.240% +1.050% 69.21亿 57.23亿 30.69
轮胎 +0.930% -1.090% 10.58亿 9.09亿 24.41
旅行社 +0.050% -1.950% 7.55亿 11.02亿 33.93
水务 +2.040% -1.020% 10.08亿 9.06亿 65.97
白酒 +0.810% -1.870% 50.40亿 57.64亿 23.56
葡萄酒及其他 +2.130% -2.990% 1.43亿 2.15亿 94.26
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/01 15:00
 
网站地图
支援电邮: [email protected]
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日