美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +2.010% -1.420% 218.63亿 178.66亿 109.46
农用机械 +0.520% -1.930% 5.19亿 6.18亿 39.31
航空货运 +1.180% -0.730% 5.48亿 5.16亿 28.27
航空公司 +0.820% -1.930% 19.57亿 24.22亿 37.74
机场 +1.020% -0.690% 3.89亿 4.41亿 46.50
+0.150% -2.090% 60.68亿 79.39亿 143.60
资产管理与托管银行 +1.000% -2.880% 4.88亿 5.52亿 165.25
景点 +1.550% -2.220% 19.30亿 34.67亿 49.50
汽车 -0.110% +0.390% 199.36亿 164.83亿 106.83
汽车零配件 -0.530% -1.280% 433.29亿 536.86亿 105.39
啤酒 +1.730% -0.300% 12.85亿 9.75亿 26.69
生物科技 +4.430% -1.610% 153.67亿 79.27亿 33.73
广播与有线电视 -0.800% -2.190% 21.73亿 25.99亿 23.87
建筑产品 +1.620% -1.840% 38.10亿 39.56亿 33.84
汽车经销商与汽车服务 +1.050% -0.370% 20.99亿 19.09亿 108.43
水泥 +1.320% -1.290% 19.36亿 21.36亿 10.75
化学原料 +1.780% -2.460% 202.13亿 261.47亿 60.23
化学药 +4.370% -1.600% 462.69亿 285.41亿 51.70
中药 +3.020% -1.260% 137.67亿 87.96亿 37.53
土木工程 +1.410% -1.370% 121.23亿 115.54亿 32.37
服装服饰 +1.510% -1.660% 31.74亿 33.58亿 32.93
煤炭 +1.380% -1.800% 59.86亿 87.92亿 38.46
商业印刷 +1.360% -1.990% 14.48亿 16.84亿 121.11
商用货车 -0.110% +1.200% 8.09亿 7.80亿 10.69
日用品经销商 -1.360% +3.280% 3.52亿 4.35亿 82.09
通信终端设备 +0.230% -1.030% 70.92亿 83.90亿 52.42
通信传输设备 +0.140% -0.090% 198.95亿 237.35亿 85.81
其它通信设备 +0.260% -1.290% 4.19亿 6.86亿 35.66
综合性资本市场 +1.410% -2.300% 1.49亿 1.23亿 13.48
电脑及电子设备经销商 +0.190% -0.230% 34.33亿 42.98亿 88.97
电脑与外围设备 -0.220% -0.570% 87.38亿 104.64亿 94.50
建筑装修 +0.440% -1.920% 18.73亿 22.84亿 50.34
工程机械 +0.720% -2.190% 63.48亿 109.35亿 42.83
消费信贷 -1.270% -0.940% 12.16亿 12.22亿 84.27
消费电子产品 -0.180% -0.560% 58.64亿 78.89亿 53.19
+0.580% -1.460% 35.51亿 74.87亿 81.23
百货商店 +0.090% +0.160% 37.89亿 41.04亿 73.80
综合性银行 -0.690% +0.330% 179.38亿 159.21亿 6.39
多元化保险 +0.830% -0.240% 33.75亿 33.38亿 7.10
药品经销商 +2.730% -1.480% 62.47亿 38.52亿 33.90
教育服务 +1.830% -2.440% 10.14亿 12.26亿 32.57
电气部件与设备 +0.940% -1.010% 362.79亿 485.55亿 49.49
电子设备及仪表制造商 +0.520% -0.790% 583.59亿 656.79亿 72.82
环保工程 +0.940% -2.410% 8.49亿 10.36亿 20.45
环保服务 +1.570% -0.930% 82.94亿 81.95亿 43.04
化肥与农药 +1.500% -1.710% 79.87亿 140.56亿 28.85
纤维及树脂 +1.020% -0.600% 90.64亿 105.49亿 57.57
金融交易与数据 -6.310% +1.600% 72.92亿 31.53亿 164.12
渔业产品 +0.950% -1.830% 7.36亿 14.11亿 51.10
食品经销商 +0.480% -2.350% 2.38亿 3.16亿 31.65
鞋类 +1.210% -1.180% 7.24亿 7.32亿 24.04
林业产品 +2.020% -1.840% 8.32亿 6.41亿 85.66
园林工程 -0.810% -0.540% 12.09亿 13.79亿 36.74
燃气 +1.800% -1.230% 19.17亿 19.24亿 18.98
通用机械 +0.100% -1.220% 487.21亿 558.32亿 66.43
综合货品商店 -0.090% -1.360% 2.93亿 3.74亿 22.10
玻璃 +0.360% -2.330% 4.32亿 5.30亿 28.35
黄金及其它贵金属 -0.880% +2.040% 123.08亿 106.61亿 65.84
环保设备 +2.080% -0.380% 35.78亿 39.22亿 26.71
医疗保健机构 +2.500% -1.260% 33.75亿 21.98亿 76.94
医疗保健服务 +1.190% -0.880% 16.57亿 13.98亿 25.68
医疗保健技术 +1.280% -0.840% 14.84亿 14.97亿 92.40
供热或其他公用事业 +2.690% +0.250% 13.25亿 14.45亿 28.83
重型电气设备 +1.550% +4.150% 32.80亿 36.93亿 130.03
高速公路 +1.830% +0.310% 23.25亿 19.82亿 15.92
家庭装饰品 +1.550% -1.350% 23.61亿 21.18亿 35.12
酒店 +2.520% -2.300% 7.45亿 8.47亿 53.28
家用电器 -0.170% -0.850% 167.05亿 160.29亿 36.38
家常用品 +1.460% -1.930% 8.62亿 7.86亿 43.08
家用器具与特殊消费品 +0.840% -1.550% 10.86亿 11.71亿 21.84
水电 +3.360% +0.950% 82.71亿 81.30亿 37.11
大卖场与超市 -0.460% -0.200% 19.49亿 19.78亿 42.85
工业集团企业 +1.160% -2.370% 4.67亿 9.63亿 55.97
工业品贸易商 +1.490% -2.100% 22.26亿 40.20亿 51.43
综合性石油与天然气企业 +0.180% +0.520% 17.50亿 17.53亿 11.49
互联网信息服务 -0.280% +0.390% 191.03亿 218.30亿 111.95
互联网零售 -0.170% -0.990% 7.87亿 10.84亿 47.67
投资银行业与经纪业 +0.050% -1.880% 237.55亿 212.70亿 39.13
IT外包服务 -0.920% +0.510% 16.21亿 20.68亿 42.18
珠宝与奢侈品 +1.190% -0.600% 18.65亿 13.97亿 13.53
休闲设备与用品 +0.690% -1.830% 38.05亿 48.13亿 67.82
休闲服务 +0.860% -3.060% 11.74亿 17.56亿 41.40
人寿与健康保险 -0.310% -0.900% 15.60亿 18.59亿 5.33
畜牧产品 +0.710% -1.490% 44.79亿 60.08亿 21.07
物流 +0.730% -0.530% 49.36亿 53.42亿 47.52
市场服务 +1.480% -0.810% 22.17亿 21.79亿 60.79
营销与广告 -0.780% -1.270% 66.98亿 92.41亿 79.55
医疗器械 +3.150% -1.450% 190.27亿 113.08亿 43.24
医疗用品经销商 +3.060% -2.540% 3.81亿 3.76亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.950% -1.600% 21.40亿 26.28亿 43.75
移动互联网信息服务 +0.340% -1.320% 120.25亿 124.53亿 132.25
摩托车 +0.890% +1.100% 14.36亿 10.69亿 45.25
电影与娱乐 -0.090% -1.750% 54.31亿 57.54亿 42.65
多领域控股 0.000% +0.580% 26.98亿 8.49亿 115.33
新能源设备 +1.050% -1.920% 374.55亿 413.79亿 49.75
新能源发电 +2.900% -0.230% 37.74亿 38.46亿 16.72
非金属采矿及制品 +1.920% -1.750% 25.04亿 35.50亿 38.67
核电 +1.970% -0.570% 17.62亿 16.28亿 17.12
办公服务与用品 +2.130% -0.490% 4.03亿 2.77亿 43.04
石油与天然气钻井 +2.780% -0.600% 4.43亿 3.34亿 24.77
石油与天然气的勘探与生产 +1.730% -1.400% 10.16亿 14.34亿 6.48
石油与天然气的炼制和营销 +2.740% +0.820% 12.00亿 8.26亿 64.55
石油与天然气的储存和运输 +2.630% -1.820% 1.31亿 1.36亿 19.57
光电子器件 +0.920% -0.540% 226.50亿 254.41亿 102.38
其他农产品 +2.310% -1.520% 41.08亿 37.91亿 91.43
其他商业服务 +1.410% -0.610% 122.64亿 120.46亿 70.74
其他化学制品 +1.630% -1.210% 196.03亿 204.18亿 85.58
其他建材 +1.440% -0.680% 16.66亿 13.37亿 62.10
其它综合性金融服务 -0.500% -2.780% 28.26亿 34.91亿 41.46
其他机械设备 +1.070% -1.410% 399.34亿 453.30亿 61.79
其它有色金属及合金 +1.810% -0.860% 103.90亿 124.98亿 66.12
其他零售 -0.910% -2.080% 16.76亿 25.86亿 50.53
包装食品与肉类 +1.420% -1.050% 118.36亿 132.23亿 53.30
涂料涂漆 +3.130% -2.990% 27.91亿 34.99亿 88.69
纸材料包装 +1.830% -0.940% 14.39亿 12.82亿 56.48
纸制品 +1.410% -1.500% 17.13亿 20.24亿 45.50
园区 +0.720% -1.940% 16.44亿 15.86亿 25.17
个人用品 +1.560% -0.870% 15.37亿 13.58亿 70.53
石油与天然气开采设备与服务 +1.780% -1.500% 53.97亿 66.09亿 30.77
制药与生物科技服务 +5.490% -2.090% 161.40亿 80.90亿 55.91
塑料制品 +1.390% -1.350% 54.05亿 63.56亿 62.63
港口 +0.980% -0.400% 19.96亿 25.54亿 18.43
电网 +3.590% +0.080% 3.74亿 3.73亿 10.20
印染化学品 +2.080% -2.020% 35.03亿 49.10亿 163.48
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.410% -0.690% 3.35亿 4.87亿 24.88
出版 +0.910% -1.400% 44.02亿 43.64亿 64.84
铁路运输 +0.840% -1.170% 11.58亿 12.59亿 21.58
铁路设备 +0.850% -0.520% 30.42亿 29.01亿 42.93
稀有金属 +1.410% -1.810% 79.47亿 118.78亿 40.78
房地产开发 +0.490% -1.380% 95.17亿 95.02亿 87.94
房地产管理与服务 +0.150% -1.040% 16.18亿 19.49亿 40.86
区域性银行 +0.080% +0.420% 69.80亿 64.05亿 6.35
餐馆 -0.080% -4.840% 5.32亿 7.51亿 17.95
黄酒 +3.280% -0.760% 4.52亿 1.75亿 203.49
公路运输 +0.210% -3.090% 7.63亿 10.70亿 51.61
橡胶制品 +0.810% -1.680% 11.71亿 18.47亿 34.24
半导体 +0.430% +0.170% 498.70亿 476.26亿 109.10
船舶制造 +0.740% -1.130% 40.30亿 57.39亿 40.59
航运 +1.320% -0.480% 31.31亿 31.27亿 16.51
软饮料 +1.380% -0.890% 13.07亿 13.22亿 111.82
软件开发 -0.540% +0.090% 311.04亿 307.61亿 83.89
特殊消费者服务 +1.370% -1.120% 2.13千万 2.56千万 43.34
特殊金融服务 +0.200% -3.160% 7.37千万 1.04亿 0.00
钢铁 +1.520% -1.550% 107.64亿 115.77亿 32.44
系统集成及IT咨询 -0.270% -0.340% 274.24亿 323.95亿 103.44
电信运营服务 -0.280% +0.800% 29.13亿 33.76亿 19.11
电信增值服务 +0.250% -0.720% 14.91亿 16.29亿 95.72
纺织品 +1.510% -2.100% 25.32亿 30.94亿 50.27
火电 +2.600% +0.600% 97.75亿 81.33亿 66.29
轮胎 +0.900% -1.340% 14.23亿 13.12亿 18.96
旅行社 +1.660% -2.650% 19.10亿 24.66亿 61.58
水务 +1.980% -0.860% 14.95亿 15.56亿 60.64
白酒 +0.910% -1.970% 82.74亿 97.93亿 21.09
葡萄酒及其他 +1.910% -2.280% 3.16亿 3.92亿 73.18
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/01 15:00
 
网站地图
支援电邮: [email protected]
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日