航空货运 | +4.560% | +1.430% | 33.82亿 | 26.44亿 | 39.96 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +4.380% | +1.730% | 25.53亿 | 12.89亿 | 101.81 | |
|
办公服务与用品 | +3.410% | +7.660% | 10.17亿 | 7.15亿 | 47.40 | |
|
特殊消费者服务 | +3.350% | -0.220% | 3.15千万 | 2.80千万 | 47.90 | |
|
环保工程 | +3.310% | -0.140% | 14.18亿 | 14.87亿 | 20.81 | |
|
金融交易与数据 | -1.880% | +6.740% | 96.13亿 | 88.31亿 | 265.81 | |
|
人寿与健康保险 | -1.820% | +1.810% | 16.98亿 | 20.04亿 | 24.06 | |
|
移动互联网信息服务 | -1.820% | +5.100% | 393.84亿 | 336.88亿 | 138.99 | |
|
商业印刷 | -1.630% | +0.860% | 34.92亿 | 36.64亿 | 104.64 | |
|
电影与娱乐 | -1.520% | +5.130% | 127.93亿 | 100.89亿 | 51.88 | |
|
半导体 | -0.060% | +2.580% | 759.56亿 | 751.11亿 | 110.13 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.150% | +2.580% | 738.11亿 | 859.83亿 | 64.03 | |
|
软件开发 | -0.940% | +3.600% | 621.50亿 | 664.42亿 | 79.52 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.050% | +3.010% | 565.09亿 | 576.35亿 | 104.67 | |
|
新能源设备 | -0.480% | +2.360% | 519.59亿 | 627.25亿 | 47.87 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.260% | +2.230% | 507.98亿 | 607.88亿 | 71.22 | |
|
其他机械设备 | +0.180% | +1.570% | 406.34亿 | 430.29亿 | 49.98 | |
|
光电子器件 | +0.290% | +2.430% | 401.95亿 | 420.18亿 | 100.93 | |
|
汽车零配件 | -0.200% | +1.040% | 397.96亿 | 413.27亿 | 100.42 | |
|
互联网信息服务 | -0.160% | +3.550% | 397.40亿 | 356.62亿 | 99.44 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00