制药与生物科技服务 | +5.840% | -2.700% | 59.87亿 | 28.56亿 | 46.17 | |
|
化学药 | +4.660% | -1.690% | 245.07亿 | 154.56亿 | 47.48 | |
|
涂料涂漆 | +3.830% | -3.700% | 25.82亿 | 32.87亿 | 94.88 | |
|
中药 | +3.500% | -1.350% | 74.09亿 | 48.23亿 | 32.94 | |
|
生物科技 | +3.430% | -1.850% | 87.02亿 | 45.94亿 | 27.29 | |
|
金融交易与数据 | -6.390% | -2.600% | 52.43亿 | 31.14亿 | 155.00 | |
|
大卖场与超市 | -1.540% | -1.350% | 5.54亿 | 6.14亿 | 7.28 | |
|
IT外包服务 | -1.500% | +0.410% | 14.56亿 | 19.11亿 | 48.20 | |
|
园林工程 | -1.490% | +0.140% | 7.90亿 | 8.60亿 | 47.68 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.480% | +1.800% | 34.45亿 | 29.06亿 | 132.41 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.390% | -0.990% | 424.37亿 | 486.73亿 | 79.09 | |
|
通用机械 | -0.090% | -1.150% | 374.21亿 | 437.64亿 | 62.69 | |
|
汽车零配件 | -0.850% | -1.580% | 281.67亿 | 357.70亿 | 70.81 | |
|
新能源设备 | +0.650% | -1.740% | 260.83亿 | 292.86亿 | 59.95 | |
|
化学药 | +4.660% | -1.690% | 245.07亿 | 154.56亿 | 47.48 | |
|
电气部件与设备 | +0.880% | -0.940% | 216.24亿 | 283.96亿 | 54.73 | |
|
其他机械设备 | +1.050% | -1.860% | 215.73亿 | 287.75亿 | 62.59 | |
|
软件开发 | -0.910% | -0.260% | 195.55亿 | 199.57亿 | 93.33 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.280% | -0.610% | 193.38亿 | 234.32亿 | 114.76 | |
|
光电子器件 | +0.770% | -0.950% | 160.53亿 | 190.61亿 | 121.96 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/01 15:00