美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 124.46 2024/11/27 N/A -3.29% +0.22% +3.34% +9.57% +12.50% -11.47% +2.43% N/A 15.32%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.95% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.52 2024/11/27 N/A -2.58% +1.03% +0.89% +7.82% +14.96% -0.14% +0.42% +115.20% 13.70%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.52 2024/11/27 N/A -2.58% +1.03% +0.89% +7.82% +14.96% -0.14% +0.42% +115.20% 13.70%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.52 2024/11/27 N/A -2.58% +1.03% +0.89% +7.82% +14.96% -0.14% +0.42% +115.20% 13.70%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.52 2024/11/27 N/A -2.58% +1.03% +0.89% +7.82% +14.96% -0.14% +0.42% +115.20% 13.70%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.03 2024/11/27 N/A -2.49% -6.53% -0.19% -4.70% +1.78% -20.76% -20.56% +60.30% 13.70%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.06 2024/11/27 N/A -7.50% +6.84% -4.74% +0.93% -1.82% -39.06% -31.11% +40.60% 25.04%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.46 2024/11/27 N/A -1.23% -1.49% +10.99% +5.67% +15.70% -13.90% +0.99% +164.60% 17.47%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.59 2024/11/27 N/A -0.62% -9.09% -5.60% +4.44% +9.24% -0.09% +26.20% N/A 15.53%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.00% -5.53% +14.46% N/A 10.73%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.50 2024/11/27 N/A -4.65% -6.73% -2.66% -0.17% +12.14% -24.94% -5.76% +435.00% 24.31%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.33 2024/11/27 N/A -3.44% -5.91% -9.81% +3.39% +11.70% -1.36% +37.01% N/A 16.08%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 221.99 2024/11/27 N/A +1.04% +6.56% +6.27% +30.71% +38.44% +30.44% +120.51% +2,207.59% 19.94%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】