美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.50 2024/11/27 N/A -3.29% -3.58% -7.16% +0.10% +3.21% +2.24% +10.22% +215.00% 11.79%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.77% +2.37% +35.12% 1.84%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.17% +19.78% +1,105.38% 4.30%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.35% +14.90% +451.33% 11.09%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 22.12 2024/11/27 N/A -6.35% +15.54% +3.27% +6.27% +2.65% -40.77% -25.64% +67.93% 25.35%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 91.70 2024/11/27 N/A -3.04% +1.30% +3.50% +8.58% +11.81% -15.74% +8.96% +1,734.06% 15.77%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 57.87 2024/11/27 N/A -1.34% -0.24% +3.57% +11.95% +18.63% -3.55% +25.39% +230.86% 15.46%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 69.96 2024/11/27 N/A -3.35% -1.21% -0.03% +3.87% +7.66% -19.58% +1.04% +450.87% 15.38%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 69.96 2024/11/27 N/A -3.35% -1.21% -0.03% +3.87% +7.66% -19.58% +1.04% +450.87% 15.38%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 69.96 2024/11/27 N/A -3.35% -1.21% -0.03% +3.87% +7.66% -19.58% +1.04% +450.87% 15.38%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 69.96 2024/11/27 N/A -3.35% -1.21% -0.03% +3.87% +7.66% -19.58% +1.04% +450.87% 15.38%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.10 2024/11/27 N/A -1.81% -2.85% +0.60% +2.93% +9.64% +1.38% +48.65% +161.05% 14.51%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.64 2024/11/27 N/A -2.87% -4.98% -6.83% +3.12% +9.60% +0.80% +29.20% +696.43% 14.36%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.08 2024/11/27 N/A +0.14% +0.02% +0.30% +7.08% +13.92% -8.43% +27.60% +304.24% 16.24%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.51 2024/11/27 N/A +1.72% -1.22% +6.75% +18.20% +28.06% +14.55% +49.70% +329.38% 11.17%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,000.86 2024/11/27 N/A +1.09% -1.06% -2.52% +3.89% +5.71% +4.84% +15.06% +141.65% 11.31%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,065.40 2024/11/27 N/A -4.62% -7.89% -12.55% -21.61% -15.83% +8.32% -19.99% -21.29% 18.91%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.18 2024/11/27 N/A +0.86% +1.35% +5.37% +7.28% +13.81% +1.56% +0.37% +371.77% 10.39%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.46 2024/11/27 N/A +0.45% +1.67% +3.91% +5.07% +9.09% +5.50% +12.96% +164.59% 6.29%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.21 2024/11/27 N/A +2.75% +7.38% +8.11% +24.87% +30.96% +21.40% +102.76% +1,090.07% 15.99%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】