公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/03/11 | 2024 末期 | ¥2.200 | -/- | - | - | - |
2024/09/11 | 2024 中期 | ¥1.700 | -/- | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/19 |
2024/04/25 | 2023 末期 | ¥2.400 | -/- | 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/07 |
2023/09/19 | 2023 中期 | ¥3.000 | -/- | 2023/09/25 | 2023/09/26 | 2023/09/26 |
2022/12/09 | 2022 第三季 | ¥1.840 | -/- | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/15 |
2022/05/18 | 2022 第一季 | ¥3.520 | -/- | 2022/05/23 | 2022/05/24 | 2022/05/24 |
最後更新日: 2025/03/11