資訊科技產品經銷商 | +3.970% | +5.410% | 3.08億 | 2.46億 | 6.68 | |
|
虛擬資產 | +3.950% | +0.350% | 4.71千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +1.900% | +3.520% | 23.63萬 | 20.10萬 | 1.18 | |
|
煤炭貿易 | +1.860% | +1.920% | 3.18萬 | 17.36萬 | 10.59 | |
|
股票反向 | +1.740% | -2.410% | 5.32億 | 11.96億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -5.540% | +1.260% | 2.98千萬 | 4.12千萬 | 33.40 | |
|
新一代信息技術 | -3.250% | -8.890% | 3.86千萬 | 1.95億 | 0.00 | |
|
船舶建造 | -3.080% | +2.970% | 5.97百萬 | 2.37千萬 | 268.80 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -2.750% | +6.590% | 4.81百萬 | 1.53千萬 | 3.90 | |
|
虛擬資產反向 | -2.610% | -0.100% | 45.57萬 | 1.29百萬 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.840% | +2.310% | 78.80億 | 263.42億 | 24.26 | |
|
股票 | -0.540% | +1.400% | 71.48億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | -1.480% | +1.490% | 30.53億 | 57.21億 | 9.00 | |
|
綜合性銀行 | +0.240% | +0.430% | 27.07億 | 77.52億 | 10.19 | |
|
智能手機 | +0.170% | +1.790% | 25.48億 | 68.59億 | 20.36 | |
|
應用軟件 | -0.730% | +1.620% | 10.26億 | 35.65億 | 13.70 | |
|
人壽與健康保險 | -1.320% | +2.630% | 9.17億 | 33.10億 | 8.21 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.410% | +1.740% | 8.92億 | 17.69億 | 7.37 | |
|
半導體產品及設備 | -0.310% | +3.250% | 8.85億 | 27.70億 | 18.30 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.910% | +2.010% | 8.83億 | 23.20億 | 4.09 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 11:16