先進硬件及軟件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百萬 | 1.73百萬 | 0.00 | |
|
廣告 | -0.300% | +0.130% | 4.40億 | 6.21億 | 18.55 | |
|
農產品 | -0.910% | -0.030% | 2.44千萬 | 3.89千萬 | 3.91 | |
|
航空貨運與物流 | +0.360% | +0.500% | 7.29億 | 6.06億 | 13.86 | |
|
航空公司 | -2.370% | -4.600% | 3.70億 | 2.70億 | 1.74 | |
|
機場服務 | -2.650% | -0.750% | 2.58億 | 1.41億 | 5.62 | |
|
鋁 | -1.540% | -1.550% | 10.44億 | 9.82億 | 5.31 | |
|
禽畜飼料 | +0.800% | +5.410% | 6.81千 | 10.61萬 | 13.89 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -1.210% | -1.050% | 2.63百萬 | 1.33百萬 | 5.94 | |
|
服裝與服飾 | -1.490% | +0.830% | 8.32億 | 11.71億 | 5.07 | |
|
應用軟件 | -1.590% | -1.290% | 55.99億 | 60.19億 | 7.24 | |
|
機動車零配件與設備 | -1.740% | -0.190% | 6.68億 | 7.51億 | 15.81 | |
|
汽車製造商 | -1.090% | +0.050% | 130.40億 | 133.21億 | 34.73 | |
|
汽車零售 | -2.990% | -1.120% | 2.85億 | 2.40億 | 13.90 | |
|
電池產品 | -1.260% | -2.060% | 2.60億 | 1.78億 | 6.52 | |
|
美容護膚產品及服務 | +1.990% | -0.590% | 8.70億 | 9.26億 | 11.37 | |
|
美容護膚產品零售 | +1.080% | +0.280% | 2.55百萬 | 1.53百萬 | 12.93 | |
|
飲品 (酒精類) | -0.870% | -0.370% | 9.32億 | 9.16億 | 6.85 | |
|
飲品 (非酒精類) | -1.500% | -0.190% | 6.42億 | 11.86億 | 18.49 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -1.280% | -0.410% | 1.66億 | 1.29億 | 6.91 | |
|
生物科技- 製藥 | -0.670% | +0.500% | 53.66億 | 40.52億 | 9.33 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.520% | +1.760% | 54.40億 | 50.83億 | 22.96 | |
|
樓宇建造 | -0.050% | -0.040% | 4.61千萬 | 5.41千萬 | 18.02 | |
|
賭場與賭博 | -2.060% | -0.710% | 14.14億 | 7.88億 | 272.15 | |
|
兒童及幼兒用品 | -1.050% | -1.810% | 2.50千萬 | 4.55千萬 | 2.83 | |
|
卷煙產品 | -3.180% | -0.160% | 3.32億 | 3.09億 | 14.51 | |
|
煤炭開採 | -2.760% | -1.300% | 11.15億 | 11.92億 | 11.28 | |
|
煤炭貿易 | -0.610% | -5.020% | 36.56萬 | 43.72萬 | 44.46 | |
|
焦煤炭開採 | +0.480% | -1.040% | 4.01千萬 | 4.74千萬 | 4.11 | |
|
工商及專業服務 | +0.090% | +0.410% | 2.41千萬 | 2.09千萬 | 118.53 | |
|
商業印刷 | +3.720% | +1.670% | 1.31千萬 | 2.21百萬 | 2.65 | |
|
商品 | +0.760% | +0.960% | 1.34億 | 4.12千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | +2.310% | +2.850% | 3.86千萬 | 1.37千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -4.210% | -2.580% | 11.05億 | 7.40億 | 2.66 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | +0.260% | -0.970% | 6.63千萬 | 6.37千萬 | 4.20 | |
|
綜合企業 | -0.810% | +0.260% | 15.57億 | 13.13億 | 6.77 | |
|
建築與工程 | -0.770% | -0.730% | 12.70億 | 3.60億 | 47.30 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -2.240% | -1.550% | 11.17億 | 6.25億 | 3.71 | |
|
建築材料 | -1.010% | -0.810% | 5.82億 | 4.94億 | 53.02 | |
|
消費電子產品 | -0.340% | -1.080% | 3.92千萬 | 4.38千萬 | 2.97 | |
|
消費信貸與貸款融資 | -0.400% | +1.040% | 4.37億 | 5.13億 | 20.38 | |
|
乳製品 | -3.270% | -0.350% | 11.64億 | 8.29億 | 64.68 | |
|
百貨商店 | -1.620% | +0.170% | 2.11百萬 | 1.35百萬 | 4.54 | |
|
綜合性銀行 | -0.990% | -0.170% | 164.47億 | 97.10億 | 6.25 | |
|
綜合化工產品 | -0.240% | -1.330% | 1.58億 | 2.58億 | 37.19 | |
|
多種金屬與礦石 | -1.870% | -0.080% | 18.98億 | 20.62億 | 5.28 | |
|
多樣化房地產投資信托 | +0.160% | -0.890% | 3.06億 | 3.93億 | 0.00 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.850% | +0.930% | 6.26百萬 | 6.73百萬 | 55.50 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.800% | +0.450% | 347.53億 | 325.11億 | 16.20 | |
|
教育服務 | -1.200% | -0.130% | 4.08億 | 5.47億 | 21.40 | |
|
電力公用事業 | +0.880% | -0.210% | 17.15億 | 13.95億 | 10.55 | |
|
電器部件與設備 | -1.870% | -0.970% | 3.57億 | 3.37億 | 8.23 | |
|
電子元件 | -3.960% | -2.040% | 2.75億 | 4.72億 | 9.63 | |
|
電子設備與儀器 | -1.410% | -5.290% | 1.18億 | 9.87千萬 | 13.36 | |
|
環境與設施服務 | +0.500% | +0.150% | 2.26億 | 8.66千萬 | 33.49 | |
|
環保產品 | -2.610% | -0.600% | 7.31千萬 | 5.77千萬 | 59.70 | |
|
環保公用事業 | +0.020% | -0.410% | 1.46億 | 1.67億 | 5.75 | |
|
股票 | -1.400% | -0.700% | 357.43億 | 319.51億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +10.140% | +3.510% | 23.63億 | 18.68億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -8.820% | -3.160% | 22.28億 | 22.37億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | -2.830% | +0.360% | 3.68億 | 2.03億 | 6.93 | |
|
定息產品 | +0.340% | +0.160% | 8.65百萬 | 6.20百萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | -2.350% | -1.400% | 1.27億 | 1.35億 | 15.83 | |
|
鞋類 | -0.590% | -0.050% | 3.12千萬 | 4.23千萬 | 28.04 | |
|
林業產品 | -0.490% | +0.200% | 4.97千 | 99.39萬 | 1.43 | |
|
殯儀服務 | -1.850% | -2.090% | 1.07億 | 4.53千萬 | 12.99 | |
|
遊戲軟件 | -1.320% | -0.300% | 11.77億 | 9.41億 | 5.40 | |
|
燃氣公用事業 | -0.590% | -0.340% | 38.46億 | 15.84億 | 10.29 | |
|
玻璃產品 | -2.420% | -1.540% | 2.18億 | 3.06億 | 8.81 | |
|
黃金與貴金屬 | +1.670% | +2.130% | 27.70億 | 25.28億 | 18.73 | |
|
醫療保健設備 | -0.330% | +0.220% | 5.60億 | 5.14億 | 26.49 | |
|
保健護理服務 | -0.880% | -1.280% | 16.17億 | 13.68億 | 9.23 | |
|
醫療保健用品 | +0.140% | +0.200% | 4.32千萬 | 4.92千萬 | 13.54 | |
|
重型電氣設備 | -0.880% | -1.500% | 5.88億 | 7.98億 | 15.04 | |
|
公路基建 | -0.630% | -0.320% | 4.78億 | 3.02億 | 7.42 | |
|
家庭裝飾品 | -2.680% | +1.340% | 4.18千萬 | 2.33千萬 | 5.59 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.470% | +0.810% | 1.57億 | 1.14億 | 5.95 | |
|
家用電器 | -0.130% | -0.390% | 32.59億 | 18.82億 | 8.75 | |
|
家用電器零售 | +10.290% | -1.170% | 1.90千萬 | 3.70百萬 | 9.25 | |
|
家庭用品 | +0.350% | -1.180% | 7.45千萬 | 9.67千萬 | 20.17 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.750% | -1.150% | 9.01百萬 | 9.53百萬 | 8.04 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -0.380% | -0.450% | 5.00億 | 5.28億 | 3.52 | |
|
工業集團企業 | -3.220% | +1.200% | 1.68千萬 | 4.11千萬 | 10.06 | |
|
工業機械 | -0.660% | -0.760% | 3.61億 | 5.49億 | 6.93 | |
|
基建投資企業 | -0.850% | +0.530% | 1.25億 | 1.16億 | 14.47 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.860% | +2.270% | 30.87億 | 31.24億 | 4.39 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.760% | -0.680% | 24.10億 | 14.13億 | 18.49 | |
|
投資公司 | -0.070% | -0.820% | 1.11千萬 | 4.99百萬 | 4.72 | |
|
投資控股及資產管理 | -1.260% | -0.680% | 3.20億 | 3.06億 | 9.74 | |
|
鋼鐵 | -0.910% | -1.180% | 1.16億 | 1.08億 | 2.24 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -1.120% | -1.080% | 2.20億 | 1.44億 | 16.91 | |
|
資訊科技產品經銷商 | -0.850% | -1.030% | 10.06億 | 5.08億 | 361.33 | |
|
皮具產品 | +1.940% | -0.470% | 9.81千萬 | 9.74千萬 | 5.65 | |
|
消閒用品 | -3.390% | +1.570% | 1.34千萬 | 5.04百萬 | 3.48 | |
|
人壽與健康保險 | -1.080% | +0.370% | 40.70億 | 39.64億 | 5.73 | |
|
照明產品 | +0.240% | -2.340% | 1.27百萬 | 1.24百萬 | 4.19 | |
|
液晶顯示器 | -2.440% | -1.660% | 2.47千萬 | 2.96千萬 | 9.29 | |
|
海運 | -0.150% | -0.930% | 8.84億 | 7.98億 | 5.82 | |
|
海港與服務 | -1.120% | +1.610% | 4.90億 | 3.55億 | 24.25 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +1.260% | +3.260% | 90.64萬 | 39.43萬 | 7.25 | |
|
貨幣市場 | +0.020% | +0.010% | 3.54百萬 | 9.06百萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -1.280% | -0.100% | 4.58億 | 5.32億 | 6.94 | |
|
多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保險 | -2.710% | -0.530% | 25.61億 | 21.76億 | 12.33 | |
|
新一代信息技術 | -6.360% | +5.360% | 8.77億 | 3.96億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -0.520% | +0.350% | 2.07千萬 | 1.78千萬 | 1.26 | |
|
石油天然氣設備與服務 | -0.650% | +1.330% | 2.77億 | 2.20億 | 22.35 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -2.300% | +0.170% | 1.21千萬 | 1.70千萬 | 3.49 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +1.510% | +0.340% | 2.41百萬 | 5.28百萬 | 9.56 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -4.410% | +0.230% | 1.47千萬 | 1.37千萬 | 4.07 | |
|
視力產品 | -1.620% | -3.630% | 4.40千萬 | 4.57千萬 | 14.25 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.820% | -1.790% | 37.31億 | 22.91億 | 10.33 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.200% | -0.280% | 6.29億 | 4.52億 | 23.00 | |
|
紙材料包裝 | +1.050% | +1.500% | 35.17萬 | 46.51萬 | 3.37 | |
|
紙製品 | +1.620% | -1.300% | 4.46千萬 | 3.42千萬 | 7.05 | |
|
個人用品 | -2.580% | -1.600% | 1.54億 | 1.56億 | 5.20 | |
|
製藥 | -1.200% | -0.240% | 31.59億 | 27.41億 | 21.41 | |
|
禽畜、肉類與海產 | -0.150% | -0.630% | 4.04億 | 4.07億 | 4.34 | |
|
線路板 | -0.730% | -0.920% | 5.23千萬 | 6.75千萬 | 3.22 | |
|
財產與意外傷害保險 | -0.680% | -2.140% | 11.19億 | 8.45億 | 6.66 | |
|
綜合房地產 | +2.300% | -0.860% | 3.92億 | 3.17億 | 1.31 | |
|
房地產開發 | -0.960% | -0.440% | 28.59億 | 20.56億 | 4.58 | |
|
房地產投資 | -0.600% | +0.260% | 2.87億 | 1.95億 | 12.12 | |
|
物業服務及管理 | -1.120% | +0.500% | 14.62億 | 16.02億 | 6.81 | |
|
出版 | +0.310% | -0.200% | 1.48億 | 1.76億 | 2.18 | |
|
鐵路基建 | -2.970% | -1.300% | 3.30億 | 1.15億 | 27.67 | |
|
餐館食肆 | -0.890% | -0.390% | 7.21億 | 9.50億 | 15.07 | |
|
衛星電訊服務 | -1.090% | 0.000% | 94.77萬 | 1.70百萬 | 8.23 | |
|
安全與報警服務 | -0.210% | -0.450% | 14.06萬 | 50.45萬 | 65.42 | |
|
半導體產品及設備 | -1.990% | -2.320% | 79.97億 | 67.16億 | 28.67 | |
|
船舶建造 | -2.530% | -0.700% | 3.72千萬 | 3.85千萬 | 257.33 | |
|
智能手機 | -2.620% | -2.070% | 186.29億 | 289.26億 | 16.53 | |
|
太陽能產品 | -3.870% | -1.280% | 6.76億 | 4.75億 | 5.10 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | -2.680% | -0.810% | 29.06億 | 17.71億 | 4.76 | |
|
系統軟件 | -2.300% | -0.740% | 14.06億 | 14.09億 | 26.25 | |
|
電訊服務 | -0.330% | +1.080% | 32.64億 | 29.57億 | 89.85 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -1.570% | -0.760% | 7.18億 | 8.42億 | 33.39 | |
|
紡織品 | -0.760% | -0.260% | 1.25千萬 | 1.11千萬 | 14.92 | |
|
輪胎與橡膠 | -2.300% | -1.640% | 6.18百萬 | 2.19百萬 | 9.12 | |
|
旅遊 | -1.280% | -0.200% | 22.08億 | 14.07億 | 8.12 | |
|
玩具 | +0.560% | +0.270% | 24.98億 | 30.01億 | 25.46 | |
|
陸運 | -1.050% | -2.860% | 3.02百萬 | 5.60百萬 | 6.01 | |
|
電視廣播 | -2.190% | +0.710% | 7.67百萬 | 8.20百萬 | 1.29 | |
|
虛擬資產 | -4.910% | -4.130% | 2.90千萬 | 2.84千萬 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | +4.010% | +2.780% | 3.13百萬 | 86.00萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +0.020% | +0.010% | 7.27億 | 8.22億 | 8.27 | |
|
鐘錶珠寶零售 | -0.060% | -0.860% | 1.66億 | 1.52億 | 4.63 | |
|
水公用事業 | -0.290% | +1.090% | 2.64億 | 4.17億 | 4.06 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/01/03 11:59