廣告 | +0.200% | -0.190% | 2.77億 | 14.13億 | 8.70 | |
|
農產品 | +0.070% | -0.330% | 4.00千萬 | 1.43億 | 3.46 | |
|
航空貨運與物流 | -0.880% | +0.010% | 5.79億 | 9.60億 | 14.62 | |
|
航空公司 | +0.910% | +0.680% | 2.95億 | 5.66億 | 1.71 | |
|
機場服務 | -0.020% | +2.910% | 4.95千萬 | 1.33億 | 19.90 | |
|
鋁 | -1.290% | +1.320% | 1.28億 | 3.26億 | 9.84 | |
|
禽畜飼料 | +2.630% | +1.630% | 3.83萬 | 1.44萬 | 14.26 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.660% | -0.090% | 23.54萬 | 2.37百萬 | 2.02 | |
|
服裝與服飾 | -0.580% | -0.270% | 2.17億 | 5.33億 | 4.80 | |
|
應用軟件 | -0.810% | +1.620% | 12.59億 | 35.65億 | 13.69 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.480% | -1.140% | 1.05億 | 2.53億 | 13.99 | |
|
汽車製造商 | -1.240% | +1.490% | 38.75億 | 57.21億 | 8.93 | |
|
汽車零售 | -0.160% | -3.100% | 4.55億 | 9.22億 | 6.01 | |
|
電池產品 | +0.070% | +1.100% | 2.85千萬 | 8.63千萬 | 8.25 | |
|
美容護膚產品及服務 | -0.430% | 0.000% | 1.06億 | 1.52億 | 7.40 | |
|
美容護膚產品零售 | -2.930% | +0.090% | 30.12萬 | 1.19百萬 | 4.84 | |
|
飲品 (酒精類) | -1.420% | +1.220% | 1.91億 | 5.02億 | 6.22 | |
|
飲品 (非酒精類) | -1.340% | +1.800% | 3.68億 | 8.38億 | 22.07 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -1.360% | +1.620% | 2.33億 | 8.19千萬 | 8.73 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.730% | +1.740% | 12.25億 | 17.69億 | 7.37 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -1.340% | +2.010% | 11.79億 | 23.20億 | 4.06 | |
|
樓宇建造 | -0.230% | -0.350% | 1.57千萬 | 3.65千萬 | 11.82 | |
|
賭場與賭博 | -1.070% | +0.730% | 1.69億 | 6.61億 | 26.83 | |
|
兒童及幼兒用品 | +0.400% | +1.940% | 83.07萬 | 5.49百萬 | 5.73 | |
|
卷煙產品 | -0.990% | +1.380% | 7.11千萬 | 2.69億 | 11.73 | |
|
煤炭開採 | -0.800% | -0.170% | 2.81億 | 8.46億 | 13.60 | |
|
煤炭貿易 | +0.630% | +1.920% | 6.23萬 | 17.36萬 | 10.34 | |
|
焦煤炭開採 | -1.140% | -0.700% | 1.26千萬 | 4.79千萬 | 6.00 | |
|
工商及專業服務 | +0.060% | +0.310% | 5.54百萬 | 6.99百萬 | 60.76 | |
|
商業印刷 | -0.060% | -0.660% | 41.24萬 | 1.02百萬 | 3.21 | |
|
商品 | -0.390% | +0.520% | 2.28千萬 | 5.10千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -1.200% | +2.820% | 2.41百萬 | 1.59千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -0.650% | +1.260% | 4.53億 | 6.94億 | 2.39 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -0.290% | +0.680% | 8.92百萬 | 1.22千萬 | 5.20 | |
|
綜合企業 | -0.140% | +0.910% | 1.46億 | 4.48億 | 5.20 | |
|
建築與工程 | 0.000% | +0.240% | 6.92千萬 | 2.27億 | 35.98 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.560% | -0.460% | 1.37億 | 4.19億 | 8.35 | |
|
建築材料 | +0.700% | +1.070% | 7.50千萬 | 3.16億 | 25.98 | |
|
消費電子產品 | -0.690% | +0.910% | 1.17千萬 | 1.09千萬 | 6.33 | |
|
消費信貸與貸款融資 | -0.520% | +1.680% | 2.84千萬 | 8.88千萬 | 12.95 | |
|
乳製品 | -1.820% | +2.380% | 1.70億 | 4.16億 | 9.28 | |
|
百貨商店 | -0.220% | +0.360% | 3.76萬 | 53.60萬 | 7.54 | |
|
綜合性銀行 | -0.150% | +0.430% | 38.27億 | 77.52億 | 10.17 | |
|
綜合化工產品 | -1.230% | +0.250% | 1.94億 | 4.17億 | 56.28 | |
|
多種金屬與礦石 | +2.530% | +3.730% | 3.61億 | 11.25億 | 15.45 | |
|
多樣化房地產投資信托 | -0.690% | +0.830% | 1.04百萬 | 4.27百萬 | 11.62 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.030% | +1.040% | 12.13萬 | 2.03百萬 | 22.17 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.800% | +2.310% | 107.53億 | 263.42億 | 24.26 | |
|
教育服務 | -0.390% | +0.790% | 1.49億 | 4.98億 | 10.19 | |
|
電力公用事業 | -0.860% | +0.980% | 4.63億 | 11.73億 | 27.69 | |
|
電器部件與設備 | -0.220% | +0.730% | 5.08千萬 | 1.19億 | 14.31 | |
|
電子元件 | +0.050% | +0.020% | 1.06億 | 4.16億 | 16.79 | |
|
電子設備與儀器 | -2.960% | +1.190% | 2.15千萬 | 7.19千萬 | 12.11 | |
|
環境與設施服務 | -0.320% | -0.240% | 1.87千萬 | 3.70千萬 | 26.51 | |
|
環保產品 | -0.350% | +0.530% | 2.76千萬 | 7.28千萬 | 59.12 | |
|
環保公用事業 | 0.000% | +0.980% | 5.05千萬 | 1.11億 | 5.46 | |
|
股票 | -0.550% | +1.400% | 100.77億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.510% | -2.410% | 6.57億 | 11.96億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -1.760% | +3.430% | 7.84億 | 13.26億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | +0.240% | +1.440% | 5.72百萬 | 2.02千萬 | 6.92 | |
|
定息產品 | +0.200% | +0.090% | 85.26萬 | 4.97百萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | -0.450% | +2.970% | 1.90千萬 | 5.20千萬 | 7.96 | |
|
鞋類 | -5.660% | +1.260% | 3.53千萬 | 4.12千萬 | 33.35 | |
|
林業產品 | -0.390% | +3.520% | 25.32萬 | 20.10萬 | 1.18 | |
|
殯儀服務 | -0.170% | -0.970% | 9.87百萬 | 1.63千萬 | 11.26 | |
|
遊戲軟件 | +0.630% | -0.180% | 5.62億 | 15.12億 | 5.82 | |
|
燃氣公用事業 | +0.470% | +0.930% | 3.66億 | 6.81億 | 9.45 | |
|
玻璃產品 | +0.130% | +1.510% | 6.41千萬 | 2.02億 | 4.26 | |
|
黃金與貴金屬 | -1.050% | +0.460% | 2.37億 | 6.05億 | 20.50 | |
|
醫療保健設備 | -0.820% | +0.940% | 7.50千萬 | 2.36億 | 12.15 | |
|
保健護理服務 | -0.760% | +0.940% | 5.28億 | 12.41億 | 11.15 | |
|
醫療保健用品 | -0.120% | +2.420% | 1.42千萬 | 4.60千萬 | 31.82 | |
|
重型電氣設備 | -0.950% | +0.390% | 1.34億 | 6.08億 | 14.56 | |
|
公路基建 | -0.350% | +0.940% | 4.26千萬 | 1.25億 | 6.08 | |
|
家庭裝飾品 | +0.090% | +1.410% | 2.85千萬 | 4.06千萬 | 1.98 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.860% | +0.140% | 8.21千萬 | 2.43億 | 5.65 | |
|
家用電器 | -1.030% | +1.630% | 4.97億 | 12.72億 | 7.83 | |
|
家用電器零售 | +0.110% | +3.070% | 59.94萬 | 3.50百萬 | 6.94 | |
|
家庭用品 | -0.770% | +0.450% | 2.81千萬 | 9.36千萬 | 10.45 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.750% | -3.750% | 4.65百萬 | 4.44百萬 | 3.93 | |
|
大賣場/超市/便利店 | +0.040% | +0.590% | 2.94億 | 7.23億 | 5.17 | |
|
工業集團企業 | -0.540% | +2.000% | 64.28萬 | 3.31百萬 | 76.30 | |
|
工業機械 | -0.650% | +1.170% | 2.89千萬 | 1.50億 | 5.24 | |
|
基建投資企業 | 0.000% | -1.010% | 5.05千萬 | 1.30億 | 16.84 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.400% | +0.500% | 8.33億 | 25.60億 | 10.24 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.440% | +1.550% | 6.64億 | 22.76億 | 16.83 | |
|
投資公司 | -0.660% | +1.320% | 2.93百萬 | 5.27百萬 | 5.64 | |
|
投資控股及資產管理 | -1.050% | +1.060% | 1.45億 | 3.09億 | 100.95 | |
|
鋼鐵 | -0.630% | +1.760% | 1.36千萬 | 4.26千萬 | 6.70 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -0.040% | -0.040% | 6.68千萬 | 1.46億 | 22.14 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +3.650% | +5.410% | 3.96億 | 2.46億 | 6.68 | |
|
皮具產品 | -0.040% | -1.230% | 1.97千萬 | 5.04千萬 | 5.97 | |
|
消閒用品 | -0.820% | +2.550% | 6.02千萬 | 1.09億 | 18.68 | |
|
人壽與健康保險 | -1.210% | +2.630% | 11.84億 | 33.10億 | 8.23 | |
|
照明產品 | +0.770% | +1.640% | 2.06百萬 | 1.84百萬 | 5.31 | |
|
液晶顯示器 | +0.160% | +1.470% | 6.13百萬 | 1.64千萬 | 10.85 | |
|
海運 | -0.750% | +0.420% | 2.67億 | 4.51億 | 6.94 | |
|
海港與服務 | -0.160% | +0.400% | 5.75千萬 | 3.03億 | 30.06 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -2.300% | +0.970% | 2.20千萬 | 9.65百萬 | 8.37 | |
|
貨幣市場 | 0.000% | 0.000% | 2.28百萬 | 1.90千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.780% | +1.380% | 2.12億 | 6.29億 | 5.71 | |
|
多元化保險 | -0.800% | +1.250% | 8.73億 | 21.33億 | 11.90 | |
|
新一代信息技術 | -7.320% | -8.890% | 7.12千萬 | 1.95億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -1.160% | +0.940% | 9.67千萬 | 3.03億 | 130.99 | |
|
石油天然氣設備與服務 | +0.340% | -0.740% | 7.00千萬 | 1.73億 | 8.41 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -3.950% | +6.590% | 6.27百萬 | 1.53千萬 | 3.83 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +1.010% | +0.670% | 2.19百萬 | 3.13百萬 | 2.53 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -0.830% | -2.540% | 1.03百萬 | 9.71百萬 | 4.11 | |
|
視力產品 | -0.110% | +2.290% | 8.72百萬 | 2.42千萬 | 22.50 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.150% | -0.410% | 5.82億 | 18.37億 | 18.28 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | +0.560% | 6.98萬 | 10.44萬 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.720% | +0.410% | 8.78千萬 | 2.57億 | 10.71 | |
|
紙材料包裝 | +0.010% | +0.230% | 68.52萬 | 4.23百萬 | 13.96 | |
|
紙製品 | -0.780% | +1.950% | 1.18千萬 | 5.75千萬 | 5.58 | |
|
個人用品 | +0.270% | -0.190% | 4.76千萬 | 1.20億 | 5.86 | |
|
製藥 | -0.200% | +1.520% | 6.26億 | 13.70億 | 13.61 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +0.330% | -0.270% | 6.65千萬 | 1.86億 | 3.47 | |
|
線路板 | -0.070% | +0.330% | 6.44百萬 | 1.74千萬 | 2.21 | |
|
財產與意外傷害保險 | -1.370% | +1.990% | 1.03億 | 4.39億 | 8.25 | |
|
綜合房地產 | -0.650% | +0.170% | 1.11億 | 3.83億 | 4.03 | |
|
房地產開發 | -1.620% | +0.740% | 10.20億 | 26.94億 | 6.80 | |
|
房地產投資 | -0.290% | +0.950% | 1.16億 | 2.68億 | 5.17 | |
|
物業服務及管理 | -0.420% | +0.470% | 1.92億 | 6.43億 | 7.44 | |
|
出版 | -0.600% | +1.430% | 1.83億 | 1.51億 | 5.08 | |
|
鐵路基建 | +0.420% | +0.180% | 4.63千萬 | 2.23億 | 24.11 | |
|
餐館食肆 | -0.350% | +1.470% | 3.11億 | 5.88億 | 12.35 | |
|
衛星電訊服務 | -1.870% | +2.390% | 6.30萬 | 51.10萬 | 8.21 | |
|
安全與報警服務 | -1.450% | +1.450% | 14.53萬 | 12.96萬 | 12.71 | |
|
半導體產品及設備 | -0.850% | +3.250% | 10.25億 | 27.70億 | 18.29 | |
|
船舶建造 | -2.880% | +2.970% | 7.68百萬 | 2.37千萬 | 269.33 | |
|
智能手機 | +0.380% | +1.790% | 31.29億 | 68.59億 | 20.55 | |
|
太陽能產品 | -1.430% | +2.050% | 2.37億 | 8.30億 | 3.62 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | -2.010% | +2.170% | 11.07億 | 15.84億 | 5.58 | |
|
系統軟件 | -0.440% | +0.330% | 4.60億 | 9.11億 | 8.46 | |
|
電訊服務 | -0.120% | +1.780% | 9.46億 | 18.78億 | 36.62 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -1.420% | +1.120% | 1.51億 | 6.10億 | 28.08 | |
|
紡織品 | -0.460% | +0.180% | 1.69百萬 | 1.25千萬 | 14.92 | |
|
輪胎與橡膠 | -0.060% | -1.800% | 28.71萬 | 2.57百萬 | 6.52 | |
|
旅遊 | -0.430% | +1.760% | 5.20億 | 17.14億 | 9.94 | |
|
玩具 | -0.080% | -0.210% | 3.56億 | 10.27億 | 16.12 | |
|
陸運 | -1.320% | -0.930% | 72.21萬 | 1.03百萬 | 3.63 | |
|
電視廣播 | +0.740% | +1.310% | 2.93千萬 | 5.45千萬 | 1.63 | |
|
虛擬資產 | +3.700% | +0.350% | 6.11千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | -2.520% | -0.100% | 76.57萬 | 1.29百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +0.380% | +0.270% | 2.02千萬 | 9.26千萬 | 11.62 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +1.920% | +1.020% | 5.43千萬 | 1.48億 | 5.64 | |
|
水公用事業 | -0.940% | +1.070% | 6.58千萬 | 8.83千萬 | 3.67 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 13:31