摩根大通發表研究報告, 對內地券商股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
國泰君安(02611.HK) +0.720 (+6.239%) 沽空 $3.47千萬; 比率 14.136% | 中性 | 8.1元
HTSC(06886.HK) +0.800 (+5.908%) 沽空 $1.94千萬; 比率 4.020% | 增持 | 23.14元
招商證券(06099.HK) +1.400 (+9.629%) 沽空 $2.42千萬; 比率 2.138% | 中性 | 14.49元
中信証券(06030.HK) +1.600 (+7.095%) 沽空 $1.26億; 比率 9.486% | 增持 | 33.87元
廣發証券(01776.HK) +0.660 (+6.298%) 沽空 $6.41百萬; 比率 2.720% | 中性 | 16.75元
中國銀河(06881.HK) +1.280 (+17.112%) 沽空 $2.91億; 比率 11.240% | 增持 | 12.59元
海通證券(06837.HK) 0.000 (0.000%) | 減持 | 2.1元
中金公司(03908.HK) +2.600 (+19.090%) 沽空 $2.14億; 比率 7.395% | 增持 | 23.47元
(js/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 16:25。)
AASTOCKS新聞