美銀證券發表報告指出,在基準情境下,預計今年將開始逐步和有針對性的消費者刺激措施出台,但在經濟和地緣政治壓力下,不排除後期將有更強而有力的政策出台。
此外,該行認為內需股去年受累於「4D(需求、通縮、去庫存和分拆)」的衝擊。儘管壓力持續,但鑑於基數較低及企業自身努力如嚴控成本,部分內需企業業績有望回升。儘管行業存在周期性波動,但仍有部分因獨特需求(如健康、戶外、體驗及個人興趣等)或供應側驅動的行業具結構性增長的空間。
美銀證券將內需股2024及2025年的每股盈利預測下調4%及1%,並對其所覆蓋的16隻內需股的目標價平均上調6%(當中港股看下表),將飛鶴(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.47千萬; 比率 6.359% 評級由「中性」上調至「買入」。考慮到企業每股盈利、政策及中美不確定性,該行偏好於防禦型的股份,但看淡白酒股。
股份|評級|目標價(港元)
安踏(02020.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.69億; 比率 18.292% |買入|110.7元→95.7元
百威亞太(01876.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.52億; 比率 44.779% |買入|10元→9.6元
華潤啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.69億; 比率 20.888% |買入|35.5元→32.8元
飛鶴(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.47千萬; 比率 6.359% |中性->買入|4.6元→6.5元
達勢(01405.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.40百萬; 比率 6.580% |買入|78.3元→91.3元
海底撈(06862.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.05億; 比率 24.834% |中性|13.8元→17元
恒安(01044.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.52千萬; 比率 28.016% |中性|30.5元→23.6元
李寧(02331.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.93千萬; 比率 10.137% |買入|17.5元→19元
申洲國際(02313.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.66千萬; 比率 21.098% |買入|85元→76.6元
思摩爾(06969.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.32千萬; 比率 26.314% |跑輸大市|6.8元→8元
青啤(00168.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.08千萬; 比率 10.788% |買入|61.2元→70.6元
統一(00220.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03千萬; 比率 21.781% |買入|8.3元→8.7元
(jl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新聞