美銀證券發表研究報告,對公用事業股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
華能國際電力(00902.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.06千萬; 比率 8.948% | 中性 -> 買入 | 4.8元 -> 5.5元
華電國際(01071.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.15千萬; 比率 20.407% | 買入 | 5.1元
華潤電力(00836.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.16億; 比率 17.706% | 中性 | 22元 -> 21元
中國電力(02380.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.05千萬; 比率 14.032% | 中性 | 4元 -> 3.4元
龍源電力(00916.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.04千萬; 比率 12.293% | 中性 -> 跑輸大市 | 7元 -> 5.2元
金風科技(02208.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.30百萬; 比率 2.733% | 買入 | 8.7元
新奧能源(02688.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.84千萬; 比率 6.024% | 中性 | 65元 -> 59元
華潤燃氣(01193.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.21千萬; 比率 5.365% | 買入 -> 中性 | 36.7元 -> 29元
中國燃氣(00384.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.98千萬; 比率 19.687% | 跑輸大市 | 6元 -> 5.8元
北京控股(00392.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.07百萬; 比率 6.355% | 買入 | 30元 -> 32元
中電控股(00002.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.80千萬; 比率 11.564% | 中性 | 68.7元
長江基建集團(01038.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.79千萬; 比率 31.060% | 買入 -> 中性 | 59.5元 -> 54.6元
粵海投資(00270.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.26千萬; 比率 9.936% | 買入 -> 中性 | 6.2元 -> 6.1元
(gc/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新聞