滙豐研究發表研究報告,對電力股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
華潤電力(00836.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.16億; 比率 17.706% | 買入 → 持有 | 23元 → 18元
龍源電力(00916.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.04千萬; 比率 12.293% | 買入 | 9.2元 → 8.4元
華能國際電力股份(00902.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.06千萬; 比率 8.948% | 持有 | 4.3元
華電國際電力股份(01071.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.15千萬; 比率 20.407% | 持有 | 3.5元 → 4元
中國電力(02380.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.05千萬; 比率 14.032% | 買入 | 4.1元 → 3.9元
中廣核電力(01816.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.66百萬; 比率 1.472% | 持有 | 3元 → 2.9元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新聞