瑞銀發表研究報告, 對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
招商銀行(03968.HK) +1.700 (+3.859%) 沽空 $5.63億; 比率 38.664% | 買入 | 45.5元
中信銀行(00998.HK) +0.160 (+2.857%) 沽空 $3.11千萬; 比率 12.348% | 買入 | 6.1元
建設銀行(00939.HK) +0.100 (+1.511%) 沽空 $2.39億; 比率 10.595% | 買入 | 7.4元
中國銀行(03988.HK) +0.080 (+1.839%) 沽空 $2.63億; 比率 16.308% | 買入 | 4.7元
重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.080 (+1.677%) 沽空 $6.39百萬; 比率 11.201% | 買入 | 5.05元
工商銀行(01398.HK) +0.070 (+1.268%) 沽空 $4.02億; 比率 24.598% | 買入 | 5.98元
民生銀行(01988.HK) +0.040 (+1.081%) 沽空 $2.24千萬; 比率 20.303% | 中性 | 3.75元
交通銀行(03328.HK) +0.140 (+2.151%) 沽空 $2.78千萬; 比率 11.862% | 中性 | 5.95元
郵儲銀行(01658.HK) +0.100 (+2.037%) 沽空 $4.37千萬; 比率 15.254% | 中性 | 4.5元
徽商銀行(03698.HK) +0.020 (+0.769%) | 沽售 | 2.01元
(gc/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 16:25。)
AASTOCKS新聞