截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6900 | 0.3300 | -0.3400 | -0.2400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5000 | 0.1800 | -0.7400 | -0.3400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6943 | 0.2701 | -0.3432 | -0.2405 | |
每股淨資產(元) | 4.9500 | 10.3860 | 10.0534 | 9.5872 | |
每股未分配利潤(元) | -1.1683 | -0.6061 | -0.9493 | -1.1898 | |
每股公積金(元) | 5.1212 | 9.9908 | 10.0015 | 10.0056 | |
銷售毛利率(%) | 72.70 | 68.25 | 52.16 | 56.80 | |
營業利潤率(%) | 27.15 | 8.95 | -44.85 | -10.80 | |
銷售淨利潤率(%) | 25.71 | 11.11 | -28.92 | -10.55 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.97 | 4.93 | -3.35 | -2.45 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.01 | 2.60 | -3.41 | -2.51 | |
股東權益(%) | 39.52 | 77.67 | 80.83 | 85.07 | |
流動比率 | 1.58 | 3.20 | 3.82 | 5.12 | |
速動比率 | 1.38 | 2.90 | 3.26 | 4.69 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6100 | 0.4016 | 0.6213 | 0.2793 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/08/17 | 2023/02/28 | 2024/02/28 | 2025/02/22 | |
最後更新日: 2025/04/09