截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1500 | 0.8600 | 0.5700 | 0.6200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1300 | 1.2600 | 0.7200 | 0.5700 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1498 | 0.9921 | 0.7947 | 0.6200 | |
每股淨資產(元) | 4.0300 | 10.1675 | 7.2386 | 5.5067 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4248 | 2.7085 | 2.1808 | 1.8263 | |
每股公積金(元) | 0.0549 | 5.9348 | 3.6232 | 2.3023 | |
銷售毛利率(%) | 40.09 | 35.60 | 39.84 | 40.55 | |
營業利潤率(%) | 25.79 | 22.73 | 28.05 | 27.34 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.38 | 21.09 | 24.40 | 23.90 | |
加權淨資產收益率(%) | 32.12 | 24.53 | 11.38 | 11.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 28.56 | 9.76 | 10.98 | 11.26 | |
股東權益(%) | 60.27 | 88.41 | 89.97 | 85.03 | |
流動比率 | 1.82 | 7.61 | 8.29 | 5.51 | |
速動比率 | 1.46 | 7.27 | 8.07 | 5.30 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4900 | 0.6212 | 1.2970 | 0.4526 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/25 | 2023/03/31 | 2024/03/26 | 2025/03/11 | |
最後更新日: 2025/03/10