截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1000 | 0.7000 | 0.6300 | 0.8400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0700 | 0.6100 | 0.6000 | 0.7800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8213 | 0.7028 | 0.6330 | 0.8438 | |
每股淨資產(元) | 9.1645 | 9.3201 | 8.9663 | 9.2912 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7363 | 1.7727 | 1.3212 | 1.5861 | |
每股公積金(元) | 6.1356 | 6.1356 | 6.1358 | 6.1358 | |
銷售毛利率(%) | 40.94 | 38.38 | 36.79 | 38.83 | |
營業利潤率(%) | 21.44 | 18.58 | 16.84 | 18.51 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.64 | 15.48 | 14.25 | 15.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 26.39 | 7.59 | 6.86 | 9.29 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.96 | 7.54 | 7.06 | 9.08 | |
股東權益(%) | 76.79 | 76.65 | 74.36 | 69.42 | |
流動比率 | 4.44 | 4.14 | 3.17 | 2.72 | |
速動比率 | 3.57 | 3.09 | 2.24 | 1.91 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1729 | 0.3556 | 1.1538 | 0.9716 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/20 | 2024/03/30 | 2025/04/08 | |
最後更新日: 2025/04/07