截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.3500 | 0.3700 | 0.3600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1800 | 0.2900 | 0.3300 | 0.3000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2519 | 0.3509 | 0.3603 | 0.3492 | |
每股淨資產(元) | 2.6914 | 2.7644 | 3.2745 | 3.6366 | |
每股未分配利潤(元) | -0.5770 | -0.3185 | 0.0185 | 0.3678 | |
每股公積金(元) | 2.5903 | 2.4316 | 2.3747 | 2.3294 | |
銷售毛利率(%) | 28.02 | 27.51 | 27.22 | 29.21 | |
營業利潤率(%) | 13.24 | 13.51 | 12.96 | 14.10 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.35 | 13.26 | 11.49 | 9.13 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.20 | 11.72 | 11.72 | 10.14 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.36 | 12.69 | 11.00 | 9.60 | |
股東權益(%) | 65.77 | 57.92 | 58.66 | 59.85 | |
流動比率 | 2.62 | 2.39 | 2.09 | 2.00 | |
速動比率 | 2.14 | 1.92 | 1.60 | 1.52 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3566 | 0.2302 | 0.4079 | 0.3927 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/30 | 2022/03/15 | 2023/03/28 | 2024/03/28 | |
最後更新日: 2024/03/27