截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6800 | 1.9100 | 1.8600 | 2.0100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.8000 | 1.8800 | 1.7100 | 1.9600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4898 | 1.9068 | 1.7710 | 2.0056 | |
每股淨資產(元) | 5.2219 | 7.1282 | 10.9007 | 11.5980 | |
每股未分配利潤(元) | 0.1920 | 1.9527 | 2.4207 | 3.2871 | |
每股公積金(元) | 3.9009 | 3.9009 | 7.1035 | 7.1035 | |
銷售毛利率(%) | 49.28 | 44.98 | 46.47 | 50.29 | |
營業利潤率(%) | 15.30 | 12.62 | 14.09 | 17.30 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.05 | 10.59 | 12.19 | 14.38 | |
加權淨資產收益率(%) | 46.13 | 30.88 | 19.89 | 17.75 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 28.53 | 26.75 | 16.25 | 17.29 | |
股東權益(%) | 54.12 | 57.05 | 74.71 | 64.87 | |
流動比率 | 1.14 | 1.17 | 2.40 | 1.85 | |
速動比率 | 0.97 | 1.00 | 2.23 | 1.75 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7400 | 2.7600 | 1.6186 | 4.8366 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/06/22 | 2022/06/06 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/27