截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1926 | 0.2033 | 0.3574 | 0.3932 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0940 | 0.1613 | 0.2107 | 0.3273 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1922 | 0.2032 | 0.3468 | 0.3778 | |
每股淨資產(元) | 2.1609 | 2.3815 | 2.3803 | 2.6680 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1571 | 1.2989 | 1.5743 | 1.8372 | |
每股公積金(元) | 0.0583 | 0.1995 | 0.5734 | 0.7709 | |
銷售毛利率(%) | 79.36 | 76.85 | 74.23 | 75.04 | |
營業利潤率(%) | 18.16 | 16.98 | 24.86 | 20.71 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.52 | 12.82 | 17.99 | 17.87 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.20 | 8.87 | 13.86 | 14.02 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.90 | 8.53 | 14.57 | 14.16 | |
股東權益(%) | 50.59 | 48.97 | 38.83 | 34.28 | |
流動比率 | 1.14 | 1.16 | 1.10 | 1.25 | |
速動比率 | 0.97 | 0.96 | 0.83 | 0.90 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2757 | 0.3893 | 0.1861 | 0.2240 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/28 | 2023/02/17 | 2024/03/30 | 2025/03/07 | |
最後更新日: 2025/03/06