美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.01 2025/02/25 N/A +16.22% +18.45% +25.87% +15.78% +30.12% -13.53% -3.08% +500.11% 25.40%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 405.42 2025/02/25 N/A +2.18% +8.88% +3.03% +9.01% +2.01% +14.50% +39.04% +305.42% 17.45%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 9.95 2025/02/25 N/A +3.39% +5.06% +3.67% +4.91% +11.49% +15.75% +42.21% -0.46% 12.74%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.76% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 236.84 2025/02/25 N/A +15.46% +17.30% +26.20% +14.38% +32.64% -8.03% +0.74% +2,268.43% 23.61%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.92% +11.58% -12.63% 13.93%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 122.03 2025/02/25 N/A +3.18% +4.91% +5.96% +3.47% +8.64% -7.46% +22.54% +111.38% 13.15%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 237.84 2025/02/25 N/A +1.49% +3.65% -1.23% +5.61% +2.26% +6.97% +54.32% +263.23% 17.30%
安联美国股票基金 (美元) A 36.79 2025/02/25 N/A -3.04% -1.21% +5.61% +1.26% +14.67% +36.46% +77.29% +267.88% 13.97%
安联美国股票基金 (美元) A 36.79 2025/02/25 N/A -3.04% -1.21% +5.61% +1.26% +14.67% +36.46% +77.29% +267.88% 13.97%
安联美国股票基金 (美元) A 36.79 2025/02/25 N/A -3.04% -1.21% +5.61% +1.26% +14.67% +36.46% +77.29% +267.88% 13.97%
安联美国股票基金 (美元) A 36.79 2025/02/25 N/A -3.04% -1.21% +5.61% +1.26% +14.67% +36.46% +77.29% +267.88% 13.97%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/02/25 N/A +0.64% -0.14% -0.44% +0.93% +1.69% -8.04% -18.78% -42.25% 5.99%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】