美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 34.07 2025/04/01 N/A -1.76% +5.71% +5.81% +6.24% +4.25% +15.69% +70.61% +240.70% 12.10%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 205.29 2025/04/01 N/A -7.26% -8.31% -3.73% -8.04% +2.29% +23.13% +110.71% +989.65% 17.40%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 46.42 2025/04/01 N/A +2.18% +1.46% -5.27% +1.64% +4.60% -2.79% +36.57% +364.20% 15.33%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.55 2025/04/01 N/A -1.96% 0.00% -0.60% +0.19% +6.80% +12.21% +39.37% N/A 7.84%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.54 2025/04/01 N/A -1.28% +0.54% +0.71% +0.71% +6.55% +12.71% +41.74% +318.51% 7.40%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.99 2025/04/01 N/A -3.31% +1.74% +2.04% +1.95% +6.39% +15.73% +85.82% +139.90% 13.96%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 552.65 2025/04/01 N/A -3.70% +2.16% -9.14% +2.28% -5.02% +2.47% +60.65% +786.37% 11.54%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 787.85 2025/04/01 N/A -11.11% -13.24% -6.38% -12.72% +0.20% +21.33% +127.39% +1,181.68% 25.20%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.39 2025/04/01 N/A +0.26% +1.15% +1.41% +1.20% +4.36% +8.14% +6.95% N/A 1.58%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.91 2025/04/01 N/A +0.06% +1.60% +2.45% +1.66% +7.28% +24.01% +51.67% +59.10% 2.93%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 38.85 2025/04/01 N/A -5.01% -6.59% -11.94% -6.48% -4.97% -5.22% +66.74% +288.50% 16.73%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 113.90 2025/04/01 N/A -5.00% -6.59% -11.94% -6.47% -4.96% -5.23% +66.79% +613.66% 16.73%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 42.59 2025/04/01 N/A -5.82% -7.97% -11.64% -8.07% -3.88% +2.73% +87.70% +325.90% 15.81%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】