美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.50 2024/11/27 N/A -3.29% -3.58% -7.16% +0.10% +3.21% +2.24% +10.22% +215.00% 11.79%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.21 2024/11/27 N/A +2.75% +7.38% +8.11% +24.87% +30.96% +21.40% +102.76% +1,090.07% 15.99%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 45.42 2024/11/27 N/A -4.66% +0.11% -0.24% +6.57% +11.76% -12.20% +6.20% +354.20% 14.80%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.80 2024/11/27 N/A +0.83% +2.02% +6.90% +11.34% +16.37% +8.41% +11.90% N/A 8.21%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.45 2024/11/27 N/A +0.82% +1.54% +5.19% +7.52% +12.16% +7.96% +13.82% +316.48% 7.29%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.55 2024/11/27 N/A +3.46% +4.47% +7.35% +14.56% +19.99% +15.64% +39.33% +145.50% 13.28%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 578.56 2024/11/27 N/A -2.48% -8.65% -0.70% +4.36% +10.25% +9.45% +51.26% +827.92% 12.34%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 905.41 2024/11/27 N/A +3.98% +9.10% +9.65% +32.06% +42.29% +11.32% +130.04% +1,372.93% 22.16%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.11 2024/11/27 N/A +0.26% +0.58% +2.63% +3.30% +4.48% +4.26% +4.54% N/A 1.76%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.61 2024/11/27 N/A +0.77% +1.43% +3.79% +8.63% +10.40% +18.80% +18.08% +56.10% 3.30%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.64 2024/11/27 N/A -0.43% +0.02% +4.85% +10.37% +17.25% -6.95% +56.19% +336.40% 15.81%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.95 2024/11/27 N/A -0.42% +0.02% +4.85% +10.39% +17.26% -6.94% +56.23% +701.69% 15.84%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.36 2024/11/27 N/A +0.46% +1.07% +5.73% +14.38% +21.88% +6.17% +79.71% +383.60% 15.34%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】