美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 87.47 2025/04/01 N/A -0.16% -3.04% -12.24% -3.37% +2.36% -12.12% +24.48% +1,649.34% 14.17%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 53.87 2025/04/01 N/A -2.52% -8.23% -11.80% -8.06% +2.17% -2.20% +53.43% +208.03% 15.45%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 113.81 2025/04/01 0.70 -0.20% +3.05% -8.51% +2.47% +7.46% -9.76% +38.37% N/A 15.58%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -15.36% +16.32% N/A 10.17%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.68% +17.73% N/A 10.23%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.88% +30.85% N/A 10.18%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.77% +19.24% N/A 10.21%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +55.40% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.61 2025/04/01 0.93 +0.19% +2.36% -2.80% +2.13% +4.53% -2.62% +21.30% +121.51% 9.06%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.47 2025/04/01 1.13 -0.65% -0.38% -9.70% -0.65% +4.67% +5.09% +64.84% +294.68% 15.00%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】