美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 220.40 2025/03/31 N/A +8.22% -7.15% -13.61% -7.15% +4.76% +8.96% +90.41% +290.22% 13.38%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 392.24 2025/03/31 N/A +8.01% -1.98% -10.03% -1.98% +2.20% +14.96% +125.80% +292.24% 12.06%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.52 2025/03/31 N/A +9.62% -6.30% -13.76% -6.30% -1.06% +5.59% +114.98% +187.62% 13.26%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 79.34 2025/03/31 0.63 +6.40% -3.39% -8.54% -3.39% +5.83% +17.16% +137.97% +693.40% 11.51%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 65.45 2025/03/31 N/A +5.55% -6.65% -10.99% -6.65% +1.30% +25.67% +164.87% +554.50% 12.38%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 179.89 2025/03/31 N/A +8.02% -4.91% -13.64% -4.91% +6.55% +36.95% +148.75% +1,698.94% 12.31%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 296.08 2025/03/31 N/A +7.96% -5.13% -11.50% -5.13% +0.35% +19.28% +161.08% +2,860.77% 13.24%
摩根印度基金 (美元) 353.73 2025/03/31 0.00 +8.04% -4.52% -11.17% -4.52% +2.42% +9.65% +109.95% N/A 11.65%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.83 2025/03/31 0.00 +7.73% -10.69% -14.28% -10.69% +5.35% +19.91% +145.08% +258.30% 12.66%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 330.66 2025/03/31 0.64 +9.05% -4.47% -11.27% -4.47% +2.70% +19.97% +133.49% +230.66% 13.28%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】