美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 239.93 2024/11/28 N/A +0.23% -2.33% +6.40% +16.94% +25.65% +13.92% +48.76% +324.80% 11.30%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 412.21 2024/11/28 N/A -0.85% -4.03% +2.13% +9.08% +16.35% +20.74% +62.95% +312.21% 10.05%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 56.13 2024/11/28 N/A -1.68% -6.64% -0.18% +7.74% +14.55% +10.45% +49.16% +207.39% 11.03%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.95 2024/11/28 0.63 -0.40% -1.96% +7.45% +13.07% +19.78% +19.63% +67.24% +729.50% 10.27%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.90 2024/11/28 N/A +1.61% -0.50% +10.38% +17.70% +25.66% +33.97% +90.51% +619.00% 11.50%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.85 2024/11/28 N/A -1.78% -3.73% +9.90% +17.78% +25.49% +43.09% +84.97% +1,828.48% 10.67%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 317.86 2024/11/28 N/A -0.16% -2.80% +6.70% +15.13% +22.91% +29.50% +71.15% +3,078.56% 11.51%
摩根印度基金 (美元) 379.33 2024/11/28 0.00 +0.04% -2.86% +6.70% +10.30% +16.95% +16.08% +42.34% N/A 9.63%
摩根印度小型企业基金 (美元) 40.57 2024/11/28 0.00 +1.15% -1.17% +11.79% +25.53% +31.55% +25.10% +86.96% +305.70% 10.88%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 350.61 2024/11/28 0.64 +0.15% -3.95% +3.06% +17.62% +26.83% +25.23% +68.90% +250.61% 11.25%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】