美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.01 2024/11/28 N/A +0.41% -0.35% +1.99% +6.78% +13.02% -6.53% +27.62% +303.13% 15.88%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.80 2024/11/28 N/A +1.63% +1.71% +7.24% +11.34% +15.02% +8.41% +12.79% N/A 8.12%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.45 2024/11/28 N/A +0.93% +1.49% +5.55% +7.52% +11.14% +7.71% +14.03% +316.48% 7.61%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.55 2024/11/28 N/A +5.18% +3.81% +6.97% +14.56% +17.97% +16.02% +41.50% +145.50% 13.62%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 578.56 2024/11/28 N/A -0.58% -9.64% -0.92% +4.36% +8.73% +10.11% +52.63% +827.92% 11.92%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 905.41 2024/11/28 N/A +6.62% +7.71% +13.75% +32.06% +40.62% +13.22% +135.56% +1,372.93% 25.30%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.11 2024/11/28 N/A +0.31% +0.58% +2.58% +3.30% +4.14% +4.37% +4.65% N/A 1.76%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.95 2024/11/28 N/A +1.85% -1.18% +6.34% +10.39% +15.50% -6.80% +58.02% +701.69% 17.22%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.64 2024/11/28 N/A +1.84% -1.20% +6.34% +10.37% +15.48% -6.81% +58.00% +336.40% 17.22%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.16% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.76 2024/11/28 N/A +0.23% -1.72% +2.55% -1.15% +2.75% -13.27% -13.73% N/A 7.72%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.81 2024/11/28 0.50 -0.25% -3.33% -2.42% +1.80% +4.34% +17.12% +29.40% N/A 14.90%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.64 2024/11/28 1.50 +0.79% 0.00% +1.46% +0.79% +3.80% -16.32% -17.85% N/A 7.62%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66 2024/11/28 0.82 +0.24% -3.32% +1.82% -4.70% +0.19% -23.14% -21.68% N/A 11.41%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.84 2024/11/28 0.70 +3.91% +3.39% +10.38% +19.63% +24.76% +18.12% +47.14% N/A 12.47%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.83 2024/11/28 N/A +2.96% +1.90% +5.42% +7.25% +10.72% -1.44% +23.24% N/A 7.64%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】