美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 34.07 2025/04/01 N/A -1.76% +5.71% +5.81% +6.24% +4.25% +15.69% +70.61% +240.70% 12.10%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.49 2025/04/01 N/A -6.84% -2.27% -6.07% -2.17% -7.92% +7.81% +47.92% +684.88% 14.02%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.61 2025/04/01 N/A -1.20% +0.02% +1.27% +0.10% +5.19% +9.50% +34.84% +166.12% 6.89%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 360.54 2025/04/01 N/A -9.16% -3.27% -9.06% -3.05% -10.74% -2.57% +53.28% +260.54% 19.13%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 65.04 2025/04/01 0.40 +0.17% +7.75% -4.72% +7.03% -1.92% +3.24% +60.20% N/A 16.39%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 20.76 2025/04/01 0.54 -3.40% +3.28% +5.11% +4.01% +14.44% +24.09% +67.83% +1,382.86% 10.12%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 65.31 2025/04/01 N/A -4.60% -3.16% -4.41% -2.83% -0.31% -5.88% +63.56% +1,178.08% 14.57%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 36.53 2025/04/01 N/A +0.14% +12.23% +10.20% +12.54% +17.01% +37.75% +112.01% N/A 10.02%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 39.42 2025/04/01 N/A +4.20% +18.02% +7.65% +17.25% +17.29% +34.59% +110.91% +294.20% 14.69%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.79% +39.53% N/A 10.50%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 49.96 2025/04/01 N/A -5.04% -2.23% -15.89% -2.46% -3.74% -26.33% +13.39% +399.60% 22.03%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.72 2025/04/01 N/A -3.29% -0.77% -4.49% -0.26% +1.23% +3.22% +100.78% N/A 15.37%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 27.29 2025/04/01 N/A -3.47% +5.69% +0.85% +5.69% -0.84% +19.96% +86.92% N/A 12.65%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 45.99 2025/04/01 N/A +2.45% +8.77% +4.43% +9.03% +11.03% +26.83% +89.42% +359.90% 12.10%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】