摩根大通发表研究报告,列出对内银股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
邮储银行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.07亿; 比率 12.119% | 增持 | 5.5元
建设银行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.40亿; 比率 11.041% | 增持 | 6.9元
农业银行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.07亿; 比率 18.293% | 增持 | 4.8元
工商银行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.59亿; 比率 11.892% | 增持 | 5.8元
中国银行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.39亿; 比率 24.765% | 中性 | 3.8元
交通银行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.87千万; 比率 15.324% | 减持 | 5.3元
招商银行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.80亿; 比率 33.704% | 增持 | 53元
中信银行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.00千万; 比率 11.562% | 增持 | 6.25元
民生银行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.39千万; 比率 13.683% | 中性 | 3.1元
京东健康(06618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.15亿; 比率 24.152% | 中性 | 2.6元
(wl/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新闻