瑞银发表研究报告, 对内银股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
招商银行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.80亿; 比率 33.704% | 买入 | 45.5元
中信银行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.00千万; 比率 11.562% | 买入 | 6.1元
建设银行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.40亿; 比率 11.041% | 买入 | 7.4元
中国银行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.39亿; 比率 24.765% | 买入 | 4.7元
重庆农村商业银行(03618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.41千万; 比率 21.447% | 买入 | 5.05元
工商银行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.59亿; 比率 11.892% | 买入 | 5.98元
民生银行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.39千万; 比率 13.683% | 中性 | 3.75元
交通银行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.87千万; 比率 15.324% | 中性 | 5.95元
邮储银行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.07亿; 比率 12.119% | 中性 | 4.5元
徽商银行(03698.HK) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 2.01元
(gc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新闻