中金发表内地公募基金去年第四季对港股仓位的研究报告,列出内地公募基金上季增持最多港股重仓股名单;
股份│相对去年第三季增持基金数│公募基金去年第四季按季增持金额(人民币)
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $64.11亿; 比率 18.359% │增175间│108.62亿元
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.10亿; 比率 10.490% │171增间│51亿元
吉利(00175.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.81亿; 比率 13.882% │84增间│32.74亿元
比亚迪电子(00285.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.09亿; 比率 9.741% │增73间│17.1亿元
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $17.72亿; 比率 7.035% │增62间│14.73亿元
舜宇(02342.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.40百万; 比率 8.125% │增48间│26.78亿元
泡泡玛特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.04亿; 比率 12.478% │增45间│24.09亿元
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.59亿; 比率 11.892% │增32间│6.46亿元
中海油(00883.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.59亿; 比率 10.039% │增30间│6.99亿元
金山云(03896.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.83千万; 比率 3.798% │增30间│15.16亿元
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.40亿; 比率 11.041% │增28间│10.31亿元
联通(00762.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.21亿; 比率 11.645% │增27间│4.19亿元
重农行(03618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.41千万; 比率 21.447% │增27间│1.95亿元
中兴(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.66亿; 比率 11.846% │增27间│5.07亿元
农行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.07亿; 比率 18.293% │增26间│8.05亿元
国航(00753.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.53千万; 比率 11.936% │增22间│4.74亿元
名创优品(09896.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.15亿; 比率 26.957% │增21间│1.31亿元
高伟电子(00485.HK) 0.000 (0.000%) │增21间│9.97亿元
理想-W(02015.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.56亿; 比率 17.029% │增19间│18.57亿元
青岛啤酒(00168.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.08千万; 比率 10.788% │增19间│1.87亿元
(wl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新闻