高盛发表研究报告,对中国医疗健康股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
翰森制药(03692.HK) +0.350 (+1.595%) 沽空 $1.30亿; 比率 35.973% | 买入 | 20.97元 -> 21.51元
中国生物制药(01177.HK) +0.060 (+1.744%) 沽空 $1.71亿; 比率 30.339% | 买入 | 4.1元 -> 3.96元
石药集团(01093.HK) -0.020 (-0.388%) 沽空 $2.65亿; 比率 22.508% | 买入 | 8.52元
复星医药(02196.HK) +0.080 (+0.587%) 沽空 $4.27百万; 比率 5.184% | 中性 | 18.18元 -> 16.83元
丽珠医药(01513.HK) -0.100 (-0.385%) 沽空 $7.27百万; 比率 17.147% | 中性 | 22.58元 -> 21.1元
三生制药(01530.HK) +0.400 (+3.396%) 沽空 $1.44亿; 比率 19.737% | 中性 | 8.16元 -> 9.02元
联邦制药(03933.HK) -0.060 (-0.489%) 沽空 $3.16千万; 比率 21.468% | 中性 | 10.25元 -> 10.5元
海普瑞(09989.HK) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 3.76元 -> 3.47元
国药控股(01099.HK) -0.020 (-0.112%) 沽空 $3.39千万; 比率 29.835% | 中性 | 18.97元 -> 20.32元
上海医药(02607.HK) -0.040 (-0.376%) 沽空 $4.77百万; 比率 8.268% | 沽售 | 12.87元 -> 12.1元
华润医药(03320.HK) -0.040 (-0.808%) 沽空 $1.40千万; 比率 18.029% | 中性 | 6.11元 -> 6.04元
(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-10 16:25。)
AASTOCKS新闻