截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.8000 | 0.6500 | 0.7100 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.6600 | 0.7600 | 0.6000 | 0.6500 | |
摊薄每股收益(元) | 0.6600 | 0.8036 | 0.9044 | 0.7141 | |
每股净资产(元) | 8.1882 | 8.6622 | 9.2401 | 6.8667 | |
每股未分配利润(元) | 2.3206 | 2.7127 | 3.1960 | 2.4758 | |
每股公积金(元) | 4.6078 | 4.6078 | 4.6079 | 3.0070 | |
销售毛利率(%) | 63.81 | 64.58 | 62.13 | 60.21 | |
营业利润率(%) | 40.93 | 42.76 | 43.37 | 46.10 | |
销售净利润率(%) | 31.41 | 36.99 | 36.76 | 39.81 | |
加权净资产收益率(%) | 9.62 | 9.51 | 10.07 | 10.51 | |
摊薄净资产收益率(%) | 8.06 | 9.28 | 9.79 | 10.40 | |
股东权益(%) | 92.70 | 92.92 | 92.19 | 93.63 | |
流动比率 | 7.66 | 7.49 | 5.71 | 4.85 | |
速动比率 | 7.32 | 7.14 | 5.47 | 4.57 | |
每股经营现金流量(元) | 0.9614 | 0.8987 | 1.2174 | 0.8565 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/20 | 2024/04/10 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09