截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.3600 | 0.0100 | 0.0700 | 0.1600 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | 0.0020 | 0.0640 | 0.1600 | |
摊薄每股收益(元) | 0.3342 | 0.0082 | 0.0662 | 0.1620 | |
每股净资产(元) | 4.9387 | 4.8492 | 4.8968 | 5.1772 | |
每股未分配利润(元) | 0.7379 | 0.6331 | 0.6039 | 0.6014 | |
每股公积金(元) | 2.6083 | 2.6083 | 2.6083 | 2.6083 | |
销售毛利率(%) | 29.42 | -26.75 | 22.79 | 41.67 | |
营业利润率(%) | 29.42 | -26.75 | 22.79 | 41.67 | |
销售净利润率(%) | 23.41 | 4.61 | 26.00 | 37.79 | |
加权净资产收益率(%) | 9.03 | 0.17 | 1.36 | 3.22 | |
摊薄净资产收益率(%) | 6.77 | 0.17 | 1.35 | 3.13 | |
股东权益(%) | 52.67 | 49.57 | 49.14 | 41.34 | |
流动比率 | - | - | - | - | |
速动比率 | - | - | - | - | |
每股经营现金流量(元) | -0.1260 | 0.3916 | -0.8456 | 0.3249 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/29 | |
最後更新日: 2025/03/28