截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.6500 | 1.2500 | 0.9800 | 1.3900 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 1.4800 | 1.0200 | 0.9100 | 1.3200 | |
摊薄每股收益(元) | 1.6853 | 1.2922 | 1.0527 | 1.4628 | |
每股净资产(元) | 16.5200 | 17.7100 | 18.7500 | 17.5015 | |
每股未分配利润(元) | 6.0765 | 6.3641 | 6.5703 | 7.1071 | |
每股公积金(元) | 5.1415 | 5.1724 | 5.3136 | 5.3162 | |
销售毛利率(%) | 45.03 | 40.27 | 33.69 | 38.39 | |
营业利润率(%) | 45.03 | 40.27 | 33.69 | 38.39 | |
销售净利润率(%) | 35.06 | 32.45 | 25.94 | 30.01 | |
加权净资产收益率(%) | 11.05 | 7.88 | 6.02 | 8.14 | |
摊薄净资产收益率(%) | 11.04 | 8.12 | 6.37 | 8.36 | |
股东权益(%) | 18.59 | 18.32 | 18.04 | 16.30 | |
流动比率 | - | - | - | - | |
速动比率 | - | - | - | - | |
每股经营现金流量(元) | 1.1600 | 5.7000 | 0.8100 | 6.3013 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/01/22 | 2023/02/08 | 2024/03/29 | 2025/01/25 | |
最後更新日: 2025/03/28