截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.2500 | 0.8600 | 0.7800 | 0.7900 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 1.2500 | 0.8600 | 0.8800 | 0.8000 | |
摊薄每股收益(元) | 1.3200 | 0.9694 | 0.9069 | 0.9312 | |
每股净资产(元) | 10.2900 | 12.0200 | 12.5700 | 9.8809 | |
每股未分配利润(元) | 3.3263 | 3.5053 | 3.7579 | 3.8984 | |
每股公积金(元) | 1.6048 | 1.6008 | 1.6008 | 1.5949 | |
销售毛利率(%) | 43.65 | 34.47 | 40.87 | 41.57 | |
营业利润率(%) | 43.65 | 34.47 | 40.87 | 41.57 | |
销售净利润率(%) | 34.28 | 27.28 | 30.26 | 34.19 | |
加权净资产收益率(%) | 15.80 | 10.01 | 8.59 | 8.22 | |
摊薄净资产收益率(%) | 15.78 | 11.00 | 9.69 | 9.42 | |
股东权益(%) | 17.63 | 18.31 | 18.65 | 18.80 | |
流动比率 | - | - | - | - | |
速动比率 | - | - | - | - | |
每股经营现金流量(元) | 1.4335 | 5.1556 | -2.5858 | 3.8032 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/03/28 | |
最後更新日: 2025/03/27