截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.3500 | 0.3000 | 0.3700 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.7100 | 0.3300 | 0.2800 | 0.3600 | |
摊薄每股收益(元) | 0.7681 | 0.3543 | 0.3241 | 0.3943 | |
每股净资产(元) | 8.4544 | 8.5194 | 9.3000 | 8.9914 | |
每股未分配利润(元) | 1.3055 | 1.0402 | 1.0307 | 0.9594 | |
每股公积金(元) | 4.0541 | 4.6530 | 4.6530 | 4.6530 | |
销售毛利率(%) | 25.57 | 16.97 | 16.07 | 18.37 | |
营业利润率(%) | 25.57 | 16.97 | 16.07 | 18.37 | |
销售净利润率(%) | 22.04 | 16.07 | 16.11 | 17.46 | |
加权净资产收益率(%) | 9.02 | 4.16 | 3.45 | 4.14 | |
摊薄净资产收益率(%) | 9.08 | 4.16 | 3.73 | 4.39 | |
股东权益(%) | 19.63 | 21.03 | 20.52 | 19.49 | |
流动比率 | - | - | - | - | |
速动比率 | - | - | - | - | |
每股经营现金流量(元) | -1.5125 | 2.5441 | 2.5300 | 0.2913 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/02/10 | 2023/02/18 | 2024/01/27 | 2025/02/15 | |
最後更新日: 2025/03/28