截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.4600 | 0.0800 | 0.2400 | 0.1100 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.4500 | 0.0700 | 0.1300 | 0.1100 | |
摊薄每股收益(元) | 0.4592 | 0.0847 | 0.2583 | 0.1345 | |
每股净资产(元) | 5.1359 | 5.0503 | 5.2995 | 5.4131 | |
每股未分配利润(元) | 1.0932 | 1.0811 | 1.2217 | 1.2174 | |
每股公积金(元) | 1.8778 | 1.8788 | 1.8898 | 1.8893 | |
销售毛利率(%) | 32.66 | 8.54 | 20.18 | 11.75 | |
营业利润率(%) | 32.66 | 8.54 | 20.18 | 11.75 | |
销售净利润率(%) | 24.34 | 6.33 | 14.10 | 8.61 | |
加权净资产收益率(%) | 9.25 | 1.61 | 4.71 | 2.14 | |
摊薄净资产收益率(%) | 8.94 | 1.68 | 4.87 | 2.48 | |
股东权益(%) | 17.48 | 19.20 | 20.41 | 19.01 | |
流动比率 | - | - | - | - | |
速动比率 | - | - | - | - | |
每股经营现金流量(元) | 0.3260 | 2.3707 | -0.1039 | 3.9773 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/10 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/22 | |
最後更新日: 2025/03/21